第七届江苏省少年儿童现场书画大赛获奖名单
儿童组 硬笔书法 获奖名单
| 2906 | 袁楚楚 | 儿童 | 硬笔 | 91.93 | 特等奖 |
| 3106 | 庄梓颖 | 儿童 | 硬笔 | 91.5 | 特等奖 |
| 3150 | 李枫宁 | 儿童 | 硬笔 | 91.33 | 特等奖 |
| 101 | 史舒晗 | 儿童 | 硬笔 | 90.87 | 特等奖 |
| 2143 | 王嘉梁 | 儿童 | 硬笔 | 90.83 | 特等奖 |
| 2278 | 史书逵 | 儿童 | 硬笔 | 90.83 | 特等奖 |
| 1555 | 陈伊诺 | 儿童 | 硬笔 | 90.67 | 特等奖 |
| 796 | 任雯静 | 儿童 | 硬笔 | 90.5 | 特等奖 |
| 116 | 朱超文 | 儿童 | 硬笔 | 90.4 | 特等奖 |
| 469 | 陈锦博 | 儿童 | 硬笔 | 90.17 | 钻石奖 |
| 841 | 谢宇红 | 儿童 | 硬笔 | 90.17 | 钻石奖 |
| 496 | 张炳豪 | 儿童 | 硬笔 | 90 | 钻石奖 |
| 2375 | 张弛 | 儿童 | 硬笔 | 90 | 钻石奖 |
| 2891 | 沈子亢 | 儿童 | 硬笔 | 89.77 | 钻石奖 |
| 180 | 滕雨菲 | 儿童 | 硬笔 | 89.73 | 钻石奖 |
| 3112 | 荆依辰 | 儿童 | 硬笔 | 89.5 | 钻石奖 |
| 823 | 周元哲 | 儿童 | 硬笔 | 89.4 | 钻石奖 |
| 2631 | 张 磊 | 儿童 | 硬笔 | 89.33 | 钻石奖 |
| 2574 | 刘 蓉 | 儿童 | 硬笔 | 89.17 | 钻石奖 |
| 199 | 姜天羽 | 儿童 | 硬笔 | 89.03 | 钻石奖 |
| 1452 | 曹博 | 儿童 | 硬笔 | 89.03 | 钻石奖 |
| 114 | 周杭锐 | 儿童 | 硬笔 | 88.87 | 钻石奖 |
| 1190 | 吴妍漪 | 儿童 | 硬笔 | 88.87 | 钻石奖 |
| 817 | 伏嘉 | 儿童 | 硬笔 | 88.73 | 钻石奖 |
| 766 | 王俞清 | 儿童 | 硬笔 | 88.57 | 钻石奖 |
| 1183 | 何婧萱 | 儿童 | 硬笔 | 88.4 | 钻石奖 |
| 483 | 孔馨悦 | 儿童 | 硬笔 | 88.33 | 钻石奖 |
| 819 | 王雯静 | 儿童 | 硬笔 | 88.33 | 钻石奖 |
| 175 | 孙凯 | 儿童 | 硬笔 | 88.23 | 钻石奖 |
| 1191 | 徐项乐然 | 儿童 | 硬笔 | 88.23 | 钻石奖 |
| 1506 | 季兴瑀 | 儿童 | 硬笔 | 88.2 | 钻石奖 |
| 1450 | 蒋宇彤 | 儿童 | 硬笔 | 88.17 | 钻石奖 |
| 2153 | 邢煜博 | 儿童 | 硬笔 | 88.17 | 钻石奖 |
| 1501 | 徐子茜 | 儿童 | 硬笔 | 88.13 | 钻石奖 |
| 174 | 年心玉 | 儿童 | 硬笔 | 88.03 | 钻石奖 |
| 3158 | 刘语涵 | 儿童 | 硬笔 | 88.03 | 钻石奖 |
| 1375 | 王妤心 | 儿童 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 2077 | 陈政睿 | 儿童 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 2263 | 章倩倩 | 儿童 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 822 | 时晟曦 | 儿童 | 硬笔 | 87.97 | 钻石奖 |
| 2496 | 付嘉琦 | 儿童 | 硬笔 | 87.83 | 钻石奖 |
| 2635 | 杜灵舒 | 儿童 | 硬笔 | 87.83 | 钻石奖 |
| 480 | 唐仞 | 儿童 | 硬笔 | 87.8 | 钻石奖 |
| 842 | 周熙宸 | 儿童 | 硬笔 | 87.73 | 钻石奖 |
| 176 | 栾雨轩 | 儿童 | 硬笔 | 87.53 | 钻石奖 |
| 198 | 唐姝瑶 | 儿童 | 硬笔 | 87.53 | 钻石奖 |
| 137 | 朱智睿 | 儿童 | 硬笔 | 87.5 | 钻石奖 |
| 187 | 余为浩 | 儿童 | 硬笔 | 87.5 | 钻石奖 |
| 793 | 章畅 | 儿童 | 硬笔 | 87.5 | 钻石奖 |
| 1549 | 蔡卓尔 | 儿童 | 硬笔 | 87.5 | 钻石奖 |
| 119 | 沈励程 | 儿童 | 硬笔 | 87.43 | 钻石奖 |
| 1188 | 王力然 | 儿童 | 硬笔 | 87.37 | 钻石奖 |
| 131 | 陶薇 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 134 | 史霖树 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 467 | 陶宇诚 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 825 | 司中原 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 1177 | 成悦 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 2147 | 史旭宸 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 2159 | 杨涛 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 2533 | 何梓涵 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 2957 | 孙梓航 | 儿童 | 硬笔 | 87.33 | 钻石奖 |
| 112 | 夏明宇 | 儿童 | 硬笔 | 87.27 | 钻石奖 |
| 848 | 王语萱 | 儿童 | 硬笔 | 87.17 | 钻石奖 |
| 2374 | 赵米果 | 儿童 | 硬笔 | 87.17 | 钻石奖 |
| 2645 | 李泽锴 | 儿童 | 硬笔 | 87.17 | 钻石奖 |
| 118 | 史佳琦 | 儿童 | 硬笔 | 87.1 | 钻石奖 |
| 479 | 邢奥 | 儿童 | 硬笔 | 87.1 | 钻石奖 |
| 1377 | 晁欣悦 | 儿童 | 硬笔 | 87.07 | 钻石奖 |
| 3286 | 于欣雨 | 儿童 | 硬笔 | 86.97 | 钻石奖 |
| 1446 | 李逸涵 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 2229 | 陈欣岚 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 2280 | 朱怿童 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 2371 | 丁玎 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 3067 | 李宇辰 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 3149 | 李佳璐 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 3155 | 陈霄航 | 儿童 | 硬笔 | 86.83 | 钻石奖 |
| 1195 | 印秋屹 | 儿童 | 硬笔 | 86.77 | 钻石奖 |
| 1395 | 李苏蒙 | 儿童 | 硬笔 | 86.77 | 钻石奖 |
| 606 | 董轩辰 | 儿童 | 硬笔 | 86.73 | 钻石奖 |
| 2962 | 毛镒粲 | 儿童 | 硬笔 | 86.73 | 钻石奖 |
| 3139 | 俞琳佳 | 儿童 | 硬笔 | 86.73 | 钻石奖 |
| 1563 | 王雅笛 | 儿童 | 硬笔 | 86.67 | 钻石奖 |
| 2257 | 徐格格 | 儿童 | 硬笔 | 86.67 | 钻石奖 |
| 2396 | 吴泓烨 | 儿童 | 硬笔 | 86.67 | 钻石奖 |
| 3063 | 徐晨瑜 | 儿童 | 硬笔 | 86.67 | 钻石奖 |
| 3060 | 刘思铭 | 儿童 | 硬笔 | 86.6 | 钻石奖 |
| 830 | 靳赜源 | 儿童 | 硬笔 | 86.57 | 钻石奖 |
| 1077 | 龚思睿 | 儿童 | 硬笔 | 86.57 | 钻石奖 |
| 117 | 孔树言 | 儿童 | 硬笔 | 86.53 | 钻石奖 |
| 139 | 孔思嘉 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 1380 | 马可馨 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 2231 | 陈仔雄 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 2267 | 周德航 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 2347 | 王梓宁 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 2376 | 张韵寒 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 2391 | 刘栩孜 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 2495 | 单泓悦 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 3062 | 朱彦 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 3069 | 黄陈宇 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 3072 | 王子欣 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 3157 | 周洛雅 | 儿童 | 硬笔 | 86.5 | 钻石奖 |
| 1384 | 张海静 | 儿童 | 硬笔 | 86.47 | 金奖 |
| 109 | 张俊锋 | 儿童 | 硬笔 | 86.4 | 金奖 |
| 193 | 孔媛 | 儿童 | 硬笔 | 86.37 | 金奖 |
| 3144 | 程佳伊 | 儿童 | 硬笔 | 86.37 | 金奖 |
| 2244 | 沈思茉 | 儿童 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 2301 | 韩诗悦 | 儿童 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 2636 | 朱昱澄 | 儿童 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 2652 | 陈昊 | 儿童 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 197 | 余梦琪 | 儿童 | 硬笔 | 86.3 | 金奖 |
| 1200 | 朱亦石 | 儿童 | 硬笔 | 86.3 | 金奖 |
| 3141 | 田思宇 | 儿童 | 硬笔 | 86.3 | 金奖 |
| 449 | 陈书灵 | 儿童 | 硬笔 | 86.27 | 金奖 |
| 759 | 汪西贝 | 儿童 | 硬笔 | 86.27 | 金奖 |
| 1184 | 井碧涵 | 儿童 | 硬笔 | 86.27 | 金奖 |
| 464 | 张梦茹 | 儿童 | 硬笔 | 86.23 | 金奖 |
| 1517 | 赖镜文 | 儿童 | 硬笔 | 86.23 | 金奖 |
| 155 | 曹惠敏 | 儿童 | 硬笔 | 86.2 | 金奖 |
| 799 | 赵艺菲 | 儿童 | 硬笔 | 86.17 | 金奖 |
| 2078 | 沈子轩 | 儿童 | 硬笔 | 86.17 | 金奖 |
| 2252 | 谢麒彬 | 儿童 | 硬笔 | 86.17 | 金奖 |
| 115 | 孔锦奇 | 儿童 | 硬笔 | 86.13 | 金奖 |
| 1508 | 吴钰彤 | 儿童 | 硬笔 | 86.13 | 金奖 |
| 113 | 王思绮 | 儿童 | 硬笔 | 86.1 | 金奖 |
| 1376 | 晁恺曼 | 儿童 | 硬笔 | 86.1 | 金奖 |
| 130 | 史可炜 | 儿童 | 硬笔 | 86.07 | 金奖 |
| 482 | 周益恒 | 儿童 | 硬笔 | 86.07 | 金奖 |
| 124 | 贾若琳 | 儿童 | 硬笔 | 86.03 | 金奖 |
| 1383 | 倪澍宸 | 儿童 | 硬笔 | 86.03 | 金奖 |
| 1505 | 滕佑清 | 儿童 | 硬笔 | 86.03 | 金奖 |
| 2156 | 谷子浩 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 2262 | 叶郭灏 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 2379 | 谢昕媛 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 2394 | 刘吉宸 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 2513 | 徐铭阳 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 2534 | 王梓涵 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 2646 | 杨歆晨 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 3138 | 程依诺 | 儿童 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 1175 | 陈丹宁 | 儿童 | 硬笔 | 85.93 | 金奖 |
| 448 | 唐佳睿 | 儿童 | 硬笔 | 85.9 | 金奖 |
| 794 | 张鹤耀 | 儿童 | 硬笔 | 85.9 | 金奖 |
| 1374 | 宋雅菲 | 儿童 | 硬笔 | 85.9 | 金奖 |
| 849 | 冯宇轩 | 儿童 | 硬笔 | 85.87 | 金奖 |
| 1394 | 胡慠然 | 儿童 | 硬笔 | 85.83 | 金奖 |
| 2000 | 杨思源 | 儿童 | 硬笔 | 85.83 | 金奖 |
| 123 | 刘康鹏 | 儿童 | 硬笔 | 85.77 | 金奖 |
| 195 | 喻思诺 | 儿童 | 硬笔 | 85.77 | 金奖 |
| 1378 | 徐彬凇 | 儿童 | 硬笔 | 85.77 | 金奖 |
| 454 | 唐睿 | 儿童 | 硬笔 | 85.73 | 金奖 |
| 831 | 靳路 | 儿童 | 硬笔 | 85.7 | 金奖 |
| 122 | 李欣凌 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 470 | 孙艺苗 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 778 | 刘心语 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 1220 | 裴若涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 2075 | 李可馨 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 2578 | 邢书怡 | 儿童 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 492 | 沈依睿 | 儿童 | 硬笔 | 85.6 | 金奖 |
| 760 | 蔡沁含 | 儿童 | 硬笔 | 85.6 | 金奖 |
| 1202 | 胡书菡 | 儿童 | 硬笔 | 85.6 | 金奖 |
| 3148 | 陶佳韵 | 儿童 | 硬笔 | 85.57 | 金奖 |
| 158 | 陈楚炎 | 儿童 | 硬笔 | 85.53 | 金奖 |
| 493 | 徐孟哲 | 儿童 | 硬笔 | 85.53 | 金奖 |
| 780 | 润天皓 | 儿童 | 硬笔 | 85.53 | 金奖 |
| 135 | 孙杨臻瑞 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 178 | 陈静怡 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 459 | 周梦宇 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 475 | 李睿 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 803 | 常舒涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 2279 | 王奕淇 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 2509 | 汪新语 | 儿童 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 107 | 杨顺淇 | 儿童 | 硬笔 | 85.43 | 金奖 |
| 190 | 张水涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.43 | 金奖 |
| 179 | 陈晔 | 儿童 | 硬笔 | 85.4 | 金奖 |
| 184 | 王可卿 | 儿童 | 硬笔 | 85.4 | 金奖 |
| 196 | 陈俞霏 | 儿童 | 硬笔 | 85.4 | 金奖 |
| 487 | 倪雯琦 | 儿童 | 硬笔 | 85.37 | 金奖 |
| 1449 | 孙苏润 | 儿童 | 硬笔 | 85.37 | 金奖 |
| 829 | 仲忆慧 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
| 2504 | 马天翼 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
| 2535 | 张天源 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
| 2950 | 穆腾辉 | 儿童 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
| 451 | 郑雅元 | 儿童 | 硬笔 | 85.3 | 金奖 |
| 1178 | 程少骐 | 儿童 | 硬笔 | 85.27 | 金奖 |
| 1392 | 司百可 | 儿童 | 硬笔 | 85.27 | 金奖 |
| 1194 | 杨业伊 | 儿童 | 硬笔 | 85.23 | 金奖 |
| 157 | 徐迪 | 儿童 | 硬笔 | 85.2 | 金奖 |
| 458 | 徐灏颖 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 813 | 卢涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 824 | 刘圳宇 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 832 | 孙玉杰 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 843 | 冯子衿 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 1390 | 范仲寰 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 1454 | 伍聿铭 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 1573 | 严羽含 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 2160 | 李诗茜 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 2629 | 姜 涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 2654 | 厉皓天 | 儿童 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 1199 | 朱佳宁 | 儿童 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
| 2956 | 冯薏诺 | 儿童 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
| 136 | 陈宇 | 儿童 | 硬笔 | 85.1 | 金奖 |
| 1328 | 徐雯莉 | 儿童 | 硬笔 | 85.1 | 金奖 |
| 2403 | 陈博源 | 儿童 | 硬笔 | 85.1 | 金奖 |
| 1078 | 李博睿 | 儿童 | 硬笔 | 85.07 | 金奖 |
| 1189 | 王珮鸥 | 儿童 | 硬笔 | 85.07 | 金奖 |
| 461 | 宋睿 | 儿童 | 硬笔 | 85.03 | 金奖 |
| 1179 | 仇婧涵 | 儿童 | 硬笔 | 85.03 | 金奖 |
| 783 | 许多恬 | 儿童 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 1244 | 胡歆阅 | 儿童 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 2149 | 花欣怡 | 儿童 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 2165 | 俞梓辰 | 儿童 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 2639 | 梁馨文 | 儿童 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 181 | 褚瑞琦 | 儿童 | 硬笔 | 84.93 | 金奖 |
| 1197 | 张梓琪 | 儿童 | 硬笔 | 84.93 | 金奖 |
| 2943 | 李明烨 | 儿童 | 硬笔 | 84.9 | 金奖 |
| 1554 | 毕家喻 | 儿童 | 硬笔 | 84.87 | 金奖 |
| 3165 | 韦沣铄 | 儿童 | 硬笔 | 84.87 | 金奖 |
| 102 | 杨震宇 | 儿童 | 硬笔 | 84.83 | 金奖 |
| 1381 | 杨雯博 | 儿童 | 硬笔 | 84.83 | 金奖 |
| 1469 | 郭彦兮 | 儿童 | 硬笔 | 84.83 | 金奖 |
| 183 | 徐梓馨 | 儿童 | 硬笔 | 84.77 | 金奖 |
| 1385 | 邱艺萱 | 儿童 | 硬笔 | 84.73 | 金奖 |
| 1391 | 范仲宇 | 儿童 | 硬笔 | 84.73 | 金奖 |
| 354 | 单音奇 | 儿童 | 硬笔 | 84.67 | 金奖 |
| 834 | 孙梦婷 | 儿童 | 硬笔 | 84.67 | 金奖 |
| 2242 | 马承泽 | 儿童 | 硬笔 | 84.67 | 金奖 |
| 2399 | 骆志晨 | 儿童 | 硬笔 | 84.67 | 金奖 |
| 2643 | 张尹东 | 儿童 | 硬笔 | 84.67 | 金奖 |
| 1205 | 李彦霖 | 儿童 | 硬笔 | 84.63 | 金奖 |
| 835 | 管思萌 | 儿童 | 硬笔 | 84.6 | 金奖 |
| 1132 | 孙诗颖 | 儿童 | 硬笔 | 84.6 | 金奖 |
| 1558 | 刘昕 | 儿童 | 硬笔 | 84.6 | 金奖 |
| 151 | 苏梦滢 | 儿童 | 硬笔 | 84.57 | 金奖 |
| 1256 | 徐庚左 | 儿童 | 硬笔 | 84.57 | 金奖 |
| 177 | 蒋宸宇 | 儿童 | 硬笔 | 84.53 | 金奖 |
| 486 | 陈旻霞 | 儿童 | 硬笔 | 84.53 | 金奖 |
| 1455 | 邵梓谦 | 儿童 | 硬笔 | 84.53 | 金奖 |
| 2951 | 张宇臻 | 儿童 | 硬笔 | 84.53 | 金奖 |
| 484 | 张涵宇 | 儿童 | 硬笔 | 84.5 | 金奖 |
| 821 | 王一依 | 儿童 | 硬笔 | 84.5 | 金奖 |
| 2357 | 李默识 | 儿童 | 硬笔 | 84.5 | 金奖 |
| 2647 | 洪子衔 | 儿童 | 硬笔 | 84.5 | 金奖 |
| 2651 | 李昱德 | 儿童 | 硬笔 | 84.5 | 金奖 |
| 126 | 王玉轩 | 儿童 | 硬笔 | 84.4 | 金奖 |
| 127 | 陈奥 | 儿童 | 硬笔 | 84.4 | 金奖 |
| 1396 | 曹贻政 | 儿童 | 硬笔 | 84.4 | 金奖 |
| 3154 | 马振轩 | 儿童 | 硬笔 | 84.37 | 金奖 |
| 2373 | 杨淅墨 | 儿童 | 硬笔 | 84.33 | 金奖 |
| 2380 | 邬栎 | 儿童 | 硬笔 | 84.33 | 金奖 |
| 2498 | 胡可欣 | 儿童 | 硬笔 | 84.33 | 金奖 |
| 2506 | 孙嫚芸 | 儿童 | 硬笔 | 84.33 | 金奖 |
| 2632 | 项钰博 | 儿童 | 硬笔 | 84.33 | 金奖 |
| 3070 | 盛佳怡 | 儿童 | 硬笔 | 84.33 | 金奖 |
| 1386 | 刘家希 | 儿童 | 硬笔 | 84.3 | 金奖 |
| 1553 | 王婉芯 | 儿童 | 硬笔 | 84.3 | 金奖 |
| 188 | 杨申 | 儿童 | 硬笔 | 84.27 | 金奖 |
| 447 | 孔彦乐 | 儿童 | 硬笔 | 84.27 | 金奖 |
| 186 | 郑旭芳 | 儿童 | 硬笔 | 84.17 | 金奖 |
| 826 | 陈奕君 | 儿童 | 硬笔 | 84.17 | 金奖 |
| 2392 | 王小星 | 儿童 | 硬笔 | 84.17 | 金奖 |
| 2634 | 李牧谣 | 儿童 | 硬笔 | 84.17 | 金奖 |
| 2637 | 马紫馨 | 儿童 | 硬笔 | 84.17 | 金奖 |
| 2638 | 宋宛颀 | 儿童 | 硬笔 | 84.17 | 金奖 |
| 2949 | 马楷婕 | 儿童 | 硬笔 | 84.13 | 金奖 |
| 2958 | 吴怡 | 儿童 | 硬笔 | 84.1 | 金奖 |
| 182 | 张昕雨 | 儿童 | 硬笔 | 84.07 | 金奖 |
| 200 | 赵之寒 | 儿童 | 硬笔 | 84.07 | 金奖 |
| 1176 | 陈霆玥 | 儿童 | 硬笔 | 84.07 | 金奖 |
| 111 | 张诗颖 | 儿童 | 硬笔 | 84.03 | 金奖 |
| 489 | 赵德诚 | 儿童 | 硬笔 | 84.03 | 金奖 |
| 455 | 刘佳庆 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 478 | 葛苏欣 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 836 | 朱晴宇 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 845 | 郑皓泽 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 1133 | 陈顺鑫 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 2164 | 陈新月 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 3061 | 刘思铖 | 儿童 | 硬笔 | 84 | 金奖 |
| 185 | 张婷 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 765 | 张欣雨 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 1187 | 孙昊冉 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 1329 | 郭克明 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 1382 | 马驰皓 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 1393 | 刘雨彤 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 2648 | 刘翁睿 | 儿童 | 硬笔 | 83.9 | 金奖 |
| 828 | 郁晰冉 | 儿童 | 硬笔 | 83.87 | 金奖 |
| 456 | 沈翊 | 儿童 | 硬笔 | 83.83 | 金奖 |
| 2140 | 徐泽楷 | 儿童 | 硬笔 | 83.83 | 金奖 |
| 2519 | 张艺洋 | 儿童 | 硬笔 | 83.83 | 金奖 |
| 3071 | 张琳璐 | 儿童 | 硬笔 | 83.83 | 金奖 |
| 3143 | 王乐心 | 儿童 | 硬笔 | 83.83 | 金奖 |
| 460 | 周子瑜 | 儿童 | 硬笔 | 83.77 | 金奖 |
| 1389 | 陆杭 | 儿童 | 硬笔 | 83.73 | 金奖 |
| 808 | 仲奕萱 | 儿童 | 硬笔 | 83.7 | 金奖 |
| 833 | 徐博 | 儿童 | 硬笔 | 83.7 | 金奖 |
| 844 | 邵子成 | 儿童 | 硬笔 | 83.7 | 金奖 |
| 105 | 王姝涵 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 110 | 王胤丞 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 120 | 张梓涵 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 466 | 葛雨欣 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 476 | 马紫俊 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 490 | 张煜超 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 2214 | 汤子旭 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 2269 | 朱承博 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 2397 | 陆妍冰 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 2401 | 王子丹 | 儿童 | 硬笔 | 83.67 | 金奖 |
| 840 | 张锐 | 儿童 | 硬笔 | 83.63 | 金奖 |
| 463 | 李雨馨 | 儿童 | 硬笔 | 83.53 | 金奖 |
| 474 | 居子俊 | 儿童 | 硬笔 | 83.53 | 金奖 |
| 477 | 曹宇涵 | 儿童 | 硬笔 | 83.53 | 金奖 |
| 610 | 杨博研 | 儿童 | 硬笔 | 83.53 | 金奖 |
| 1561 | 孙董予 | 儿童 | 硬笔 | 83.53 | 金奖 |
| 1570 | 赵奕辰 | 儿童 | 硬笔 | 83.53 | 金奖 |
| 465 | 陈天奇 | 儿童 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 2155 | 吴晨妮 | 儿童 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 2163 | 陈杨 | 儿童 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 2247 | 宋语晨 | 儿童 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 2628 | 吴怡婷 | 儿童 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 3137 | 王赵凡 | 儿童 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 133 | 陈好 | 儿童 | 硬笔 | 83.47 | 银奖 |
| 1181 | 冯宇轩 | 儿童 | 硬笔 | 83.47 | 银奖 |
| 1229 | 候苏轩 | 儿童 | 硬笔 | 83.43 | 银奖 |
| 194 | 李雨欣 | 儿童 | 硬笔 | 83.4 | 银奖 |
| 360 | 王奕智 | 儿童 | 硬笔 | 83.4 | 银奖 |
| 1498 | 李越 | 儿童 | 硬笔 | 83.4 | 银奖 |
| 3140 | 石轩铭 | 儿童 | 硬笔 | 83.4 | 银奖 |
| 138 | 张子木 | 儿童 | 硬笔 | 83.37 | 银奖 |
| 485 | 孔瑞熙 | 儿童 | 硬笔 | 83.37 | 银奖 |
| 1453 | 王梓岳 | 儿童 | 硬笔 | 83.37 | 银奖 |
| 128 | 陈邢一凡 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 457 | 王学文 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 839 | 丁子轩 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 1230 | 王俊昊 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 2097 | 郑子豪 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 2098 | 曹优焓 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 2350 | 张函瑞 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 2514 | 杨博超 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 2633 | 蔡卓冉 | 儿童 | 硬笔 | 83.33 | 银奖 |
| 513 | 宋欣瑶 | 儿童 | 硬笔 | 83.3 | 银奖 |
| 152 | 宋梓墨 | 儿童 | 硬笔 | 83.27 | 银奖 |
| 156 | 徐晨玥 | 儿童 | 硬笔 | 83.27 | 银奖 |
| 189 | 阚曼彤 | 儿童 | 硬笔 | 83.27 | 银奖 |
| 1451 | 陈哲轩 | 儿童 | 硬笔 | 83.23 | 银奖 |
