第七届江苏省少年儿童现场书画大赛获奖名单
少儿组 儿童画 获奖名单
| 437 | 刘静瑶 | 少儿 | 儿童画 | 96 | 特等奖 |
| 225 | 邓俊博 | 少儿 | 儿童画 | 94.17 | 特等奖 |
| 44 | 陈佳蓉 | 少儿 | 儿童画 | 93.37 | 特等奖 |
| 2850 | 甘丽虹 | 少儿 | 儿童画 | 93.17 | 钻石奖 |
| 3241 | 徐博 | 少儿 | 儿童画 | 93 | 钻石奖 |
| 222 | 严茗舟 | 少儿 | 儿童画 | 92.83 | 钻石奖 |
| 2253 | 谢夙婉 | 少儿 | 儿童画 | 92.5 | 钻石奖 |
| 3253 | 郑文楚 | 少儿 | 儿童画 | 92.5 | 钻石奖 |
| 3235 | 魏昊汶 | 少儿 | 儿童画 | 92.33 | 钻石奖 |
| 3248 | 余悦 | 少儿 | 儿童画 | 92.33 | 钻石奖 |
| 2862 | 张辰雨 | 少儿 | 儿童画 | 92.17 | 钻石奖 |
| 3233 | 王语萱 | 少儿 | 儿童画 | 91.67 | 钻石奖 |
| 226 | 何俊彤 | 少儿 | 儿童画 | 91.5 | 钻石奖 |
| 3256 | 朱奕涵 | 少儿 | 儿童画 | 91.33 | 钻石奖 |
| 3206 | 陈梦怡 | 少儿 | 儿童画 | 91.17 | 钻石奖 |
| 1022 | 李扬 | 少儿 | 儿童画 | 91 | 钻石奖 |
| 3213 | 高家玖 | 少儿 | 儿童画 | 90.83 | 钻石奖 |
| 3218 | 黄易文 | 少儿 | 儿童画 | 90.33 | 钻石奖 |
| 923 | 万盼昀 | 少儿 | 儿童画 | 90.17 | 钻石奖 |
| 3240 | 肖舒严 | 少儿 | 儿童画 | 90.17 | 钻石奖 |
| 918 | 伍建烨 | 少儿 | 儿童画 | 89.83 | 钻石奖 |
| 1146 | 李菲 | 少儿 | 儿童画 | 89.5 | 钻石奖 |
| 714 | 陈玉 | 少儿 | 儿童画 | 89 | 钻石奖 |
| 3119 | 张成康 | 少儿 | 儿童画 | 89 | 钻石奖 |
| 3208 | 陈怡佳 | 少儿 | 儿童画 | 89 | 钻石奖 |
| 3224 | 刘奕乐 | 少儿 | 儿童画 | 89 | 钻石奖 |
| 595 | 谢欣彤 | 少儿 | 儿童画 | 88.83 | 金奖 |
| 744 | 倪云易 | 少儿 | 儿童画 | 88.83 | 金奖 |
| 2411 | 张雨涵 | 少儿 | 儿童画 | 88.83 | 金奖 |
| 3225 | 刘奕希 | 少儿 | 儿童画 | 88.5 | 金奖 |
| 597 | 李成冉 | 少儿 | 儿童画 | 88.1 | 金奖 |
| 227 | 刘鹏宇 | 少儿 | 儿童画 | 88 | 金奖 |
| 942 | 杨炀 | 少儿 | 儿童画 | 88 | 金奖 |
| 1021 | 李宛润 | 少儿 | 儿童画 | 88 | 金奖 |
| 924 | 倪语婧 | 少儿 | 儿童画 | 87.83 | 金奖 |
| 3234 | 王子萱 | 少儿 | 儿童画 | 87.83 | 金奖 |
| 594 | 朱贺 | 少儿 | 儿童画 | 87.77 | 金奖 |
| 596 | 夏雯 | 少儿 | 儿童画 | 87.73 | 金奖 |
| 925 | 李钰杨 | 少儿 | 儿童画 | 87.7 | 金奖 |
| 917 | 闵圆陈 | 少儿 | 儿童画 | 87.67 | 金奖 |
| 1353 | 周庆 | 少儿 | 儿童画 | 87.67 | 金奖 |
| 3229 | 谭之晗 | 少儿 | 儿童画 | 87.67 | 金奖 |
| 3237 | 吴俊澄 | 少儿 | 儿童画 | 87.67 | 金奖 |
| 593 | 张东汉 | 少儿 | 儿童画 | 87.57 | 金奖 |
| 922 | 石昀灵 | 少儿 | 儿童画 | 87.5 | 金奖 |
| 3226 | 毛曾 | 少儿 | 儿童画 | 87.5 | 金奖 |
| 1354 | 黄佳怡 | 少儿 | 儿童画 | 87.43 | 金奖 |
| 598 | 戴宇婷 | 少儿 | 儿童画 | 87.33 | 金奖 |
| 1488 | 丁学宝 | 少儿 | 儿童画 | 87.33 | 金奖 |
| 2892 | 刘子萱 | 少儿 | 儿童画 | 87.33 | 金奖 |
| 921 | 杨昕晨 | 少儿 | 儿童画 | 87.17 | 金奖 |
| 1345 | 李昕冉 | 少儿 | 儿童画 | 87.17 | 金奖 |
| 2787 | 徐中天 | 少儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 3209 | 陈亦宽 | 少儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 3252 | 张恬嘉 | 少儿 | 儿童画 | 87 | 金奖 |
| 1406 | 吴雨瑶 | 少儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 2861 | 高羽佳 | 少儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 3246 | 杨悦涵 | 少儿 | 儿童画 | 86.83 | 金奖 |
| 224 | 应福宁 | 少儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 2796 | 吴雪晗 | 少儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 2800 | 佘蔡润 | 少儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 3236 | 魏欣元 | 少儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 3239 | 吴昔和 | 少儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 3251 | 袁思齐 | 少儿 | 儿童画 | 86.67 | 金奖 |
| 920 | 王曹宇 | 少儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 3245 | 杨庭钺 | 少儿 | 儿童画 | 86.5 | 金奖 |
| 223 | 诸雅璇 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 229 | 孙宁璐 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3214 | 高羽希 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3219 | 姜文怡 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3221 | 李钧雯 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3227 | 沈小雯 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3231 | 王瑾睿 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3255 | 朱骊安 | 少儿 | 儿童画 | 86.33 | 金奖 |
| 3205 | 陈珺涵 | 少儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 3210 | 丁羿含 | 少儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 3220 | 金逸 | 少儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 3247 | 于沐轩 | 少儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 3249 | 俞宋堃 | 少儿 | 儿童画 | 86.17 | 金奖 |
| 3207 | 陈萱艺 | 少儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 3215 | 葛佳一 | 少儿 | 儿童画 | 86 | 金奖 |
| 3242 | 徐辰睿 | 少儿 | 儿童画 | 85.83 | 银奖 |
| 3254 | 朱乐 | 少儿 | 儿童画 | 85.83 | 银奖 |
| 3258 | 祝嘉忆 | 少儿 | 儿童画 | 85.83 | 银奖 |
| 3228 | 石若璇 | 少儿 | 儿童画 | 85.67 | 银奖 |
| 3244 | 徐梓恒 | 少儿 | 儿童画 | 85.67 | 银奖 |
| 3250 | 袁闰 | 少儿 | 儿童画 | 85.67 | 银奖 |
| 2239 | 耿嘉怡 | 少儿 | 儿童画 | 85.5 | 银奖 |
| 168 | 陈康仪 | 少儿 | 儿童画 | 85.37 | 银奖 |
| 3217 | 胡天越 | 少儿 | 儿童画 | 85.33 | 银奖 |
| 2809 | 王晨曦 | 少儿 | 儿童画 | 85.17 | 银奖 |
| 2773 | 杨翊晨 | 少儿 | 儿童画 | 84.83 | 银奖 |
| 3223 | 李心悦 | 少儿 | 儿童画 | 84.67 | 银奖 |
| 1495 | 杨贝贝 | 少儿 | 儿童画 | 84.5 | 银奖 |
| 2801 | 黄心彤 | 少儿 | 儿童画 | 84.33 | 银奖 |
| 2815 | 佀创 | 少儿 | 儿童画 | 84.33 | 银奖 |
| 2243 | 马大伟 | 少儿 | 儿童画 | 84.17 | 银奖 |
| 221 | 汪振轩 | 少儿 | 儿童画 | 83.83 | 银奖 |
| 2788 | 耿旭 | 少儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 3230 | 汪晋贤 | 少儿 | 儿童画 | 83.33 | 银奖 |
| 3212 | 方梓睿 | 少儿 | 儿童画 | 83.17 | 银奖 |
| 2261 | 许名扬 | 少儿 | 儿童画 | 82.67 | 银奖 |
| 228 | 李昊泽 | 少儿 | 儿童画 | 82.5 | 银奖 |
| 2248 | 孙欣悦 | 少儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 2812 | 张云轩 | 少儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 3211 | 杜晨希 | 少儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 3216 | 洪一丁 | 少儿 | 儿童画 | 82.33 | 银奖 |
| 2307 | 刘郑月 | 少儿 | 儿童画 | 81.83 | 银奖 |
| 3222 | 李乐 | 少儿 | 儿童画 | 81 | 银奖 |
| 3243 | 徐成傲 | 少儿 | 儿童画 | 81 | 银奖 |
| 219 | 魏妗羽 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 220 | 刘子昂 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 230 | 王萱一 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2814 | 曾雨露 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 3204 | 曹书诚 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 3232 | 王奕琢 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 3238 | 吴诗博 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |
| 3257 | 朱泽鑫 | 少儿 | 儿童画 | 缺赛 | 缺赛 |

