第七届江苏省少年儿童现场书画大赛获奖名单
少儿组 硬笔书法 获奖名单
| 523 | 马相怡 | 少儿 | 硬笔 | 93.17 | 特等奖 |
| 3064 | 黄甜甜 | 少儿 | 硬笔 | 92.17 | 特等奖 |
| 540 | 陈可 | 少儿 | 硬笔 | 91.93 | 钻石奖 |
| 3151 | 周雅乐 | 少儿 | 硬笔 | 91.93 | 钻石奖 |
| 2511 | 吴彦睿 | 少儿 | 硬笔 | 91.87 | 钻石奖 |
| 3065 | 彭欣怡 | 少儿 | 硬笔 | 91.5 | 钻石奖 |
| 696 | 吕济安 | 少儿 | 硬笔 | 90.83 | 钻石奖 |
| 2909 | 方浩宇 | 少儿 | 硬笔 | 90.67 | 钻石奖 |
| 2395 | 冯梓冰 | 少儿 | 硬笔 | 90.5 | 钻石奖 |
| 3107 | 王旭佳 | 少儿 | 硬笔 | 90.5 | 钻石奖 |
| 514 | 周一轩 | 少儿 | 硬笔 | 90.47 | 钻石奖 |
| 2655 | 蔡逸涵 | 少儿 | 硬笔 | 90.33 | 钻石奖 |
| 2825 | 史言睿 | 少儿 | 硬笔 | 90.17 | 钻石奖 |
| 1185 | 刘子超 | 少儿 | 硬笔 | 89.8 | 钻石奖 |
| 2273 | 王语嫣 | 少儿 | 硬笔 | 89.33 | 钻石奖 |
| 697 | 司同 | 少儿 | 硬笔 | 88.87 | 钻石奖 |
| 2255 | 徐 克 | 少儿 | 硬笔 | 88.83 | 钻石奖 |
| 501 | 张妍萍 | 少儿 | 硬笔 | 88.57 | 钻石奖 |
| 2152 | 史一宸 | 少儿 | 硬笔 | 88.33 | 钻石奖 |
| 3074 | 郭子妍 | 少儿 | 硬笔 | 88.17 | 钻石奖 |
| 3108 | 戴诚信 | 少儿 | 硬笔 | 88.17 | 钻石奖 |
| 1325 | 张硕文 | 少儿 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 2157 | 吴健辉 | 少儿 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 2272 | 杨雨婷 | 少儿 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 3094 | 张海雯 | 少儿 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 3278 | 艾昔 | 少儿 | 硬笔 | 88 | 钻石奖 |
| 511 | 胡雨欣 | 少儿 | 硬笔 | 87.97 | 钻石奖 |
| 2282 | 严梦圆 | 少儿 | 硬笔 | 87.83 | 钻石奖 |
| 1575 | 吴煜琦 | 少儿 | 硬笔 | 87.73 | 钻石奖 |
| 2266 | 郑浩然 | 少儿 | 硬笔 | 87.67 | 金奖 |
| 160 | 王卓妍 | 少儿 | 硬笔 | 87.57 | 金奖 |
| 3147 | 刘卢渊 | 少儿 | 硬笔 | 87.57 | 金奖 |
| 358 | 王馨悦 | 少儿 | 硬笔 | 87.5 | 金奖 |
| 525 | 黄纯淳 | 少儿 | 硬笔 | 87.5 | 金奖 |
| 2146 | 王子晗 | 少儿 | 硬笔 | 87.5 | 金奖 |
| 531 | 熊叶培 | 少儿 | 硬笔 | 87.4 | 金奖 |
| 1551 | 胡明烨 | 少儿 | 硬笔 | 87.37 | 金奖 |
| 350 | 潘岩 | 少儿 | 硬笔 | 87.33 | 金奖 |
| 516 | 陶佩媛 | 少儿 | 硬笔 | 87.27 | 金奖 |
| 163 | 邢泽林 | 少儿 | 硬笔 | 87.2 | 金奖 |
| 2238 | 樊若倾 | 少儿 | 硬笔 | 87.17 | 金奖 |
| 2284 | 韩先祺 | 少儿 | 硬笔 | 87.17 | 金奖 |
| 521 | 夏梽元 | 少儿 | 硬笔 | 87.1 | 金奖 |
| 2151 | 沈安东 | 少儿 | 硬笔 | 87 | 金奖 |
| 2226 | 曹 瑞 | 少儿 | 硬笔 | 87 | 金奖 |
| 142 | 魏文韬 | 少儿 | 硬笔 | 86.67 | 金奖 |
| 504 | 魏歆怡 | 少儿 | 硬笔 | 86.57 | 金奖 |
| 2141 | 蒋冠 | 少儿 | 硬笔 | 86.5 | 金奖 |
| 2142 | 杨依帆 | 少儿 | 硬笔 | 86.5 | 金奖 |
| 2144 | 巨政 | 少儿 | 硬笔 | 86.5 | 金奖 |
| 3111 | 潘锐洋 | 少儿 | 硬笔 | 86.5 | 金奖 |
| 527 | 倪心悦 | 少儿 | 硬笔 | 86.43 | 金奖 |
| 143 | 卞沛哲 | 少儿 | 硬笔 | 86.37 | 金奖 |
| 1559 | 毛梦暄 | 少儿 | 硬笔 | 86.37 | 金奖 |
| 1475 | 沙贞希 | 少儿 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 2281 | 于隽 | 少儿 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 2285 | 曹辕欣 | 少儿 | 硬笔 | 86.33 | 金奖 |
| 349 | 陈禹梦 | 少儿 | 硬笔 | 86.3 | 金奖 |
| 763 | 潘俊毅 | 少儿 | 硬笔 | 86.17 | 金奖 |
| 2227 | 陈 曦 | 少儿 | 硬笔 | 86.17 | 金奖 |
| 2283 | 孔维皓 | 少儿 | 硬笔 | 86.17 | 金奖 |
| 145 | 张子腾 | 少儿 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 3092 | 黄琦森 | 少儿 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 3093 | 黄镜瑜 | 少儿 | 硬笔 | 86 | 金奖 |
| 165 | 徐子桉 | 少儿 | 硬笔 | 85.87 | 金奖 |
| 507 | 徐梅群 | 少儿 | 硬笔 | 85.87 | 金奖 |
| 2236 | 丁景怡 | 少儿 | 硬笔 | 85.83 | 金奖 |
| 2260 | 许名扬 | 少儿 | 硬笔 | 85.83 | 金奖 |
| 359 | 汪志航 | 少儿 | 硬笔 | 85.7 | 金奖 |
| 2576 | 吴昊天 | 少儿 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 3073 | 吴彤 | 少儿 | 硬笔 | 85.67 | 金奖 |
| 353 | 朱奕玚 | 少儿 | 硬笔 | 85.6 | 金奖 |
| 148 | 印乐仪 | 少儿 | 硬笔 | 85.57 | 金奖 |
| 357 | 骆彦霖 | 少儿 | 硬笔 | 85.57 | 金奖 |
| 1457 | 范婷钰 | 少儿 | 硬笔 | 85.5 | 金奖 |
| 498 | 周子豪 | 少儿 | 硬笔 | 85.43 | 金奖 |
| 1259 | 项俊杰 | 少儿 | 硬笔 | 85.4 | 金奖 |
| 1571 | 陈雯竹 | 少儿 | 硬笔 | 85.4 | 金奖 |
| 161 | 陈昊 | 少儿 | 硬笔 | 85.37 | 金奖 |
| 2167 | 邢逍 | 少儿 | 硬笔 | 85.33 | 金奖 |
| 1310 | 赵逸涵 | 少儿 | 硬笔 | 85.27 | 金奖 |
| 351 | 李欣怡 | 少儿 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 542 | 周怿瞳 | 少儿 | 硬笔 | 85.17 | 金奖 |
| 522 | 张雅慧 | 少儿 | 硬笔 | 85.13 | 金奖 |
| 159 | 吴之睿 | 少儿 | 硬笔 | 85.03 | 金奖 |
| 2158 | 唐子煜 | 少儿 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 2170 | 王若妃 | 少儿 | 硬笔 | 85 | 金奖 |
| 505 | 徐阳 | 少儿 | 硬笔 | 84.87 | 金奖 |
| 499 | 陈志杰 | 少儿 | 硬笔 | 84.77 | 银奖 |
| 2960 | 袁熙昊 | 少儿 | 硬笔 | 84.77 | 银奖 |
| 1214 | 吴子冉 | 少儿 | 硬笔 | 84.7 | 银奖 |
| 3109 | 孙梓钰 | 少儿 | 硬笔 | 84.67 | 银奖 |
| 497 | 何海川 | 少儿 | 硬笔 | 84.63 | 银奖 |
| 1560 | 佘苏婉 | 少儿 | 硬笔 | 84.63 | 银奖 |
| 361 | 程瑞 | 少儿 | 硬笔 | 84.57 | 银奖 |
| 363 | 张鑫宇 | 少儿 | 硬笔 | 84.57 | 银奖 |
| 510 | 吴若晗 | 少儿 | 硬笔 | 84.53 | 银奖 |
| 508 | 赵婧雯 | 少儿 | 硬笔 | 84.5 | 银奖 |
| 149 | 张萌 | 少儿 | 硬笔 | 84.47 | 银奖 |
| 519 | 夏铭宇 | 少儿 | 硬笔 | 84.47 | 银奖 |
| 356 | 李尚泽 | 少儿 | 硬笔 | 84.43 | 银奖 |
| 515 | 杨思月 | 少儿 | 硬笔 | 84.33 | 银奖 |
| 362 | 顾振馨 | 少儿 | 硬笔 | 84.23 | 银奖 |
| 1326 | 邱展颜 | 少儿 | 硬笔 | 84.23 | 银奖 |
| 3303 | 洪玥琳 | 少儿 | 硬笔 | 84.23 | 银奖 |
| 509 | 汪欣悦 | 少儿 | 硬笔 | 84.07 | 银奖 |
| 518 | 王雨欣 | 少儿 | 硬笔 | 84 | 银奖 |
| 500 | 孙鹏 | 少儿 | 硬笔 | 83.97 | 银奖 |
| 520 | 武良宇 | 少儿 | 硬笔 | 83.8 | 银奖 |
| 147 | 童恩泽 | 少儿 | 硬笔 | 83.77 | 银奖 |
| 162 | 蒋一涵 | 少儿 | 硬笔 | 83.7 | 银奖 |
| 503 | 马涵宇 | 少儿 | 硬笔 | 83.53 | 银奖 |
| 2145 | 孙可人 | 少儿 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 2168 | 杭棵棵 | 少儿 | 硬笔 | 83.5 | 银奖 |
| 502 | 刘思彤 | 少儿 | 硬笔 | 83.4 | 银奖 |
| 1567 | 钟嘉豪 | 少儿 | 硬笔 | 83.4 | 银奖 |
| 146 | 赵铖睿 | 少儿 | 硬笔 | 83.23 | 银奖 |
| 3115 | 张宇航 | 少儿 | 硬笔 | 83.17 | 银奖 |
| 506 | 石林杰 | 少儿 | 硬笔 | 83.13 | 银奖 |
| 1212 | 李灏然 | 少儿 | 硬笔 | 83.03 | 银奖 |
| 1210 | 范雅丽 | 少儿 | 硬笔 | 83 | 银奖 |
| 2230 | 陈宇昊 | 少儿 | 硬笔 | 82.67 | 银奖 |
| 2154 | 居姝妍 | 少儿 | 硬笔 | 82.5 | 银奖 |
| 517 | 张子阳 | 少儿 | 硬笔 | 82.43 | 银奖 |
| 144 | 王俊杰 | 少儿 | 硬笔 | 82.37 | 银奖 |
| 2953 | 陈启明 | 少儿 | 硬笔 | 82.37 | 银奖 |
| 1213 | 徐敬皓 | 少儿 | 硬笔 | 82.2 | 银奖 |
| 3164 | 丁大中 | 少儿 | 硬笔 | 82.17 | 银奖 |
| 2166 | 周晨希 | 少儿 | 硬笔 | 82 | 银奖 |
| 2286 | 曹睿 | 少儿 | 硬笔 | 82 | 银奖 |
| 512 | 赵毅然 | 少儿 | 硬笔 | 81.2 | 银奖 |
| 2225 | 孟菲 | 少儿 | 硬笔 | 缺赛 | 缺赛 |

