第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
绘画组(第五场)
比赛时间:7月30日上午8:40---10:00
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 99 | 董纯汐 | 国画 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 89.2 | 87 | 88.07 |
| 330 | 熊文毓 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 85 | 86 | 85.33 |
| 331 | 任好 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 89.3 | 90 | 88.77 |
| 332 | 杨思源 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 87.5 | 85 | 86.83 |
| 333 | 邓钰婕 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 87 | 86 | 86.67 |
| 622 | 袁小雯 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 86.5 | 87 | 89 | 87.50 |
| 623 | 朱嘉悦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 89.5 | 88 | 88.83 |
| 624 | 王美澄 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 93 | 92.5 | 90 | 91.83 |
| 625 | 张良一 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 85 | 84 | 85.00 |
| 626 | 周文博 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 83.5 | 85 | 84.50 |
| 627 | 何思语 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 88 | 87 | 88.00 |
| 628 | 朱雯萱 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 88.5 | 89.5 | 86 | 88.00 |
| 629 | 黄泂铫 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 89.5 | 90 | 89.17 |
| 630 | 潘佳怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 85 | 86 | 85.33 |
| 631 | 高逸宸 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 87 | 89 | 85 | 87.00 |
| 632 | 董道以轩 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 89 | 89.5 | 86 | 88.17 |
| 633 | 李睿奇 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 88 | 88 | 87 | 87.67 |
| 634 | 邹佳彤 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 86 | 87 | 85 | 86.00 |
| 635 | 桂羽辰 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 93 | 90.5 | 89 | 90.83 |
| 636 | 朱子雅 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 93 | 92.5 | 90 | 91.83 |
| 637 | 金小桢 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 86.5 | 88.5 | 87 | 87.33 |
| 638 | 黄悦晗 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 92 | 91 | 93 | 92.00 |
| 639 | 韩子心 | 儿童画 | 少儿 | 绘画5 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 753 | 张天源 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 88 | 87 | 85 | 86.67 |
| 755 | 侯果彤 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 86 | 85.5 | 86 | 85.83 |
| 757 | 张思迦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 89.5 | 89 | 89.17 |
| 759 | 蒋明轩 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 87.5 | 87 | 87.17 |
| 864 | 袁鼎轩 | 素描 | 少年 | 绘画5 | 88 | 88.8 | 88 | 88.27 |
| 910 | 李天辰 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 87 | 88 | 87 | 87.33 |
| 912 | 孙董予 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 88.5 | 89.8 | 88 | 88.77 |
| 914 | 李梓润 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 90 | 91 | 88 | 89.67 |
| 916 | 陶思淇 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 93 | 92 | 90 | 91.67 |
| 918 | 戴瑞卓 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 89.5 | 88 | 88.83 |
| 920 | 周文凯 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 92 | 94.5 | 94 | 93.50 |
| 922 | 徐晨欣 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 88.9 | 86 | 87.97 |
| 933 | 张婧 | 素描 | 少儿 | 绘画5 | 87 | 88.8 | 87 | 87.60 |
| 935 | 王雨萱 | 素描 | 少儿 | 绘画5 | 92 | 91.5 | 93 | 92.17 |
| 937 | 王浩 | 素描 | 儿童 | 绘画5 | 84.5 | 85 | 86 | 85.17 |
| 939 | 余佳玲 | 素描 | 少儿 | 绘画5 | 93 | 91.5 | 91 | 91.83 |
| 1299 | 袁楚楚 | 素描 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 88 | 88 | 87.00 |
| 1321 | 陈龙宇 | 国画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 84.5 | 90 | 86.50 |
| 1328 | 王筱冉 | 国画 | 少儿 | 绘画5 | 89 | 89.5 | 85 | 87.83 |
| 1387 | 李依臻 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 83.8 | 84 | 84.27 |
| 1394 | 陶骆源 | 国画 | 少儿 | 绘画5 | 89 | 89.5 | 88 | 88.83 |
| 1411 | 张辰雨 | 素描 | 少儿 | 绘画5 | 91.5 | 91.5 | 91 | 91.33 |
| 1422 | 宗思言 | 素描 | 儿童 | 绘画5 | 88.5 | 89 | 86 | 87.83 |
| 1998 | 杨睿 | 国画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 84.5 | 87 | 85.50 |
| 1999 | 邓雅心 | 卡通 | 少儿 | 绘画5 | 89 | 88.5 | 90 | 89.17 |
| 2002 | 陈泳铭 | 色彩 | 幼儿 | 绘画5 | 86 | 88.5 | 88 | 87.50 |
| 2003 | 刘曦睿 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 91 | 90.5 | 89 | 90.17 |
| 2004 | 赵皓予 | 色彩 | 幼儿 | 绘画5 | 84 | 84 | 84 | 84.00 |
| 2005 | 李汶航 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 87.8 | 84 | 86.27 |
| 2006 | 刘嘉一 | 国画 | 儿童 | 绘画5 | 84 | 84.5 | 85 | 84.50 |
| 2007 | 吉昱棠 | 色彩 | 幼儿 | 绘画5 | 86 | 89 | 87 | 87.33 |
| 2008 | 李扬 | 色彩 | 少儿 | 绘画5 | 89 | 90 | 88 | 89.00 |
| 2009 | 徐伟博 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 89 | 86 | 87.67 |
| 2011 | 李宛润 | 卡通 | 少儿 | 绘画5 | 87 | 88.8 | 86 | 87.27 |
| 2012 | 华雨杨 | 色彩 | 幼儿 | 绘画5 | 92 | 91 | 88 | 90.33 |
| 2013 | 黄煜婷 | 色彩 | 幼儿 | 绘画5 | 87 | 87.5 | 85 | 86.50 |
| 2017 | 陈嘉琦 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 90 | 90 | 87 | 89.00 |
| 2018 | 黄苏杭 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 87 | 87.8 | 85 | 86.60 |
| 2019 | 甘睿琪 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 84 | 83.8 | 84 | 83.93 |
| 2020 | 程翾 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 82 | 84.5 | 85 | 83.83 |
| 2021 | 邵梓檬 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 84 | 84 | 89 | 85.67 |
| 2022 | 赵佳辰 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 89 | 90 | 89 | 89.33 |
| 2023 | 唐鸿睿 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2024 | 方烨 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 83 | 83.5 | 83 | 83.17 |
| 2025 | 陈朵 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 83 | 82.5 | 84 | 83.17 |
| 2026 | 夏淑婉 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 84 | 85.5 | 85 | 84.83 |
| 2027 | 周子康 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2028 | 王帅杰 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画5 | 86 | 85.5 | 85 | 85.50 |
| 2029 | 邢书怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 86.8 | 86 | 86.60 |
| 2030 | 吴羽辰 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 88 | 86 | 87.33 |
| 2031 | 孙晨曦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 85.5 | 85 | 85.83 |
| 2032 | 袁诗珺 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 85 | 86 | 86.33 |
| 2033 | 贾贺淞 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 84 | 83 | 83 | 83.33 |
| 2034 | 梅军保 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 85 | 86 | 85.67 |
| 2035 | 陈伟鸿 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 86.5 | 85 | 85.50 |
| 2036 | 田袁 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 86.5 | 85.5 | 86 | 86.00 |
| 2037 | 徐金荣 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 83 | 84 | 84 | 83.67 |
| 2038 | 陈徐洁 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 88.5 | 85 | 87.50 |
| 2039 | 史晨悦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 84 | 88 | 85.67 |
| 2040 | 谷叶文 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 88.3 | 87 | 88.10 |
| 2041 | 夏婧怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 82 | 84 | 83 | 83.00 |
| 2042 | 吴骏义 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 89.5 | 84 | 86.83 |
| 2043 | 李越 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 83 | 84 | 85 | 84.00 |
| 2044 | 吴思辰 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 88.8 | 86 | 87.27 |
| 2045 | 吴奥奥 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 85.5 | 87 | 86.50 |
| 2046 | 徐静怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 92 | 90 | 89 | 90.33 |
| 2047 | 杨奕轩 | 儿童画 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 84 | 84 | 84.33 |
| 2048 | 孙瀚 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 89 | 90 | 89 | 89.33 |
| 2049 | 朱楠 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 91 | 92.5 | 89 | 90.83 |
| 2050 | 胡煜菲 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 86 | 84 | 85.67 |
| 2051 | 邢晨 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 88.4 | 85 | 87.13 |
| 2052 | 刘灿 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 87 | 84 | 85.67 |
| 2053 | 吴昕琪 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 87 | 86 | 86.00 |
| 2054 | 邢晟 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 90 | 85 | 87.33 |
| 2055 | 吴思宇 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 87 | 84 | 85.67 |
| 2056 | 田园 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 88.5 | 89.5 | 85 | 87.67 |
| 2057 | 孙怡欣 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 85 | 87 | 84 | 85.33 |
| 2058 | 汪雨欣 | 卡通 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 89 | 89 | 88.00 |
| 2059 | 汪羽 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 88.5 | 87 | 87.17 |
| 2060 | 吴梦盈 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 92 | 91.5 | 90 | 91.17 |
| 2061 | 刘蓉 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 88 | 89.5 | 86 | 87.83 |
| 2062 | 徐可心 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 86 | 85 | 87 | 86.00 |
| 2063 | 葛仕昊 | 色彩 | 儿童 | 绘画5 | 87 | 88.5 | 86 | 87.17 |

