第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第七场)
比赛时间:7月30日上午8:40---9:30
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 95 | 吴婧琬 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 87.00 | 87.00 | 86.20 | 86.73 |
| 96 | 赵欣媛 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 88.00 | 88.10 | 87.60 | 87.90 |
| 97 | 卞可名 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 87.00 | 89.00 | 87.00 | 87.67 |
| 98 | 冯浩翔 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 84.00 | 82.40 | 82.80 |
| 100 | 顾宸戎 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 83.00 | 83.20 | 83.20 | 83.13 |
| 101 | 李昱辉 | 书法 | 幼儿 | 书法7 | 84.80 | 84.00 | 84.00 | 84.27 |
| 282 | 成宏坤 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 89.20 | 87.90 | 88.80 | 88.63 |
| 284 | 冯宁洁 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 85.00 | 84.60 | 84.87 |
| 287 | 过彦旭 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 86.00 | 86.00 | 86.20 | 86.07 |
| 288 | 过彦羽 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 84.00 | 83.80 | 84.50 | 84.10 |
| 309 | 陆凤太 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 329 | 朱学岩 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 90.00 | 90.00 | 89.00 | 89.67 |
| 350 | 薛陆露 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 87.80 | 88.00 | 87.60 | 87.80 |
| 405 | 罗嘉嫣 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 91.00 | 91.00 | 91.10 | 91.03 |
| 406 | 胡云皓 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 81.50 | 82.00 | 82.20 | 81.90 |
| 407 | 胡云翔 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 83.00 | 83.00 | 82.00 | 82.67 |
| 408 | 蒋熠 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 88.50 | 88.00 | 89.20 | 88.57 |
| 409 | 高昕 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 83.20 | 84.00 | 84.00 | 83.73 |
| 411 | 吴昕悦 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 86.00 | 85.00 | 82.00 | 84.33 |
| 412 | 周家正 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.20 | 82.00 | 82.30 | 82.17 |
| 413 | 蒋孟熙 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 87.50 | 88.00 | 87.40 | 87.63 |
| 414 | 姚楠 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 92.50 | 92.20 | 92.50 | 92.40 |
| 415 | 吴嘉佑 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.50 | 83.00 | 82.80 | 82.77 |
| 416 | 朱羿存 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 417 | 周子涵 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 84.00 | 83.00 | 83.00 |
| 418 | 颜翰 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 89.00 | 89.00 | 88.50 | 88.83 |
| 419 | 汤锦城 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 84.00 | 86.00 | 84.20 | 84.73 |
| 420 | 陈轶凡 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 83.30 | 82.00 | 82.43 |
| 421 | 袁雯萱 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 85.00 | 85.20 | 85.07 |
| 422 | 陈麒好 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 82.00 | 82.10 | 82.03 |
| 423 | 周玉香 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 424 | 袁艺鸣 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 86.50 |
| 425 | 朱鹏博 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.00 | 88.00 | 84.00 | 86.00 |
| 426 | 杨嘉琪 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 86.00 | 84.70 | 85.23 |
| 427 | 邢天睿 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 87.00 | 87.60 | 86.00 | 86.87 |
| 428 | 钱昕岩 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.00 | 87.00 | 85.00 | 86.00 |
| 729 | 王喆 | 书法 | 少年 | 书法7 | 87.50 | 87.80 | 88.00 | 87.77 |
| 732 | 于明辰 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 89.20 | 89.40 | 89.20 | 89.27 |
| 735 | 刘念念 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 84.00 | 85.00 | 84.20 | 84.40 |
| 738 | 严文博 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 87.00 | 87.60 | 88.00 | 87.53 |
| 741 | 朱叶泽 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 84.33 |
| 765 | 赵琰瑞 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 86.20 | 85.00 | 87.80 | 86.33 |
| 768 | 吴轩瓴 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 84.00 | 84.60 | 83.60 | 84.07 |
| 771 | 凌墨含 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.80 | 84.00 | 86.20 | 85.33 |
| 774 | 赵文钰 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 86.20 | 85.30 | 86.30 | 85.93 |
| 777 | 吴彦睿 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| 882 | 戴东轩 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 91.00 | 92.00 | 91.00 | 91.33 |
| 883 | 费 越 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 89.00 | 89.40 | 89.00 | 89.13 |
| 884 | 黄竹岩 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 90.00 | 91.50 | 90.00 | 90.50 |
| 885 | 张靖泽 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 89.00 | 90.00 | 89.20 | 89.40 |
| 886 | 乔星宇 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 90.00 | 90.20 | 90.10 | 90.10 |
| 942 | 戴宇航 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 90.00 | 90.10 | 90.00 | 90.03 |
| 945 | 汪静书 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 83.00 | 84.00 | 83.60 | 83.53 |
| 1337 | 秦柯 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 91.00 | 91.00 | 91.50 | 91.17 |
| 1338 | 娄宸琛 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 84.00 | 84.00 | 83.60 | 83.87 |
| 1340 | 王雪桐 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 87.00 | 87.00 | 86.20 | 86.73 |
| 1349 | 李俊杰 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 90.20 | 91.00 | 90.20 | 90.47 |
| 1359 | 叶宋昊 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 82.00 | 82.30 | 82.10 | 82.13 |
| 1360 | 孙睿阳 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 88.80 | 88.00 | 88.80 | 88.53 |
| 1361 | 崔艺萱 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 90.00 | 89.00 | 91.60 | 90.20 |
| 1364 | 汤腾博 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 1374 | 丁佳怡 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 85.00 | 84.60 | 84.87 |
| 1390 | 欧宇轩 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 88.00 | 85.00 | 87.50 | 86.83 |
| 1393 | 施好 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 88.50 | 87.00 | 88.80 | 88.10 |
| 1398 | 王博言 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 84.80 | 84.00 | 84.50 | 84.43 |
| 1993 | 赵雁行 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.20 | 88.00 | 87.00 | 87.07 |
| 1994 | 武文轩 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 85.00 | 85.20 | 85.07 |
| 1995 | 沈思涵 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.00 | 86.20 | 86.70 | 86.30 |
| 1996 | 陆俣宸 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.00 | 85.00 | 85.20 | 85.40 |
| 1997 | 颜婉婷 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 86.50 | 87.00 | 86.30 | 86.60 |
| 2104 | 徐梓轩 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 87.00 | 86.00 | 86.50 | 86.50 |
| 2105 | 孙启越 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 89.00 | 88.00 | 88.20 | 88.40 |
| 3050 | 杨熙言 | 书法 | 幼儿 | 书法7 | 84.00 | 84.80 | 85.00 | 84.60 |
| 3051 | 陈秀南 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 89.00 | 88.70 | 89.20 | 88.97 |
| 3052 | 陶菁宜 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 83.00 | 82.20 | 82.40 |
| 3053 | 夏倩虹 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 88.00 | 88.00 | 88.20 | 88.07 |
| 3054 | 尹昱雯 | 书法 | 幼儿 | 书法7 | 82.00 | 82.00 | 82.10 | 82.03 |
| 3066 | 孙曼鹭 | 书法 | 少儿 | 书法7 | 87.00 | 86.00 | 87.20 | 86.73 |
| 3072 | 顾金 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 83.00 | 83.00 | 83.10 | 83.03 |
| 3076 | 胡沁怡 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 89.00 | 89.30 | 88.20 | 88.83 |
| 936 | 胡明烨 | 书法 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 326 | 朱雨轩 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 80.00 | 78.80 | 80.00 | 79.60 |
| 327 | 赵常皓 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 85.33 |
| 328 | 吕浩俊 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 86.70 | 86.00 | 84.80 | 85.83 |
| 745 | 王乐炎 | 硬笔 | 少儿 | 书法7 | 92.00 | 90.00 | 90.20 | 90.73 |
| 748 | 钱梓睿 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 86.00 | 87.00 | 86.30 | 86.43 |
| 751 | 丁锦文 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 88.00 | 89.00 | 89.10 | 88.70 |
| 762 | 吴雨可 | 硬笔 | 幼儿 | 书法7 | 81.00 | 81.00 | 82.20 | 81.40 |
| 924 | 王婉芯 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 925 | 刘昕 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 84.00 | 81.20 | 84.20 | 83.13 |
| 928 | 毕家喻 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 81.00 | 83.00 | 82.10 | 82.03 |
| 931 | 周博雨 | 硬笔 | 少儿 | 书法7 | 87.00 | 89.50 | 88.70 | 88.40 |
| 941 | 蔡卓尓 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 93.00 | 92.00 | 92.30 | 92.43 |
| 1336 | 王紫玄 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 83.00 |
| 2106 | 汪国瑞 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 86.00 | 83.20 | 84.10 | 84.43 |
| 2107 | 邹文豪 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 84.00 | 85.20 | 85.10 | 84.77 |
| 2108 | 邹文杰 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 85.50 | 82.00 | 83.10 | 83.53 |
| 2109 | 叶子彤 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 83.50 | 83.40 | 83.97 |
| 2110 | 王子渔 | 硬笔 | 幼儿 | 书法7 | 80.00 | 80.00 | 81.50 | 80.50 |
| 2111 | 童意博 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 81.00 | 81.20 | 80.30 | 80.83 |
| 2112 | 高可攀 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 82.00 | 81.00 | 80.10 | 81.03 |
| 2113 | 潘以勒 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 81.60 | 83.50 | 83.40 | 82.83 |
| 2114 | 吕欣宸 | 硬笔 | 儿童 | 书法7 | 85.00 | 84.50 | 84.30 | 84.60 |
| 2115 | 卞晟睿 | 硬笔 | 幼儿 | 书法7 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 3057 | 房涛 | 硬笔 | 少儿 | 书法7 | 84.80 | 84.00 | 82.10 | 83.63 |

