第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第十场)
比赛时间:7月30日下午14:00---14:50
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 116 | 刘嘉可 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 88.00 | 88.90 | 88.00 | 88.30 |
| 118 | 洪崧宸 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 84.50 | 83.90 | 84.00 | 84.13 |
| 119 | 苗歆然 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.00 | 84.80 | 83.60 | 84.13 |
| 120 | 蒋欣妍 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.00 | 86.10 | 85.00 | 85.37 |
| 121 | 叶俊毅 | 书法 | 幼儿 | 书法10 | 83.00 | 84.50 | 82.70 | 83.40 |
| 122 | 韩瑞杰 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.20 | 83.80 | 84.00 | 84.00 |
| 186 | 沈诗怡 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.00 | 84.20 | 84.00 | 84.07 |
| 187 | 郁可欣 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.80 | 84.30 | 83.00 | 83.70 |
| 188 | 陈喆 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 83.00 | 83.00 | 83.10 | 83.03 |
| 189 | 高夏天 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 83.20 | 83.70 | 83.00 | 83.30 |
| 271 | 袁之航 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 89.50 | 90.30 | 89.60 | 89.80 |
| 430 | 张 轩 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 81.50 | 83.30 | 82.00 | 82.27 |
| 431 | 祖子恒 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 84.20 | 83.20 | 84.10 | 83.83 |
| 432 | 张智仁 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 82.10 | 82.00 | 81.70 |
| 433 | 姜 磊 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 81.50 | 81.80 | 83.00 | 82.10 |
| 434 | 何天雅 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.20 | 83.80 | 84.00 | 83.67 |
| 435 | 李雨辰 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.20 | 85.30 | 84.80 | 85.10 |
| 436 | 朱 锴 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 83.10 | 81.00 | 81.70 |
| 437 | 刘 鑫 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.00 | 83.80 | 84.00 | 83.93 |
| 438 | 刘 垚 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.00 | 83.70 | 83.20 | 83.30 |
| 439 | 徐笑阳 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 83.60 | 81.00 | 81.87 |
| 589 | 张师伟 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 85.00 | 86.20 | 85.40 | 85.53 |
| 592 | 张孝坚 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 646 | 孙周果 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 88.00 | 89.70 | 85.30 | 87.67 |
| 647 | 丁宸阳 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.00 | 88.10 | 87.00 | 86.70 |
| 648 | 解天朗 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.10 | 86.40 | 86.17 |
| 649 | 蔡林龙 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.50 | 86.80 | 84.80 | 86.03 |
| 650 | 焦瑞境 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 82.20 | 82.00 | 82.07 |
| 651 | 曹顾缘 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 82.60 | 84.80 | 81.00 | 82.80 |
| 652 | 顾欣雨 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 86.00 | 86.90 | 85.80 | 86.23 |
| 653 | 王瑞洁 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 84.50 | 86.50 | 85.30 | 85.43 |
| 654 | 瞿瑞 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 82.00 | 84.50 | 82.00 | 82.83 |
| 655 | 成果 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 86.00 | 85.50 | 84.00 | 85.17 |
| 656 | 王柯欣 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 91.00 | 91.80 | 90.20 | 91.00 |
| 657 | 陈可欣 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 92.00 | 92.20 | 92.00 | 92.07 |
| 658 | 黄骏涛 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 87.00 | 86.80 | 86.70 | 86.83 |
| 659 | 朱宸睿 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 88.00 | 86.80 | 86.80 | 87.20 |
| 660 | 单佳颖 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 83.00 | 83.40 | 83.50 | 83.30 |
| 661 | 刘畅 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 85.50 | 85.20 | 84.00 | 84.90 |
| 662 | 黄诗雯 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 83.80 | 84.60 | 83.00 | 83.80 |
| 663 | 韩春晖 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 87.00 | 86.20 | 87.00 | 86.73 |
| 664 | 丁姜祺 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 665 | 葛玢妤 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1066 | 沈宗甫 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 86.50 | 86.20 | 86.00 | 86.23 |
| 1067 | 闻佳佳 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 84.60 | 86.50 | 86.03 |
| 1068 | 肖冰清 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.20 | 84.50 | 84.00 | 84.23 |
| 1069 | 刘思思 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.00 | 84.50 | 85.00 | 84.83 |
| 1071 | 孙飒 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.80 | 86.30 | 85.50 | 85.87 |
| 1072 | 嵇煜人 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.00 | 83.90 | 84.00 | 83.97 |
| 1073 | 李昂 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 82.80 | 82.30 | 82.37 |
| 1074 | 刘昊天 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 88.30 | 87.20 | 87.50 |
| 1075 | 任伟铭 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.00 | 83.10 | 83.00 | 83.03 |
| 1076 | 任雯静 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.80 | 85.50 | 85.40 | 85.57 |
| 1077 | 张暄若 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 84.40 | 86.00 | 85.47 |
| 1078 | 仲奕萱 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.50 | 85.90 | 87.00 | 86.47 |
| 1079 | 赵艺菲 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 85.20 | 85.00 | 85.73 |
| 1080 | 章畅 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.20 | 86.10 | 86.00 | 86.10 |
| 1081 | 袁志慧 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 92.40 | 92.10 | 92.20 | 92.23 |
| 1082 | 王姝 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.90 | 86.00 | 86.30 |
| 1083 | 周睿慈 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 90.20 | 90.60 | 90.20 | 90.33 |
| 1084 | 徐泽恩 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 86.10 | 87.00 | 86.70 |
| 1085 | 陈奕名 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 86.10 | 86.00 | 86.37 |
| 1086 | 常舒涵 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.20 | 84.70 | 85.40 | 85.10 |
| 1087 | 赵一诺 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 90.00 | 90.10 | 90.00 | 90.03 |
| 1088 | 张锐 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 86.20 | 86.80 | 86.67 |
| 1089 | 翟政 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 82.80 | 83.30 | 82.00 | 82.70 |
| 1090 | 田文泽 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 90.10 | 90.10 | 90.00 | 90.07 |
| 1091 | 吴宇航 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.20 | 85.00 | 85.73 |
| 1092 | 方朝 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 90.20 | 89.90 | 90.00 | 90.03 |
| 1093 | 赵瑱尧 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 91.00 | 91.20 | 90.40 | 90.87 |
| 1094 | 王泽轩 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 85.00 | 84.30 | 85.00 | 84.77 |
| 1095 | 徐枫毅 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 89.50 | 90.20 | 90.00 | 89.90 |
| 1119 | 冯宇轩 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.20 | 84.00 | 83.00 | 83.40 |
| 1621 | 耿瑞 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 85.80 | 86.00 | 85.93 |
| 1623 | 全紫欣 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.20 | 85.00 | 83.30 | 83.83 |
| 1624 | 贾鑫诺 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.00 | 83.30 | 83.00 | 83.10 |
| 1625 | 李浩楠 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 82.20 | 83.20 | 82.00 | 82.47 |
| 1626 | 马晨韵 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.50 | 84.10 | 84.00 | 83.87 |
| 1627 | 胡润 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 82.50 | 83.10 | 82.00 | 82.53 |
| 1792 | 丁景宸 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 84.50 | 84.20 | 84.00 | 84.23 |
| 1793 | 陈 曦 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 83.20 | 85.00 | 84.00 | 84.07 |
| 3002 | 董茜文 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 83.00 | 83.80 | 83.10 | 83.30 |
| 3010 | 丁瑞妍 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 88.00 | 88.70 | 88.00 | 88.23 |
| 3012 | 杨丝婷 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 87.50 | 87.10 | 88.00 | 87.53 |
| 3035 | 夏沈辛 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 89.00 | 88.80 | 88.00 | 88.60 |
| 3043 | 徐苗淇 | 书法 | 少儿 | 书法10 | 89.00 | 88.90 | 89.20 | 89.03 |
| 3046 | 许涵晋 | 书法 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 83.20 | 82.00 | 82.07 |
| 272 | 文雅 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 94.00 | 94.00 | 93.80 | 93.93 |
| 273 | 黄冬茹 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 89.00 | 90.00 | 89.50 | 89.50 |
| 274 | 尚晓雅 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 275 | 洪语轩 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 85.00 | 85.00 | 85.10 | 85.03 |
| 276 | 汪恋 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 85.00 | 85.80 | 85.60 | 85.47 |
| 277 | 沈慧丽 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 82.50 | 82.00 | 81.50 | 82.00 |
| 278 | 尤静怡 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 85.50 | 86.00 | 86.00 | 85.83 |
| 279 | 杨欣妍 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 86.10 | 86.03 |
| 429 | 田 佳 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 85.00 | 85.20 | 85.10 | 85.10 |
| 595 | 张梓琳 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.20 | 82.00 | 81.00 | 81.40 |
| 640 | 钱赵榕 | 硬笔 | 幼儿 | 书法10 | 80.00 | 82.00 | 80.10 | 80.70 |
| 641 | 钱晓雯 | 硬笔 | 幼儿 | 书法10 | 80.20 | 80.00 | 80.00 | 80.07 |
| 642 | 陈子恒 | 硬笔 | 幼儿 | 书法10 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 643 | 蔡若璇 | 硬笔 | 幼儿 | 书法10 | 80.50 | 81.00 | 81.00 | 80.83 |
| 644 | 王慕徐 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 82.00 | 81.60 | 81.53 |
| 645 | 崔珈瑜 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 82.00 | 81.20 | 81.73 |
| 1070 | 冯灿 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 90.50 | 91.00 | 90.20 | 90.57 |
| 1096 | 范镇源 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 85.50 | 85.83 |
| 1097 | 谢欣言 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 89.00 | 90.00 | 89.70 | 89.57 |
| 1098 | 伍瀚 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 83.00 | 82.00 | 82.50 | 82.50 |
| 1099 | 周元哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 85.00 | 86.00 | 85.50 | 85.50 |
| 1100 | 李宇轩 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 83.00 | 82.30 | 82.43 |
| 1101 | 王一依 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 86.50 | 86.50 | 86.67 |
| 1102 | 汤皓宇 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 84.50 | 84.00 | 83.50 | 84.00 |
| 1103 | 仲冠衡 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 88.50 | 87.50 | 87.50 | 87.83 |
| 1104 | 杨鑫宇 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 88.00 | 87.50 | 87.50 | 87.67 |
| 1105 | 管雅岚 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 85.50 | 86.00 | 85.50 | 85.67 |
| 1106 | 单钰然 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 85.70 | 85.90 |
| 1107 | 王雯静 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 92.00 | 91.50 | 91.50 | 91.67 |
| 1108 | 高冉 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 86.30 | 86.10 |
| 1109 | 伏嘉 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 93.00 | 93.00 | 92.80 | 92.93 |
| 1110 | 卢涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 84.00 | 84.00 | 84.30 | 84.10 |
| 1111 | 靳路 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 87.00 | 86.50 | 86.83 |
| 1112 | 靳赜源 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 90.50 | 90.00 | 90.10 | 90.20 |
| 1113 | 荣佑钊 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 86.10 | 86.03 |
| 1114 | 周熙宸 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 91.00 | 90.50 | 90.50 | 90.67 |
| 1115 | 王俊涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 85.00 | 85.00 | 85.10 | 85.03 |
| 1116 | 徐书涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 87.00 | 87.50 | 87.50 | 87.33 |
| 1117 | 孙渲惟 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 82.00 | 82.10 | 82.03 |
| 1118 | 许峰 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 85.70 | 85.90 |
| 1120 | 刘圳宇 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1289 | 厉维一 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1773 | 范子童 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 81.00 | 80.80 | 80.93 |
| 1774 | 胡皓宣 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1775 | 颜 硕 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.50 | 88.00 | 87.70 | 87.40 |
| 1776 | 鲍晶晶 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.50 | 82.00 | 81.50 | 81.67 |
| 1777 | 魏子铭 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 83.00 | 82.80 | 82.60 |
| 1778 | 胡文萱 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 85.50 | 86.50 | 86.50 | 86.17 |
| 1779 | 汤晨语 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 88.00 | 88.00 | 88.10 | 88.03 |
| 1780 | 胡 珀 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 80.00 | 80.60 | 80.53 |
| 1781 | 张原硕 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 1782 | 潘佳鑫 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 80.00 | 80.00 | 80.67 |
| 1783 | 冯 睿 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 1784 | 吴沛恒 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 86.00 | 86.00 | 85.90 | 85.97 |
| 1785 | 张江楠 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 83.00 | 83.00 | 83.10 | 83.03 |
| 1786 | 董 妍 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 80.40 | 80.00 | 80.50 | 80.30 |
| 1787 | 冯博群 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 83.00 | 84.00 | 83.50 | 83.50 |
| 1788 | 王思彤 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 82.00 | 83.00 | 82.30 | 82.43 |
| 1789 | 周思远 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 80.60 | 80.00 | 80.50 | 80.37 |
| 1790 | 杜邦铭 | 硬笔 | 儿童 | 书法10 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 83.33 |
| 1791 | 严光正 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 85.00 | 85.00 | 85.10 | 85.03 |
| 3023 | 杨雨萱 | 硬笔 | 少儿 | 书法10 | 94.50 | 93.50 | 93.50 | 93.83 |

