第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第十一场)
比赛时间:7月30日下午15:00---15:50
| 123 | 朱悦冰 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.00 | 86.10 | 87.00 | 86.37 |
| 124 | 孙骥伟 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.00 | 84.00 | 83.67 |
| 125 | 王禹博 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 83.50 | 83.50 | 83.00 | 83.33 |
| 127 | 陆江羽 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 128 | 龚贤 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 83.00 | 83.10 | 83.00 | 83.03 |
| 129 | 龚骞 | 书法 | 幼儿 | 书法11 | 82.20 | 83.40 | 82.80 | 82.80 |
| 138 | 吴宜轩 | 书法 | 幼儿 | 书法11 | 84.00 | 85.80 | 84.00 | 84.60 |
| 139 | 张茜媛 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 85.20 | 85.00 | 85.07 |
| 140 | 薛博文 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 87.00 | 86.50 | 87.00 | 86.83 |
| 141 | 沙子瑜 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 84.80 | 84.30 | 84.37 |
| 142 | 邱宇 | 书法 | 少年 | 书法11 | 90.00 | 91.10 | 90.00 | 90.37 |
| 143 | 周智敏 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.60 | 84.40 | 84.10 | 84.37 |
| 144 | 陶姝颖 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 83.00 | 83.10 | 82.00 | 82.70 |
| 145 | 李佳凝 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 92.00 | 92.10 | 91.00 | 91.70 |
| 146 | 马逸楠 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 90.00 | 90.50 | 90.40 | 90.30 |
| 147 | 张欣怡 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 88.50 | 88.80 | 89.00 | 88.77 |
| 148 | 王义辰 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.50 | 86.30 | 85.00 | 85.93 |
| 149 | 张俊涵 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.00 | 84.80 | 84.70 | 84.83 |
| 150 | 吴悠 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.00 | 84.60 | 86.00 | 85.53 |
| 151 | 林春帆 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 84.90 | 84.00 | 84.30 |
| 152 | 吴睿峪 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.80 | 86.30 | 87.00 | 86.70 |
| 153 | 邱乐豪 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 83.00 | 84.20 | 83.00 | 83.40 |
| 154 | 宋可扬 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.50 | 85.10 | 87.00 | 85.87 |
| 155 | 刘奕伶 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.80 | 87.10 | 86.80 | 86.90 |
| 156 | 崔馨元 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 86.00 | 85.90 | 85.80 | 85.90 |
| 157 | 余晓蓓 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 88.50 | 87.10 | 88.00 | 87.87 |
| 158 | 吉韵姿 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.80 | 85.50 | 85.00 | 85.43 |
| 159 | 陈思尧 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.20 | 84.50 | 84.00 | 84.23 |
| 160 | 单熠轩 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 90.00 | 90.20 | 90.20 | 90.13 |
| 178 | 王小鹰 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 91.00 | 92.30 | 92.00 | 91.77 |
| 179 | 张陈熙 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 85.50 | 85.00 | 85.17 |
| 180 | 钱梓涵 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.80 | 85.60 | 84.00 | 84.80 |
| 181 | 王道 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.20 | 85.10 | 85.00 | 84.77 |
| 182 | 林尤美 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 183 | 陆贺予 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.70 | 84.00 | 83.90 |
| 184 | 俞奕蕾 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 86.80 | 86.70 | 86.70 | 86.73 |
| 185 | 查玥怡 | 书法 | 幼儿 | 书法11 | 84.50 | 85.00 | 84.40 | 84.63 |
| 590 | 朱家祥 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.50 | 86.10 | 86.00 | 85.87 |
| 1004 | 陆奕涵 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 92.00 | 91.50 | 92.00 | 91.83 |
| 1005 | 朱灵泉 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 94.00 | 94.90 | 94.30 | 94.40 |
| 1006 | 蒋吴瑶 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 93.00 | 92.10 | 93.00 | 92.70 |
| 1007 | 王韬淇 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 94.00 | 93.00 | 93.00 | 93.33 |
| 1008 | 杨毅 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 92.00 | 92.50 | 93.60 | 92.70 |
| 1009 | 祁辰钰 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 94.20 | 94.40 | 94.50 | 94.37 |
| 1010 | 陆地 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 88.50 | 86.40 | 89.00 | 87.97 |
| 1011 | 沈一鑫 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 87.00 | 86.90 | 87.00 | 86.97 |
| 1012 | 纪殊睿 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 84.80 | 86.50 | 85.00 | 85.43 |
| 1013 | 黄冰玥 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 88.00 | 87.20 | 87.90 | 87.70 |
| 1014 | 朱鑫怡 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 86.00 | 85.20 | 87.00 | 86.07 |
| 1015 | 李元昊 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 87.00 | 88.10 | 86.00 | 87.03 |
| 1016 | 孙可欣 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 90.00 | 90.20 | 90.40 | 90.20 |
| 1017 | 袁玥 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.20 | 84.90 | 85.00 | 85.03 |
| 1018 | 周彧 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.20 | 85.50 | 85.30 | 85.33 |
| 1019 | 王钰玺 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 87.50 | 87.10 | 87.00 | 87.20 |
| 1020 | 沈万语 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 95.50 | 94.80 | 95.00 | 95.10 |
| 1021 | 洪楷尧 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 91.00 | 90.90 | 90.90 | 90.93 |
| 1022 | 周袁婧瑶 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 89.00 | 89.20 | 88.60 | 88.93 |
| 1023 | 刘一涵 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 90.00 | 89.50 | 90.00 | 89.83 |
| 1024 | 张鑫颖 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 88.50 | 88.70 | 89.00 | 88.73 |
| 1025 | 殷铭 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 87.00 | 85.50 | 86.10 | 86.20 |
| 1026 | 沈佳宁 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 86.80 | 85.50 | 86.00 | 86.10 |
| 1027 | 冒许乐 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 84.00 | 85.00 | 84.33 |
| 1028 | 陈徐靓 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 89.00 | 89.20 | 88.20 | 88.80 |
| 1290 | 厉维一 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1739 | 孙宇凡 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 1909 | 吕鑫楠 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.80 | 84.00 | 83.93 |
| 1910 | 朱天宇 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 85.10 | 85.00 | 85.03 |
| 1911 | 朱若瑜 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.20 | 84.80 | 85.20 | 85.07 |
| 1912 | 杜宇程 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.00 | 86.20 | 84.80 | 85.33 |
| 1913 | 吴焙琳 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 83.00 | 83.20 | 82.50 | 82.90 |
| 3004 | 潘芃翰 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 91.00 | 89.90 | 90.20 | 90.37 |
| 3006 | 林夕媛 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 84.50 | 85.00 | 84.83 |
| 3007 | 林昱辰 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 83.00 | 83.30 | 83.80 | 83.37 |
| 3014 | 金宣竹 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 89.00 | 89.80 | 88.50 | 89.10 |
| 3015 | 王雨笛 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 87.50 | 86.90 | 87.40 | 87.27 |
| 3016 | 高幸 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.80 | 87.80 | 86.00 | 86.87 |
| 3017 | 彭润桐 | 书法 | 幼儿 | 书法11 | 82.20 | 82.80 | 82.50 | 82.50 |
| 3019 | 顾骏杰 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 86.00 | 86.60 | 86.30 | 86.30 |
| 3020 | 花思言 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 87.00 | 88.10 | 87.30 | 87.47 |
| 3024 | 赵家莹 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 87.00 | 84.90 | 85.63 |
| 3033 | 戴思彤 | 书法 | 儿童 | 书法11 | 80.00 | 81.10 | 81.00 | 80.70 |
| 3034 | 邹木子 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 85.20 | 87.20 | 84.00 | 85.47 |
| 3044 | 李灿 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 87.20 | 87.20 | 86.00 | 86.80 |
| 3048 | 黄煜 | 书法 | 少儿 | 书法11 | 90.00 | 90.10 | 90.00 | 90.03 |
| 593 | 张诗悦 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 85.00 | 84.50 | 85.00 | 84.83 |
| 596 | 程瑞 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 86.00 | 85.50 | 86.10 | 85.87 |
| 783 | 徐易 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 81.00 | 80.70 | 80.00 | 80.57 |
| 784 | 赵丹妮 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 86.00 | 86.10 | 85.70 | 85.93 |
| 785 | 张雨馨 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.00 | 81.50 | 82.10 | 81.87 |
| 786 | 杨涛 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 92.00 | 91.50 | 91.50 | 91.67 |
| 787 | 杨永康 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.50 | 84.00 | 83.83 |
| 788 | 胡俊逸 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 83.50 | 83.00 | 83.30 | 83.27 |
| 789 | 杨春磊 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 90.50 | 90.30 | 89.00 | 89.93 |
| 790 | 陈怿楷 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 85.00 | 84.50 | 85.70 | 85.07 |
| 813 | 周怿曈 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 86.00 | 85.70 | 87.70 | 86.47 |
| 867 | 皇甫轩如 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.50 | 85.00 | 85.00 | 85.17 |
| 868 | 朱海瑞 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 84.70 | 85.30 | 85.00 |
| 869 | 化晨诚 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.00 | 81.50 | 82.30 | 81.93 |
| 870 | 施秋妍 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.00 | 81.60 | 82.30 | 81.97 |
| 871 | 金柯彤 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.20 | 82.00 | 82.40 | 82.20 |
| 872 | 臧思茹 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.00 | 81.50 | 81.50 | 81.67 |
| 873 | 高宇堂 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.50 | 84.30 | 83.93 |
| 874 | 乔秋凡 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 80.80 | 80.50 | 80.20 | 80.50 |
| 875 | 姜文浩 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.00 | 81.50 | 82.00 | 81.83 |
| 876 | 徐子恒 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 81.00 | 80.50 | 81.00 | 80.83 |
| 877 | 左嘉鑫 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 80.50 | 80.00 | 80.60 | 80.37 |
| 878 | 曹晋城 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 81.00 | 80.60 | 81.00 | 80.87 |
| 879 | 赵子乐 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 81.20 | 81.00 | 81.20 | 81.13 |
| 880 | 尹宇哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 80.20 | 80.00 | 80.20 | 80.13 |
| 881 | 郭达宇 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 80.00 | 80.00 | 80.10 | 80.03 |
| 953 | 蒋津津 | 硬笔 | 少年 | 书法11 | 93.00 | 92.00 | 93.50 | 92.83 |
| 966 | 赵希瑗 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.50 | 85.00 | 84.17 |
| 968 | 马睿涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.40 | 85.00 | 85.10 | 85.17 |
| 970 | 吴博天诚 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 86.00 | 85.50 | 86.10 | 85.87 |
| 972 | 甘家昊 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.20 | 85.00 | 85.00 | 85.07 |
| 974 | 朱智睿 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 92.00 | 91.50 | 92.40 | 91.97 |
| 976 | 陈子皓 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 86.00 | 85.60 | 85.70 | 85.77 |
| 978 | 魏司辰 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.20 | 82.00 | 83.80 | 82.67 |
| 980 | 陈可儿 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 87.00 | 86.70 | 87.50 | 87.07 |
| 982 | 施安 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 83.00 | 82.50 | 83.70 | 83.07 |
| 984 | 徐晟 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 86.20 | 86.00 | 86.10 | 86.10 |
| 986 | 邢友成 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 84.00 | 83.40 | 84.30 | 83.90 |
| 988 | 马贝 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 87.00 | 86.50 | 87.00 | 86.83 |
| 990 | 谷骏逸 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.20 | 85.00 | 85.30 | 85.17 |
| 992 | 卞沛哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 86.00 | 85.50 | 86.30 | 85.93 |
| 994 | 钱雅婷 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 84.00 | 85.70 | 84.90 |
| 996 | 刘灿宇 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 82.00 | 81.50 | 81.00 | 81.50 |
| 998 | 王婷 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 80.20 | 80.00 | 80.00 | 80.07 |
| 1000 | 蒋一涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 85.00 | 84.50 | 84.80 | 84.77 |
| 2190 | 潘意 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 92.00 | 93.50 | 92.80 | 92.77 |
| 3028 | 郑浩然 | 硬笔 | 少儿 | 书法11 | 90.00 | 90.00 | 90.30 | 90.10 |
| 3041 | 郑亦佳 | 硬笔 | 儿童 | 书法11 | 81.00 | 80.00 | 81.50 | 80.83 |

