第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第八场)
比赛时间:7月30日上午9:40---10:30
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 102 | 赵冰琰 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 85.00 | 84.20 | 84.73 |
| 103 | 王韵雯 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 85.00 | 83.80 | 84.60 |
| 104 | 马馨怡 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 84.00 | 83.60 | 83.53 |
| 105 | 成贝乐 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.30 | 85.20 | 85.40 | 84.97 |
| 106 | 徐浚洋 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.00 | 83.60 | 83.87 |
| 107 | 许赞 | 书法 | 幼儿 | 书法8 | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 82.33 |
| 108 | 顾思成 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 85.00 | 84.00 | 84.00 | 84.33 |
| 247 | 郑和佳 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 85.00 | 84.60 | 85.20 |
| 248 | 池昕怡 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.60 | 87.00 | 87.20 | 87.27 |
| 249 | 汪敬宜 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 86.20 | 87.00 | 86.40 |
| 250 | 宋静雅 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 251 | 陈舒寒 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 85.50 | 85.10 | 85.53 |
| 252 | 尹思齐 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.30 | 85.20 | 84.80 | 85.43 |
| 253 | 刘艺 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 83.80 | 83.70 | 84.50 |
| 254 | 张天予 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 84.10 | 84.00 | 84.37 |
| 255 | 陈吉 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.80 | 86.00 | 85.80 | 85.87 |
| 257 | 李琨 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 86.00 | 85.80 | 85.93 |
| 258 | 韩俊哲 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 89.00 | 88.50 | 88.50 | 88.67 |
| 259 | 吴轩 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 83.00 | 83.10 | 83.03 |
| 260 | 张宇辉 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 86.00 | 84.50 | 85.50 |
| 261 | 朱润宇 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.60 | 87.00 | 86.00 | 86.87 |
| 262 | 王梓瑄 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 88.00 | 86.00 | 86.50 | 86.83 |
| 469 | 杨钰 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
| 470 | 瞿佳怡 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 91.60 | 91.00 | 91.20 | 91.27 |
| 471 | 丁紫怡 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 90.30 | 90.00 | 90.00 | 90.10 |
| 472 | 李佳佳 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 91.80 | 90.00 | 90.30 | 90.70 |
| 473 | 王玮 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 89.10 | 89.00 | 89.10 | 89.07 |
| 474 | 顾宇恒 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 86.70 | 87.00 | 87.00 | 86.90 |
| 475 | 王婧婧 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 88.20 | 88.00 | 87.80 | 88.00 |
| 476 | 曹宇轩 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 88.00 | 88.20 | 88.20 | 88.13 |
| 477 | 张依婷 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.40 | 86.00 | 86.50 | 86.63 |
| 478 | 沈芯文 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 87.20 | 87.10 | 86.77 |
| 479 | 宋心雨 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 86.00 | 88.00 | 88.20 | 87.40 |
| 480 | 张婧怡 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.00 | 87.00 | 87.50 | 87.17 |
| 481 | 华雯琪 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.80 | 87.00 | 87.20 | 87.00 |
| 482 | 张益宁 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 88.00 | 85.20 | 84.30 | 85.83 |
| 483 | 卢欣瑶 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.00 | 85.00 | 85.00 | 85.67 |
| 484 | 葛晓彤 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.20 | 84.00 | 84.10 | 84.10 |
| 485 | 安泽榆 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 84.00 | 84.00 | 84.33 |
| 486 | 周禹学 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.00 | 86.20 | 86.20 | 86.47 |
| 487 | 凌梦缘 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 88.10 | 89.00 | 88.30 | 88.47 |
| 730 | 李哲 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 92.00 | 91.50 | 92.50 | 92.00 |
| 733 | 梅墨茹 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 86.00 | 84.80 | 84.50 | 85.10 |
| 736 | 许蓝天 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 85.00 | 82.00 | 82.00 | 83.00 |
| 739 | 徐靖宜 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 89.00 | 89.00 | 88.80 | 88.93 |
| 742 | 杨乐君 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 82.50 | 82.50 | 83.00 |
| 766 | 髙筱雅 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 86.00 | 88.20 | 88.20 | 87.47 |
| 769 | 贡晨馨 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 86.00 | 86.20 | 85.40 |
| 772 | 卞子豪 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 85.00 | 85.10 | 85.03 |
| 775 | 周子旭 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 778 | 杨杞成 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 83.00 | 84.00 | 83.33 |
| 887 | 李博譞 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 89.00 | 89.00 | 88.90 | 88.97 |
| 888 | 金 垚 | 书法 | 幼儿 | 书法8 | 84.00 | 84.00 | 84.90 | 84.30 |
| 889 | 王秋雅 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 89.00 | 88.00 | 88.00 | 88.33 |
| 890 | 陈睿弢 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 90.30 | 90.00 | 89.80 | 90.03 |
| 943 | 邬泽茜 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.60 | 85.00 | 84.53 |
| 946 | 梅鸿亮 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 84.70 | 84.00 | 84.20 | 84.30 |
| 948 | 沈烨辰 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 85.00 | 85.20 | 85.07 |
| 1331 | 陈玮炜 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 85.50 | 85.80 | 85.43 |
| 1335 | 李曦晨 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 82.00 | 82.50 | 82.30 | 82.27 |
| 1341 | 彭冠宇 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 84.00 | 86.00 | 86.00 | 85.33 |
| 1356 | 朱毅杰 | 书法 | 少年 | 书法8 | 94.40 | 94.00 | 94.60 | 94.33 |
| 1357 | 夏天怡 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 83.20 | 83.20 | 83.13 |
| 1362 | 姜子依 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 85.00 | 85.80 | 84.93 |
| 1363 | 朱家辰 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 82.00 | 83.00 | 83.20 | 82.73 |
| 1365 | 包宸玮 | 书法 | 幼儿 | 书法8 | 81.00 | 82.00 | 82.00 | 81.67 |
| 1391 | 戚馨予 | 书法 | 少年 | 书法8 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| 1395 | 陶禹淳 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 86.40 | 87.00 | 87.00 | 86.80 |
| 1412 | 张心瑶 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.20 | 84.20 | 84.13 |
| 1414 | 张亦博 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.00 | 86.00 | 86.30 | 86.43 |
| 1796 | 徐路 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 83.00 | 83.20 | 83.07 |
| 1797 | 董奕君 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 1798 | 侯瑾瑢 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 88.00 | 87.20 | 87.00 | 87.40 |
| 1799 | 胡书恺 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 1800 | 姜昊 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.60 | 84.50 | 84.00 | 84.37 |
| 1801 | 姜天瀚 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 82.00 | 83.80 | 83.00 | 82.93 |
| 1802 | 梁逍航 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 85.20 | 84.60 | 84.60 |
| 1803 | 吕雨晗 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.10 | 84.00 | 84.20 | 84.10 |
| 1804 | 乔旭 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 86.00 | 86.20 | 85.40 |
| 1805 | 王欣怡 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.80 | 84.00 | 84.20 | 84.00 |
| 1806 | 王妍 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 83.80 | 84.80 | 84.53 |
| 1807 | 杨涛 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.20 | 84.50 | 84.60 | 84.43 |
| 1808 | 张博 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 81.00 | 82.00 | 82.10 | 81.70 |
| 1809 | 张依然 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 87.00 | 86.00 | 85.70 | 86.23 |
| 1810 | 张子原 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 85.50 | 85.20 | 85.20 | 85.30 |
| 1811 | 赵冉冉 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.90 | 85.20 | 83.80 | 84.63 |
| 1812 | 仲典 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 1813 | 周子墨 | 书法 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 83.50 | 83.50 | 83.33 |
| 3005 | 陈骏奕 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 90.40 | 90.00 | 90.00 | 90.13 |
| 3031 | 赵伊霏 | 书法 | 少儿 | 书法8 | 90.30 | 91.80 | 92.00 | 91.37 |
| 264 | 刘心语 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 84.70 | 85.00 | 85.60 | 85.10 |
| 265 | 许多恬 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 81.50 | 82.50 | 80.30 | 81.43 |
| 266 | 郑欣颜 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 85.20 | 85.00 | 84.50 | 84.90 |
| 267 | 陈劼 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 91.00 | 90.50 | 90.00 | 90.50 |
| 268 | 润天皓 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 82.50 | 83.20 | 82.50 | 82.73 |
| 269 | 章樊晨 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 83.00 | 81.50 | 82.50 |
| 270 | 俞芊芊 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 92.00 | 91.50 | 89.00 | 90.83 |
| 746 | 梁子晟 | 硬笔 | 少儿 | 书法8 | 86.00 | 86.50 | 87.00 | 86.50 |
| 749 | 胡逸新 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 86.50 | 86.00 | 85.00 | 85.83 |
| 752 | 张善尧 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 83.40 | 83.00 | 81.00 | 82.47 |
| 763 | 付嘉琦 | 硬笔 | 幼儿 | 书法8 | 82.00 | 81.00 | 81.00 | 81.33 |
| 926 | 胡俊 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 83.50 | 82.30 | 83.27 |
| 929 | 郁其耀 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 1814 | 鲍壮志 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 81.00 | 80.60 | 80.50 | 80.70 |
| 1815 | 程琪刚 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 81.20 | 80.00 | 80.10 | 80.43 |
| 1816 | 程旭 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 84.00 | 83.00 | 83.80 | 83.60 |
| 1817 | 蒋子奥 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 80.40 | 84.00 | 83.10 | 82.50 |
| 1818 | 邱爽 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 80.20 | 80.00 | 80.10 | 80.10 |
| 1819 | 王浩哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 82.20 | 82.40 | 81.50 | 82.03 |
| 1820 | 王谦霖 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 82.30 | 82.00 | 83.10 | 82.47 |
| 1821 | 王欣欣 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 91.00 | 90.00 | 90.10 | 90.37 |
| 1822 | 王梓轩 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 80.20 | 80.00 | 80.00 | 80.07 |
| 1823 | 吴佩君 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 82.33 |
| 1824 | 徐若妍 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 81.00 | 80.00 | 83.50 | 81.50 |
| 1825 | 张子杰 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 81.60 | 80.50 | 80.30 | 80.80 |
| 1826 | 赵磊 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 80.50 | 80.00 | 80.00 | 80.17 |
| 1827 | 赵怡 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 85.00 | 84.00 | 83.50 | 84.17 |
| 1828 | 周航 | 硬笔 | 儿童 | 书法8 | 81.00 | 80.60 | 81.00 | 80.87 |
| 3058 | 周蜜 | 硬笔 | 少儿 | 书法8 | 93.50 | 94.00 | 94.10 | 93.87 |

