第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第十二场)
比赛时间:7月30日下午15:00---15:50
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 130 | 张若乔 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 91.50 | 92.00 | 91.80 | 91.77 |
| 131 | 杨尚泽 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 85.20 | 85.00 | 85.07 |
| 132 | 官文祺 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 87.00 | 85.90 | 88.00 | 86.97 |
| 133 | 邵贾琉 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 82.00 | 84.50 | 82.00 | 82.83 |
| 134 | 张之千 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 82.00 | 82.90 | 82.00 | 82.30 |
| 135 | 周丰川 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 84.50 | 85.00 | 84.83 |
| 136 | 谈绍涵 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 82.90 | 82.80 | 82.90 |
| 137 | 芮梵 | 书法 | 幼儿 | 书法12 | 82.00 | 82.20 | 83.00 | 82.40 |
| 351 | 王奕翔 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 84.40 | 84.70 | 84.37 |
| 352 | 关创智 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 87.00 | 84.80 | 86.00 | 85.93 |
| 353 | 彭国虹 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.50 | 84.30 | 84.00 | 83.93 |
| 355 | 翟伊然 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 89.00 | 88.90 | 88.00 | 88.63 |
| 356 | 戚 润 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 86.00 | 86.60 | 87.00 | 86.53 |
| 357 | 王 楠 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 83.10 | 84.20 | 83.77 |
| 359 | 苏 悦 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.80 | 84.10 | 84.00 | 83.97 |
| 361 | 唐艺心 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 84.20 | 83.30 | 84.00 | 83.83 |
| 362 | 王俊棋 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 83.40 | 83.00 | 83.13 |
| 363 | 江雨航 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 87.00 | 87.20 | 88.00 | 87.40 |
| 364 | 马哲浩 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 90.00 | 90.30 | 90.00 | 90.10 |
| 365 | 王依璐 | 书法 | 少年 | 书法12 | 85.00 | 85.60 | 84.00 | 84.87 |
| 366 | 谢乙丁 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 84.00 | 85.00 | 84.40 | 84.47 |
| 367 | 徐梓恒 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 85.80 | 85.10 | 85.30 |
| 368 | 张 轩 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 83.80 |
| 591 | 吕宗融 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 85.90 | 85.00 | 84.97 |
| 950 | 韦晔星 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 92.50 | 92.50 | 92.00 | 92.33 |
| 951 | 葛思远 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 89.50 | 89.40 | 88.90 | 89.27 |
| 952 | 吴亦成 | 书法 | 少年 | 书法12 | 88.00 | 89.60 | 88.00 | 88.53 |
| 954 | 蒋津津 | 书法 | 少年 | 书法12 | 90.00 | 90.10 | 90.00 | 90.03 |
| 955 | 俞翊熙 | 书法 | 少年 | 书法12 | 90.00 | 89.20 | 90.80 | 90.00 |
| 956 | 姚诗雨 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 89.40 | 89.80 | 89.30 | 89.50 |
| 957 | 李怡婷 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 88.00 | 88.10 | 88.00 | 88.03 |
| 958 | 包喻烨 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 85.80 | 88.00 | 87.00 | 86.93 |
| 959 | 严亦非 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 87.20 | 88.00 | 88.10 | 87.77 |
| 960 | 马艳 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 86.50 | 86.80 | 87.20 | 86.83 |
| 961 | 吴梦婷 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 88.80 | 88.20 | 88.00 | 88.33 |
| 962 | 冯芯蕊 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 84.00 | 84.10 | 85.00 | 84.37 |
| 964 | 梁桂贤 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 85.00 | 85.30 | 84.40 | 84.90 |
| 965 | 时润榆 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 85.20 | 86.00 | 85.40 |
| 1001 | 沈夏卓 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 83.90 | 83.20 | 83.37 |
| 1121 | 周晓彤 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 85.30 | 83.00 | 84.43 |
| 2086 | 倪国豪 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 85.50 | 85.60 | 86.00 | 85.70 |
| 2087 | 祁南杰 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.80 | 83.80 | 83.30 | 83.97 |
| 2088 | 邵浩宇 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 81.00 | 82.90 | 81.50 | 81.80 |
| 2089 | 谢妙灵 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.80 | 84.00 | 83.40 | 83.73 |
| 2090 | 陈欣桐 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 84.10 | 84.00 | 84.03 |
| 2091 | 李金洺 | 书法 | 少年 | 书法12 | 85.00 | 85.50 | 85.30 | 85.27 |
| 2092 | 颜如玉 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 89.00 | 89.30 | 89.10 | 89.13 |
| 2093 | 王琰文 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 82.50 | 83.20 | 82.50 | 82.73 |
| 2094 | 刘孜军 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 83.00 | 83.30 | 83.00 | 83.10 |
| 2095 | 徐影 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.80 | 84.30 | 84.00 | 84.03 |
| 2096 | 王博翰 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 2097 | 王睿涵 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 83.50 | 83.00 | 83.17 |
| 2098 | 陈褀 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 86.00 | 85.10 | 86.00 | 85.70 |
| 2099 | 张晨希 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 90.00 | 90.20 | 90.40 | 90.20 |
| 2100 | 阮馨冉 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 84.60 | 84.60 | 84.40 |
| 2101 | 周珮芝 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.20 | 83.30 | 83.00 | 83.17 |
| 2102 | 陈皓晟 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 2103 | 葛蕗萌 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 84.00 | 85.50 | 83.00 | 84.17 |
| 2195 | 陈昱菲 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 83.20 | 84.00 | 83.40 |
| 2196 | 潘意 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 87.00 | 87.10 | 87.30 | 87.13 |
| 2197 | 沈馨元 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 90.33 |
| 2198 | 李浩鹏 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 85.20 | 85.50 | 85.00 | 85.23 |
| 2199 | 袁千惠 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 89.00 | 89.30 | 88.50 | 88.93 |
| 2200 | 邵敏珺 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 83.00 | 84.40 | 87.00 | 84.80 |
| 2201 | 原源 | 书法 | 少年 | 书法12 | 85.00 | 83.50 | 85.00 | 84.50 |
| 2202 | 肖子煜 | 书法 | 少年 | 书法12 | 89.00 | 89.90 | 89.00 | 89.30 |
| 2240 | 王照栋 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 82.50 | 83.50 | 82.90 | 82.97 |
| 3021 | 张晓雪 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 91.00 | 90.50 | 91.00 | 90.83 |
| 3027 | 郑浩然 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 86.00 | 86.70 | 86.70 | 86.47 |
| 3037 | 张瑞洋 | 书法 | 儿童 | 书法12 | 91.00 | 90.60 | 92.00 | 91.20 |
| 3061 | 蔡驿淳 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 86.00 | 86.20 | 85.00 | 85.73 |
| 358 | 于飞扬 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 86.10 | 86.00 | 86.00 | 86.03 |
| 360 | 张圣婕 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 82.10 | 82.00 | 81.50 | 81.87 |
| 564 | 周子涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 82.50 | 82.40 | 82.00 | 82.30 |
| 565 | 季彦锐 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.60 | 83.50 | 83.50 | 83.53 |
| 566 | 冯一航 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 86.50 | 86.40 | 87.00 | 86.63 |
| 567 | 张瀚允 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.10 | 82.90 | 83.50 | 83.17 |
| 568 | 张玉丰 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.70 | 84.50 | 85.00 | 84.73 |
| 569 | 刘雨 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.60 | 84.40 | 84.00 | 84.33 |
| 571 | 张译楷 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.70 | 85.70 | 86.00 | 85.80 |
| 572 | 严宋和 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 87.00 | 87.10 | 86.80 | 86.97 |
| 573 | 夏维涓 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 83.10 | 83.00 | 83.00 | 83.03 |
| 594 | 潘岩 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 82.10 | 82.10 | 82.00 | 82.07 |
| 597 | 王馨悦 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 87.80 | 87.50 | 88.00 | 87.77 |
| 967 | 孙欣悦 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 80.50 | 80.40 | 81.00 | 80.63 |
| 969 | 杨璟悦 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 88.30 | 88.20 | 88.20 | 88.23 |
| 971 | 陈丹 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.70 | 85.50 | 85.80 | 85.67 |
| 973 | 邢哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.60 | 84.30 | 84.80 | 84.57 |
| 975 | 孙杨臻瑞 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 82.80 | 83.00 | 82.93 |
| 977 | 史博凡 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 82.10 | 82.00 | 82.00 | 82.03 |
| 979 | 何雅昕 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 82.50 | 82.60 | 83.00 | 82.70 |
| 981 | 柳朱修丞 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 92.10 | 92.00 | 92.00 | 92.03 |
| 983 | 邢可瑜 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.10 | 83.00 | 83.00 | 83.03 |
| 985 | 张子皓 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.50 | 84.40 | 84.00 | 84.30 |
| 987 | 胡彦泽 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 86.10 | 86.00 | 86.00 | 86.03 |
| 989 | 薛沐涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 90.50 | 90.00 | 91.00 | 90.50 |
| 991 | 魏文韬 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.50 | 84.40 | 86.00 | 85.30 |
| 993 | 徐文婧 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 90.10 | 90.00 | 90.00 | 90.03 |
| 995 | 吴之睿 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 87.50 | 87.60 | 88.00 | 87.70 |
| 997 | 王卓妍 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 89.00 | 89.10 | 89.00 | 89.03 |
| 999 | 邢泽林 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 87.80 | 87.40 | 88.60 | 87.93 |
| 2014 | 王盈盈 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.50 | 85.00 | 86.00 | 85.50 |
| 2015 | 杨欣雅 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.70 | 85.00 | 86.20 | 85.63 |
| 2016 | 张硕文 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 88.10 | 88.00 | 88.00 | 88.03 |
| 2068 | 姚思囡 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 84.80 | 84.40 | 85.00 | 84.73 |
| 2069 | 石子瑶 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 88.50 | 88.00 | 88.00 | 88.17 |
| 2070 | 郭荞铭 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 85.10 | 85.00 | 85.20 | 85.10 |
| 2071 | 朱宇静 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 83.50 | 83.00 | 83.00 | 83.17 |
| 2072 | 陈疏桐 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 84.60 | 84.00 | 84.00 | 84.20 |
| 2073 | 陈清云 | 硬笔 | 少年 | 书法12 | 88.50 | 88.00 | 89.00 | 88.50 |
| 2074 | 蔡文天 | 硬笔 | 少年 | 书法12 | 81.50 | 81.00 | 81.00 | 81.17 |
| 2075 | 王子濛 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 86.10 | 86.00 | 86.00 | 86.03 |
| 2171 | 刘明月 | 硬笔 | 幼儿 | 书法12 | 83.00 | 82.50 | 83.00 | 82.83 |
| 2172 | 徐紫轩 | 硬笔 | 幼儿 | 书法12 | 80.50 | 80.40 | 81.00 | 80.63 |
| 2173 | 许云熙 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.10 | 84.00 | 84.00 | 84.03 |
| 2174 | 张钧哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 84.50 | 85.40 | 84.97 |
| 2175 | 刘辰 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.80 | 84.50 | 85.20 | 84.83 |
| 2176 | 匡国宇峰 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.00 | 83.10 | 82.60 | 82.90 |
| 2177 | 洪子衔 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 2178 | 肖雨牧 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.50 | 84.10 | 83.80 | 84.13 |
| 2179 | 杨一诺 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 84.10 | 84.00 | 84.00 | 84.03 |
| 2180 | 金点 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 2181 | 陈昊 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 80.30 | 80.10 | 80.50 | 80.30 |
| 2182 | 张颢严 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 81.50 | 81.00 | 81.00 | 81.17 |
| 2183 | 郭东麒 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 84.60 | 84.10 | 84.00 | 84.23 |
| 2184 | 邵伯安 | 硬笔 | 少年 | 书法12 | 80.50 | 80.30 | 81.00 | 80.60 |
| 2185 | 杨歆晨 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.50 | 83.10 | 83.60 | 83.40 |
| 2186 | 秦朗 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 2187 | 徐锐 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.10 | 82.10 | 83.00 | 82.73 |
| 2188 | 张尹东 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 81.50 | 80.50 | 81.60 | 81.20 |
| 2189 | 王晨宁 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 83.20 | 83.00 | 82.80 | 83.00 |
| 2191 | 戴嘉豪 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 87.50 | 86.70 | 88.00 | 87.40 |
| 2192 | 蔡逸涵 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 87.50 | 86.80 | 87.00 | 87.10 |
| 2193 | 徐敏翔 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 93.00 | 92.50 | 93.00 | 92.83 |
| 2194 | 唐秋炀 | 硬笔 | 少儿 | 书法12 | 93.50 | 92.00 | 94.00 | 93.17 |
| 2239 | 张谦 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 85.00 | 85.10 | 85.00 | 85.03 |
| 3025 | 谈亦恒 | 硬笔 | 儿童 | 书法12 | 86.40 | 86.00 | 86.40 | 86.27 |
| 354 | 马亦辰 | 书法 | 少儿 | 书法12 | 91.00 | 90.50 | 91.00 | 90.83 |

