第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第十三场)
比赛时间:7月29日下午17:00---17:50
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 1217 | 唐宇新 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.00 | 84.00 | 85.50 | 85.17 |
| 1406 | 向宸霖 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 83.00 | 84.40 | 85.00 | 84.13 |
| 1419 | 周晨岑 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.00 | 85.00 | 83.50 | 84.50 |
| 1423 | 杨浚哲 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 84.00 | 84.00 | 84.50 | 84.17 |
| 1424 | 普煜晗 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 1425 | 周欣研 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.20 | 86.00 | 84.50 | 85.57 |
| 1426 | 刘婧凌 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 88.00 | 88.30 | 87.50 | 87.93 |
| 1427 | 张笑语 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 87.00 | 88.00 | 87.00 | 87.33 |
| 1428 | 卢佳旭 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.50 | 85.00 | 83.00 | 84.50 |
| 1429 | 程玥恒 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.00 | 87.00 | 84.00 | 85.67 |
| 1430 | 李紫萱 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.20 | 85.30 | 83.00 | 84.50 |
| 1431 | 齐佳乐 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.50 | 86.00 | 83.00 | 84.83 |
| 1432 | 张雨晨 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 84.50 | 84.60 | 85.00 | 84.70 |
| 1433 | 郭妤婕 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 83.00 | 83.00 | 83.50 | 83.17 |
| 1434 | 徐文睿 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.00 | 85.30 | 85.00 | 85.10 |
| 1435 | 陈曦炫 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 84.20 | 85.00 | 83.00 | 84.07 |
| 1436 | 江研硕 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 87.20 | 87.20 | 86.00 | 86.80 |
| 1437 | 葛天阳 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 89.00 | 88.00 | 87.00 | 88.00 |
| 1438 | 杨羿晨 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.50 | 87.00 | 84.00 | 85.83 |
| 1439 | 史可涵 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 84.50 | 86.00 | 83.00 | 84.50 |
| 1440 | 宋加勋 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 90.50 | 90.00 | 88.50 | 89.67 |
| 1441 | 张子小 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 90.00 | 91.50 | 89.00 | 90.17 |
| 1442 | 黄润 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 87.67 |
| 1443 | 卢贤裕 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 85.00 | 85.00 | 84.50 | 84.83 |
| 1444 | 周璐 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.20 | 86.80 | 86.50 | 86.83 |
| 1445 | 陈瀚文 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.20 | 88.00 | 87.00 | 87.73 |
| 1446 | 姚姝妤 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 84.80 | 85.00 | 85.00 | 84.93 |
| 1447 | 张璟然 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.50 | 87.20 | 87.00 | 87.23 |
| 1448 | 刘新晨 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 84.50 | 86.00 | 85.00 | 85.17 |
| 1449 | 刘许航 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 90.00 | 90.30 | 88.50 | 89.60 |
| 1450 | 朱思远 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.50 | 87.00 | 87.00 | 87.50 |
| 1451 | 宋子颜 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.00 | 86.90 | 86.50 | 86.80 |
| 1452 | 项宇辰 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 86.00 | 85.00 | 86.00 | 85.67 |
| 1453 | 张漾 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 90.00 | 90.00 | 89.00 | 89.67 |
| 1454 | 邹宇欣 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.00 | 87.00 | 86.50 | 86.83 |
| 1920 | 胡熙雅 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 84.00 | 84.70 | 85.00 | 84.57 |
| 1921 | 陈东平 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 90.00 | 90.00 | 88.00 | 89.33 |
| 1922 | 赵姝雯 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.00 | 87.90 | 87.50 | 87.80 |
| 1923 | 池庚键 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
| 1924 | 华天瑶 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 89.00 | 88.60 | 89.50 | 89.03 |
| 1925 | 曹子杰 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 89.00 | 88.00 | 88.50 | 88.50 |
| 1926 | 何辰骏 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.00 | 86.10 | 84.50 | 85.53 |
| 1927 | 高晓天 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.50 | 84.00 | 84.50 | 84.67 |
| 1928 | 王恩钊 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.20 | 86.30 | 87.00 | 86.50 |
| 1929 | 何屹然 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 88.00 | 89.00 | 88.00 | 88.33 |
| 1930 | 孙闵睿 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 90.00 | 90.00 | 88.00 | 89.33 |
| 1931 | 胡泽宇 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 90.00 | 90.20 | 89.00 | 89.73 |
| 1932 | 王宣儿 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.50 | 88.00 | 86.50 | 87.33 |
| 1934 | 李承键 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 86.20 | 86.60 | 86.50 | 86.43 |
| 1935 | 余雅多 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 89.00 | 87.00 | 88.00 | 88.00 |
| 1936 | 周新凯 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 82.00 | 82.10 | 84.50 | 82.87 |
| 1937 | 王琦 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 86.20 | 86.00 | 85.00 | 85.73 |
| 1938 | 郑岩 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.00 | 86.00 | 87.50 | 86.83 |
| 1940 | 杨定轩 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 87.50 | 86.00 | 86.50 | 86.67 |
| 1941 | 徐乐溪 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 90.00 | 88.00 | 89.00 | 89.00 |
| 1942 | 庆璟玥 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.00 | 87.20 | 86.50 | 86.90 |
| 1943 | 严奕 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 86.50 | 85.00 | 86.00 | 85.83 |
| 1944 | 刘安锦 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.00 | 85.40 | 85.00 | 85.13 |
| 1946 | 刘子轩 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 85.50 | 85.30 | 85.00 | 85.27 |
| 1947 | 李贵越 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 87.67 |
| 1948 | 李祺 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
| 1949 | 滕一飞 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.10 | 86.00 | 86.50 | 86.20 |
| 1955 | 陈霄 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 86.00 | 86.00 | 86.50 | 86.17 |
| 1957 | 盛婷婷 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 89.00 | 88.50 | 88.50 | 88.67 |
| 1959 | 袁朝晖 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.00 | 88.20 | 85.00 | 87.07 |
| 1963 | 耿绍然 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 87.00 | 87.00 | 86.50 | 86.83 |
| 1967 | 刘雨凡 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 90.00 | 90.10 | 89.00 | 89.70 |
| 1971 | 高阳 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 85.50 | 85.20 | 87.00 | 85.90 |
| 1975 | 黄靖雅 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 89.00 | 87.00 | 89.00 | 88.33 |
| 1980 | 汤子旭 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 91.00 | 92.00 | 90.00 | 91.00 |
| 2166 | 陈沫涵 | 书法 | 少儿 | 书法13 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |
| 2170 | 王泽曦 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 85.50 | 85.00 | 85.00 | 85.17 |
| 3069 | 吴骧 | 书法 | 儿童 | 书法13 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1629 | 唐仞 | 硬笔 | 幼儿 | 书法13 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| 1630 | 周一轩 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 91.00 | 91.60 | 91.40 | 91.33 |
| 1631 | 王子瑜 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 88.50 | 88.00 | 88.70 | 88.40 |
| 1632 | 叶宇翔 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 85.00 | 85.00 | 85.70 | 85.23 |
| 1633 | 夏铭宇 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 83.00 | 82.60 | 82.30 | 82.63 |
| 1634 | 夏梽元 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 89.50 | 89.00 | 88.50 | 89.00 |
| 1635 | 张妍萍 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 87.00 | 86.00 | 85.10 | 86.03 |
| 1636 | 徐孟哲 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 83.50 | 83.00 | 84.70 | 83.73 |
| 1637 | 赵德诚 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 84.00 | 84.00 | 83.40 | 83.80 |
| 1638 | 何海川 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 83.00 | 83.20 | 83.50 | 83.23 |
| 1639 | 吴琦乐 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 84.50 | 85.00 | 84.80 | 84.77 |
| 1640 | 张煜超 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 84.50 | 84.00 | 83.60 | 84.03 |
| 1641 | 马紫俊 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 85.00 | 84.80 | 84.80 | 84.87 |
| 1642 | 谷子睿 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 82.00 | 81.20 | 81.40 | 81.53 |
| 1643 | 孔馨悦 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 84.00 | 83.00 | 83.50 | 83.50 |
| 1644 | 孔瑞熙 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 85.50 | 85.00 | 83.40 | 84.63 |
| 1645 | 徐雯 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 84.00 | 82.00 | 81.50 | 82.50 |
| 1646 | 杨蕾 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 83.00 | 82.90 | 83.50 | 83.13 |
| 1647 | 宋子杰 | 硬笔 | 儿童 | 书法13 | 88.00 | 88.70 | 88.60 | 88.43 |
| 1648 | 熊叶培 | 硬笔 | 少儿 | 书法13 | 86.00 | 86.00 | 86.70 | 86.23 |
| 1649 | 邢益彪 | 硬笔 | 少儿 | 书法13 | 83.00 | 82.00 | 83.30 | 82.77 |
| 1650 | 朱彧文 | 硬笔 | 少儿 | 书法13 | 85.00 | 84.40 | 84.70 | 84.70 |
| 1651 | 付旺浩 | 硬笔 | 少儿 | 书法13 | 84.00 | 82.00 | 82.30 | 82.77 |
| 1652 | 吴煜琦 | 硬笔 | 少儿 | 书法13 | 86.00 | 85.00 | 84.70 | 85.23 |
| 1653 | 陈可 | 硬笔 | 少年 | 书法13 | 92.50 | 92.00 | 92.50 | 92.33 |
| 1654 | 季琳 | 硬笔 | 少年 | 书法13 | 84.00 | 82.00 | 81.30 | 82.43 |

