第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第五场)
比赛时间:7月29日下午15:00---15:50
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 89 | 彭博 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 89.00 | 88.80 | 89.00 | 88.93 |
| 92 | 姚怡然 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 89.20 | 88.00 | 88.50 | 88.57 |
| 126 | 刘艺朵 | 书法 | 幼儿 | 书法5 | 83.20 | 83.10 | 89.00 | 85.10 |
| 307 | 杨洁瑜 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 88.00 | 88.10 | 89.50 | 88.53 |
| 323 | 胡晋宇 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 86.00 | 86.30 | 88.00 | 86.77 |
| 1050 | 陈佳沂 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 93.00 | 92.90 | 92.00 | 92.63 |
| 1051 | 赵子溢 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 90.33 |
| 1052 | 徐云帆 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.00 | 84.30 | 83.50 | 83.93 |
| 1053 | 李俊一 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 91.00 | 91.00 | 90.00 | 90.67 |
| 1054 | 张乐乐 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 91.20 | 91.40 | 90.50 | 91.03 |
| 1055 | 张桉瑞 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 86.00 | 86.20 | 85.00 | 85.73 |
| 1056 | 朱思为 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 85.00 | 85.20 | 86.00 | 85.40 |
| 1057 | 孙莉 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 91.00 | 90.00 | 90.50 | 90.50 |
| 1058 | 徐如画 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 89.50 | 89.10 | 89.00 | 89.20 |
| 1059 | 葛知非 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 87.67 |
| 1060 | 赵雅雯 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 91.20 | 91.20 | 91.50 | 91.30 |
| 1061 | 陈佳妍 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 88.00 | 88.20 | 86.00 | 87.40 |
| 1062 | 杨一文 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 95.00 | 95.10 | 93.50 | 94.53 |
| 1063 | 张毓贤 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 90.00 | 89.00 | 90.00 | 89.67 |
| 1064 | 徐培程 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 88.20 | 87.60 | 87.50 | 87.77 |
| 1065 | 孔妍祺 | 书法 | 少年 | 书法5 | 90.00 | 88.80 | 90.00 | 89.60 |
| 1156 | 唐束焱 | 书法 | 少年 | 书法5 | 85.80 | 86.50 | 86.50 | 86.27 |
| 1377 | 顾舒天 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 84.00 | 83.20 | 85.00 | 84.07 |
| 1378 | 黄昊洋 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.20 | 84.00 | 84.00 | 84.07 |
| 1381 | 焦薪羽 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 89.00 | 89.40 | 90.00 | 89.47 |
| 1382 | 焦越 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 89.20 | 89.10 | 88.50 | 88.93 |
| 1383 | 金润萱 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 87.00 | 86.20 | 89.50 | 87.57 |
| 1385 | 李欣彤 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 93.00 | 93.20 | 93.00 | 93.07 |
| 1399 | 王思远 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 88.00 | 88.20 | 90.00 | 88.73 |
| 1402 | 吴悠然 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 86.00 | 85.70 | 86.50 | 86.07 |
| 1404 | 吴政阳 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 90.00 | 91.00 | 89.50 | 90.17 |
| 1764 | 姚瑶 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 88.20 | 87.80 | 88.00 | 88.00 |
| 1765 | 王欣雨 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 88.50 | 88.60 | 88.50 | 88.53 |
| 1768 | 朱禹铭 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 84.00 | 84.10 | 86.00 | 84.70 |
| 1830 | 杨谦益 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.50 | 82.00 | 83.00 | 82.50 |
| 1832 | 夏子煦 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
| 1834 | 蒋承仪 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 85.00 | 84.20 | 84.50 | 84.57 |
| 1836 | 夏浩鑫 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 81.00 | 82.00 | 81.67 |
| 1838 | 辛晴 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 82.33 |
| 1840 | 蔡炆倩 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 82.33 |
| 1842 | 王亦凡 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 83.00 | 82.00 | 82.33 |
| 1844 | 程路奥 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 85.20 | 84.60 | 84.50 | 84.77 |
| 1846 | 顾昕童 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.00 | 85.00 | 84.50 | 84.50 |
| 1848 | 方元喆 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 83.20 | 84.10 | 83.50 | 83.60 |
| 1850 | 赵海涵 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 86.00 | 86.00 | 85.00 | 85.67 |
| 1852 | 季晓萌 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 87.20 | 87.10 | 87.50 | 87.27 |
| 1854 | 王亦凡 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.00 | 83.20 | 84.00 | 83.73 |
| 1856 | 花清越 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 86.00 | 85.20 | 86.50 | 85.90 |
| 1858 | 王庆怡 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 83.67 |
| 1860 | 姜雪婷 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.00 | 85.00 | 84.00 | 84.33 |
| 1862 | 何晗 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 91.00 | 90.00 | 89.50 | 90.17 |
| 1864 | 徐琬清 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 1866 | 赵江航 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 86.00 | 86.60 | 86.00 | 86.20 |
| 1868 | 朱杨洋 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 84.00 | 84.20 | 85.00 | 84.40 |
| 1953 | 黄景煊 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 88.00 | 88.30 | 87.00 | 87.77 |
| 1961 | 毛韦婕 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 88.20 | 88.20 | 88.50 | 88.30 |
| 1965 | 谢文杰 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 1969 | 殷子涵 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 91.00 | 92.20 | 93.00 | 92.07 |
| 1973 | 沈律宏 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 82.50 | 82.10 | 84.00 | 82.87 |
| 2221 | 施尚辰 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 83.00 | 82.60 | 86.00 | 83.87 |
| 2222 | 韩君阳 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 87.20 | 87.00 | 86.00 | 86.73 |
| 2223 | 许熙 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 82.80 | 82.60 | 83.00 | 82.80 |
| 2224 | 黄子豪 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 87.00 | 87.20 | 87.00 | 87.07 |
| 2225 | 曾溪 | 书法 | 儿童 | 书法5 | 83.50 | 83.00 | 85.00 | 83.83 |
| 2226 | 顾梓译 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 86.00 | 86.30 | 87.00 | 86.43 |
| 2227 | 陆一行 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 85.00 | 85.20 | 85.00 | 85.07 |
| 2228 | 周茗菲 | 书法 | 少儿 | 书法5 | 87.00 | 86.80 | 87.50 | 87.10 |
| 304 | 曹洪玮 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 84.80 | 84.60 | 85.00 | 84.80 |
| 311 | 朱沛雯 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 85.00 | 85.00 | 85.20 | 85.07 |
| 314 | 郝轩宇 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 85.10 | 84.90 | 85.00 | 85.00 |
| 317 | 符刘政 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 82.20 | 83.00 | 82.40 |
| 320 | 刘柯含 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 85.20 | 85.00 | 85.00 | 85.07 |
| 574 | 李殷琳 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 85.00 | 85.20 | 84.00 | 84.73 |
| 575 | 王雨欣 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 85.10 | 85.70 | 82.60 | 84.47 |
| 576 | 周媛媛 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 85.00 | 84.00 | 83.00 | 84.00 |
| 577 | 吴彤雨 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 83.00 | 83.20 | 82.40 | 82.87 |
| 578 | 张振凯 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 80.50 | 80.50 | 81.00 | 80.67 |
| 579 | 杨镒嘉 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 82.00 | 83.00 | 84.00 | 83.00 |
| 580 | 顾航 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 81.40 | 81.60 | 82.00 | 81.67 |
| 581 | 陈旭 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 80.20 | 80.40 | 81.00 | 80.53 |
| 582 | 范雅丽 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 81.40 | 82.00 | 82.20 | 81.87 |
| 583 | 沈姚 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 81.30 | 81.20 | 82.00 | 81.50 |
| 584 | 袁浩 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 80.10 | 81.30 | 81.20 | 80.87 |
| 585 | 周子欣 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 82.40 | 82.00 | 83.00 | 82.47 |
| 586 | 蒋欣莹 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 80.50 | 80.50 | 81.00 | 80.67 |
| 587 | 王轲涵 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 83.10 | 82.80 | 82.00 | 82.63 |
| 588 | 盛瑞 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 82.40 | 82.40 | 83.00 | 82.60 |
| 1147 | 戴诚信 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 89.00 | 88.80 | 90.00 | 89.27 |
| 1148 | 吴思睿 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 88.20 | 89.00 | 89.00 | 88.73 |
| 1149 | 盛欣怡 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 88.50 | 88.40 | 88.00 | 88.30 |
| 1150 | 蔡雨昕 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 88.60 | 88.60 | 88.10 | 88.43 |
| 1151 | 陈宇新 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 86.30 | 87.00 | 86.00 | 86.43 |
| 1152 | 李歆蓝 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 86.20 | 85.00 | 86.00 | 85.73 |
| 1153 | 刘佳欣 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 90.00 | 90.50 | 90.10 | 90.20 |
| 1154 | 汤乐遥 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 86.30 | 86.20 | 87.00 | 86.50 |
| 1155 | 李锦阳 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 85.70 | 85.00 | 85.00 | 85.23 |
| 1376 | 耿良程 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 86.50 | 86.40 | 86.20 | 86.37 |
| 1763 | 吴庆秋 | 硬笔 | 少年 | 书法5 | 86.10 | 84.00 | 87.00 | 85.70 |
| 1766 | 姜品政 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 82.20 | 83.00 | 82.80 | 82.67 |
| 1767 | 沈俊全 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 83.00 | 82.90 | 83.00 | 82.97 |
| 1769 | 王天瑜 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 82.10 | 82.40 | 82.60 | 82.37 |
| 1770 | 蔡恩赐 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 82.50 | 83.00 | 83.00 | 82.83 |
| 1771 | 庄昌正 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 85.50 | 85.00 | 85.00 | 85.17 |
| 1772 | 刘家洁 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 82.40 | 82.60 | 83.00 | 82.67 |
| 1870 | 宗颢轩 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 82.20 | 82.80 | 82.20 | 82.40 |
| 1871 | 刘宝程 | 硬笔 | 儿童 | 书法5 | 82.10 | 81.60 | 82.00 | 81.90 |
| 3030 | 徐克 | 硬笔 | 少儿 | 书法5 | 90.30 | 90.00 | 91.00 | 90.43 |

