第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
绘画组(第二场)
比赛时间:7月29日上午10:10---11:30
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 39 | 宣鸿熙 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 83 | 84 | 82.00 |
| 40 | 周玥彤 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 82 | 86 | 83 | 83.67 |
| 41 | 吴晓菲 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 83 | 89.8 | 91 | 87.93 |
| 42 | 林康妮 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 85 | 88 | 84.33 |
| 43 | 王佳乐 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 82 | 83 | 81.33 |
| 44 | 陈华珍 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 45 | 韦宇涵 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 86.5 | 87 | 84.83 |
| 46 | 蒋玉婷 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 82 | 87.8 | 86 | 85.27 |
| 47 | 季馨雨 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 83 | 86 | 86 | 85.00 |
| 48 | 曹宁悦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 75 | 84.3 | 84 | 81.10 |
| 49 | 李久欣 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 83.5 | 85 | 82.83 |
| 50 | 丁瑀琪 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 89 | 89.5 | 89 | 89.17 |
| 51 | 宋慧乔 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 82.5 | 84 | 81.83 |
| 52 | 张凌菲 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 87.8 | 85 | 84.60 |
| 161 | 傅心言 | 素描 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 84.5 | 87 | 83.83 |
| 162 | 章睿 | 素描 | 少儿 | 绘画2 | 81 | 86 | 89 | 85.33 |
| 163 | 周明雪 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 76 | 83 | 83 | 80.67 |
| 164 | 李思贤 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 87.4 | 86 | 84.47 |
| 165 | 姜贺元 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 89.2 | 89.5 | 89 | 89.23 |
| 166 | 余快 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 83 | 88.8 | 88 | 86.60 |
| 167 | 张成康 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 88 | 89.8 | 87 | 88.27 |
| 168 | 孙维蓉 | 素描 | 少儿 | 绘画2 | 85 | 89.5 | 85 | 86.50 |
| 169 | 陈诗怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 84 | 87.6 | 89 | 86.87 |
| 170 | 慈新宇 | 卡通 | 少儿 | 绘画2 | 91 | 92.5 | 91 | 91.50 |
| 172 | 胡紫健 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 86.4 | 88 | 85.13 |
| 173 | 杨名 | 素描 | 少儿 | 绘画2 | 82 | 85 | 84 | 83.67 |
| 174 | 徐靖雯 | 素描 | 少儿 | 绘画2 | 82 | 84 | 86 | 84.00 |
| 504 | 蔡明雪 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 81 | 88 | 88 | 85.67 |
| 505 | 冀洪宇 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 79 | 83.9 | 86 | 82.97 |
| 506 | 周程程 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 81 | 87.4 | 85 | 84.47 |
| 507 | 管芮涵 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 82 | 88.1 | 89 | 86.37 |
| 508 | 韩诗雅 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 84 | 86.5 | 86 | 85.50 |
| 509 | 周庭卉 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 83 | 86.2 | 85 | 84.73 |
| 510 | 谢佩慈 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 84.2 | 84 | 82.40 |
| 511 | 龚悦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 88 | 87.8 | 88 | 87.93 |
| 512 | 华一睿 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 83 | 84.1 | 83 | 83.37 |
| 513 | 张禹 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 82 | 89.5 | 87 | 86.17 |
| 514 | 斌羽昕 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 84.2 | 84 | 82.73 |
| 515 | 张恒宁 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 87 | 83 | 83.67 |
| 516 | 冯雨 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 84 | 86 | 83.33 |
| 517 | 李秋瑾 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 78 | 82.5 | 88 | 82.83 |
| 518 | 刘雨庭 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 83.9 | 87 | 83.30 |
| 519 | 冀心怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 84.1 | 85 | 82.70 |
| 520 | 荣凤睿 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 85.1 | 88 | 84.37 |
| 521 | 孙韵雯 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 91 | 91.3 | 90 | 90.77 |
| 522 | 冯子轩 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 76 | 83.8 | 84 | 81.27 |
| 523 | 高爽 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 89 | 90 | 89 | 89.33 |
| 524 | 李鑫 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 86 | 85.4 | 83 | 84.80 |
| 525 | 王鸿雁 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 85 | 88 | 86 | 86.33 |
| 526 | 伍苏雯 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 86 | 84.5 | 88 | 86.17 |
| 527 | 陈奕蔺 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 76 | 84.5 | 84 | 81.50 |
| 528 | 徐安经 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 85 | 85 | 90 | 86.67 |
| 529 | 涂艺凡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 530 | 徐董怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 89.2 | 87 | 85.73 |
| 531 | 嵆子苏 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 83 | 85 | 82.33 |
| 532 | 李雨彤 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 90 | 91.2 | 91 | 90.73 |
| 533 | 陈梦琪 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 85 | 84 | 83.00 |
| 534 | 杨浩涟 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 84 | 83 | 82.00 |
| 535 | 张晨芮 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 85 | 88.2 | 87 | 86.73 |
| 536 | 孙荣 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 83.8 | 84 | 82.60 |
| 537 | 马馨悦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 91 | 92.8 | 90 | 91.27 |
| 538 | 陈赵阳 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 84 | 84 | 82.67 |
| 539 | 崔善雨 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 91 | 91 | 89 | 90.33 |
| 540 | 杨心茹 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 79 | 84.1 | 85 | 82.70 |
| 541 | 李筱冉 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 78 | 83.9 | 85 | 82.30 |
| 542 | 胡招晋 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 80 | 84.5 | 86 | 83.50 |
| 543 | 程然 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 81 | 87.8 | 87 | 85.27 |
| 544 | 刘再冉 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 79 | 84.5 | 85 | 82.83 |
| 545 | 刘宇轩 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 85 | 85 | 86 | 85.33 |
| 546 | 封照雯 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 91 | 91 | 91 | 91.00 |
| 547 | 鲁弋慧 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 86 | 85 | 86 | 85.67 |
| 548 | 张方缘 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 79 | 83.5 | 82 | 81.50 |
| 549 | 冯成旭 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 86 | 87.5 | 88 | 87.17 |
| 550 | 刘文轩 | 儿童画 | 少儿 | 绘画2 | 93 | 96 | 95 | 94.67 |
| 551 | 高铭宏 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 87 | 90 | 86.00 |
| 552 | 王芳媛 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 85 | 86.5 | 89 | 86.83 |
| 553 | 涂珍琪 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 82 | 89 | 91 | 87.33 |
| 554 | 崔欣瑶 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 85 | 87.5 | 90 | 87.50 |
| 555 | 潘鑫 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 85 | 87 | 84.33 |
| 556 | 陆璐 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 82 | 86.5 | 89 | 85.83 |
| 557 | 姜思雨 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 83 | 87 | 90 | 86.67 |
| 558 | 孙楚楚 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 92 | 94 | 93 | 93.00 |
| 559 | 姜明朱 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 85 | 84.5 | 90 | 86.50 |
| 560 | 付昌月 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 83 | 87 | 89 | 86.33 |
| 561 | 陆妍彤 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 91 | 92 | 92 | 91.67 |
| 562 | 刘越 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 83 | 88.5 | 89 | 86.83 |
| 563 | 马微雯 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 86 | 87.5 | 87 | 86.83 |
| 1327 | 刘旭泽 | 儿童画 | 儿童 | 绘画2 | 91 | 93 | 92 | 92.00 |
| 1332 | 陈珂环 | 国画 | 少儿 | 绘画2 | 80 | 83.5 | 83 | 82.17 |
| 1343 | 顾心怡 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 90 | 90.8 | 90 | 90.27 |
| 1344 | 尚思佳 | 国画 | 儿童 | 绘画2 | 86 | 89.7 | 91 | 88.90 |
| 2000 | 卞雅雯 | 卡通 | 儿童 | 绘画2 | 81 | 88.8 | 86 | 85.27 |
| 2001 | 杨明昔 | 卡通 | 少儿 | 绘画2 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 2010 | 褚星然 | 素描 | 少儿 | 绘画2 | 91 | 91.8 | 92 | 91.60 |
| 3077 | 邵籽涵 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画2 | 96 | 96.5 | 95 | 95.83 |
| 3078 | 强酉悦 | 卡通 | 少儿 | 绘画2 | 91 | 93.5 | 89 | 91.17 |

