第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
绘画组(第一场)
比赛时间:7月29日上午8:40---10:00
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 23 | 吴昀睿 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 92 | 91.5 | 93 | 92.17 |
| 24 | 胡译丹 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 81 | 85 | 83 | 83.00 |
| 25 | 周唐一诺 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 85 | 88 | 90 | 87.67 |
| 26 | 徐嘉怡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 92 | 92 | 92 | 92.00 |
| 27 | 张宁蕾 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 84 | 83.5 | 84 | 83.83 |
| 28 | 于瑞雪 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 83 | 87.5 | 89 | 86.50 |
| 29 | 陈可培 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 80 | 83 | 84 | 82.33 |
| 30 | 谢尹桉 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 82 | 83 | 83 | 82.67 |
| 31 | 施彦歆 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 32 | 李翰宁 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 88 | 91 | 89.33 |
| 33 | 姚嘉妮 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 82 | 86.5 | 86 | 84.83 |
| 34 | 彭迎 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 81 | 82 | 83 | 82.00 |
| 35 | 李心蕾 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 82 | 88.5 | 87 | 85.83 |
| 36 | 肖梓烨 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 88 | 87 | 88 | 87.67 |
| 37 | 赵雨萌 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 85 | 84 | 85 | 84.67 |
| 38 | 井以诺 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 81 | 84 | 84 | 83.00 |
| 334 | 赵立昂 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 92 | 92 | 90 | 91.33 |
| 335 | 王新柔 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 82 | 83 | 81.67 |
| 336 | 朱欣萌 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 88 | 83 | 84 | 85.00 |
| 337 | 伏霁宁 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 87 | 87 | 85 | 86.33 |
| 339 | 汪润琪 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 85 | 86 | 88 | 86.33 |
| 340 | 李冠学 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 91 | 91.5 | 92 | 91.50 |
| 341 | 杨炀 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 92 | 93.5 | 93 | 92.83 |
| 342 | 鮑芙蓉 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 81 | 85.5 | 88 | 84.83 |
| 343 | 曹思涵 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 95 | 96 | 95 | 95.33 |
| 344 | 陈雅轩 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 91 | 91 | 90 | 90.67 |
| 345 | 侯欣宇 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 86 | 89 | 88.00 |
| 346 | 吴晓冉 | 国画 | 少儿 | 绘画1 | 91 | 87 | 92 | 90.00 |
| 347 | 杨敏 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 90 | 90 | 93 | 91.00 |
| 612 | 傅麟峪 | 国画 | 少儿 | 绘画1 | 91 | 93.5 | 94 | 92.83 |
| 613 | 刘广毅 | 国画 | 少儿 | 绘画1 | 90 | 90 | 90 | 90.00 |
| 619 | 张沐瑶 | 国画 | 少儿 | 绘画1 | 91 | 90 | 92 | 91.00 |
| 1281 | 谢子聪 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 83 | 88 | 90 | 87.00 |
| 1284 | 刘阳 | 国画 | 少儿 | 绘画1 | 86 | 89 | 87 | 87.33 |
| 1292 | 臧翰卿 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 85 | 85 | 89 | 86.33 |
| 1297 | 陈曦 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 86 | 88 | 90 | 88.00 |
| 1301 | 邢玉菲 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 85 | 86.5 | 85 | 85.50 |
| 1305 | 魏宁曦 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 88 | 87 | 88 | 87.67 |
| 1307 | 夏嘉悦 | 国画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 87 | 87 | 87.67 |
| 1348 | 高欣怡 | 国画 | 少儿 | 绘画1 | 90 | 91.5 | 93 | 91.50 |
| 1455 | 管雨桐 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 85.5 | 87 | 87.17 |
| 1456 | 黄峻熙 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 83 | 85 | 82.67 |
| 1457 | 胡启睿 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 85 | 85.5 | 89 | 86.50 |
| 1459 | 黄喻佳 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 92 | 90.5 | 91 | 91.17 |
| 1460 | 李欣彤 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 91 | 92 | 93 | 92.00 |
| 1461 | 金智衡 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 93 | 94 | 95 | 94.00 |
| 1463 | 魏嘉 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 91 | 94 | 91 | 92.00 |
| 1464 | 邹秉承 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 90 | 90.5 | 92 | 90.83 |
| 1465 | 张雨桐 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 91 | 90.5 | 91 | 90.83 |
| 1467 | 李煜娴 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 86 | 87 | 86 | 86.33 |
| 1468 | 朱邹默 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 82 | 87.5 | 90 | 86.50 |
| 1469 | 吴雨霏 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 91 | 90.5 | 92 | 91.17 |
| 1470 | 汤佳琦 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 80 | 84 | 87 | 83.67 |
| 1471 | 曹欣怡 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 92 | 90.5 | 94 | 92.17 |
| 1472 | 樊蓉 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 93 | 90 | 90 | 91.00 |
| 1473 | 许俊辉 | 儿童画 | 少儿 | 绘画1 | 91 | 92.5 | 93 | 92.17 |
| 1474 | 胡梦雅 | 素描 | 少儿 | 绘画1 | 88 | 88 | 89 | 88.33 |
| 1475 | 上官子昂 | 儿童画 | 少儿 | 绘画1 | 83 | 85 | 86 | 84.67 |
| 1476 | 朱泽斌 | 素描 | 少年 | 绘画1 | 88 | 88 | 88 | 88.00 |
| 1477 | 石静雯 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 94 | 93 | 93 | 93.33 |
| 1478 | 孙萌 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 86 | 86 | 85 | 85.67 |
| 1579 | 李菲 | 儿童画 | 少儿 | 绘画1 | 94 | 93 | 94 | 93.67 |
| 1580 | 谷雨萱 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 81 | 85 | 83 | 83.00 |
| 1581 | 赵思宇 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 78 | 84 | 83 | 81.67 |
| 1582 | 张可馨 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 90 | 91 | 90.00 |
| 1583 | 费梦圆 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 92 | 93.5 | 92 | 92.50 |
| 1584 | 王蔚 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 86 | 85 | 85 | 85.33 |
| 1585 | 柏雯茜 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 86 | 89 | 84 | 86.33 |
| 1586 | 季驿雯 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 75 | 83 | 84 | 80.67 |
| 1699 | 肖沁幽 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 85 | 84 | 83 | 84.00 |
| 1700 | 李昊谦 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 84 | 82 | 82.00 |
| 1701 | 刘亚鑫 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 87 | 86 | 85 | 86.00 |
| 1702 | 杜一伊 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 87 | 88 | 88.00 |
| 1703 | 李天豪 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 88 | 88 | 90 | 88.67 |
| 1704 | 江宸昊 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 84 | 85 | 83.00 |
| 1705 | 施文萱 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 90 | 86 | 86 | 87.33 |
| 1706 | 李双珂 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 83 | 85 | 82.67 |
| 1707 | 毛毓琳 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 89 | 87 | 87 | 87.67 |
| 1708 | 刘予馨 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 86 | 85 | 89 | 86.67 |
| 1709 | 刘子瑜 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 78 | 82 | 83 | 81.00 |
| 1710 | 李金灿 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 83 | 85 | 85 | 84.33 |
| 1711 | 章庭睿 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 90 | 89 | 88 | 89.00 |
| 1712 | 夏星宇 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 89 | 88 | 86 | 87.67 |
| 1713 | 杨智诚 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 85 | 90 | 88.00 |
| 1714 | 李奕辰 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 82 | 83 | 81.67 |
| 1715 | 解嘉倪 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 81 | 84 | 85 | 83.33 |
| 1716 | 刘彦瑶 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 80 | 86.5 | 89 | 85.17 |
| 1717 | 傅子豪 | 儿童画 | 儿童 | 绘画1 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 |
| 1718 | 宋秋桥 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 80 | 84 | 83 | 82.33 |
| 1719 | 刘争 | 儿童画 | 幼儿 | 绘画1 | 89 | 87 | 84 | 86.67 |
| 1720 | 王锘然 | 素描 | 儿童 | 绘画1 | 88 | 88 | 89 | 88.33 |
| 1721 | 史晨润 | 素描 | 儿童 | 绘画1 | 89 | 89 | 88 | 88.67 |
| 1722 | 郭睿 | 素描 | 儿童 | 绘画1 | 87 | 88 | 86 | 87.00 |
| 1723 | 周子强 | 素描 | 儿童 | 绘画1 | 85 | 86 | 87 | 86.00 |
| 1724 | 白浩然 | 素描 | 儿童 | 绘画1 | 91 | 92.5 | 94 | 92.50 |
| 1725 | 马一鲡 | 素描 | 儿童 | 绘画1 | 92 | 92.5 | 93 | 92.50 |
| 1726 | 张涵 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 86 | 87.5 | 90 | 87.83 |
| 1727 | 冯一铭 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 82 | 84 | 86 | 84.00 |
| 1728 | 刘乐萱 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 80 | 85 | 85 | 83.33 |
| 1729 | 刘薇琦 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 88 | 87 | 87 | 87.33 |
| 1730 | 王雅婷 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 85 | 86 | 86 | 85.67 |
| 1731 | 胡诗语 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 82 | 83 | 84 | 83.00 |
| 1732 | 徐申悦冉 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 81 | 85 | 83 | 83.00 |
| 1733 | 胡梦菲 | 卡通 | 少儿 | 绘画1 | 85 | 85 | 85 | 85.00 |
| 1735 | 邓皓岩 | 卡通 | 儿童 | 绘画1 | 82 | 84 | 86 | 84.00 |

