第六届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布
书法组(第二场)
比赛时间:7月29日上午9:40---10:30
| 编号 | 选手姓名 | 科目 | 组别 | 场次 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 平均分 |
| 16 | 陶玺全 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 82.00 | 82.00 | 84.00 | 82.67 |
| 19 | 赵晚棠 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.50 | 85.00 | 85.00 | 84.83 |
| 20 | 翁景玥 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.00 | 83.50 | 84.00 | 83.83 |
| 21 | 张雨桐 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.50 | 84.00 | 84.00 | 83.83 |
| 22 | 陈月牙 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 84.00 |
| 171 | 祁廷廷 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 90.00 | 90.50 | 89.50 | 90.00 |
| 175 | 张薇 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 83.00 | 82.50 | 83.50 | 83.00 |
| 286 | 谷卓恒 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.50 | 84.00 | 85.00 | 84.17 |
| 289 | 何星宇 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.00 | 85.00 | 83.00 | 84.00 |
| 292 | 沈彦君 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 84.50 | 85.50 | 85.00 | 85.00 |
| 295 | 王天怡 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 298 | 于成果 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 87.20 | 88.00 | 86.00 | 87.07 |
| 301 | 张夏铭 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 90.00 | 90.00 | 90.50 | 90.17 |
| 370 | 赵光明 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 87.00 | 88.00 | 85.00 | 86.67 |
| 373 | 李政昊 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 88.00 | 88.20 | 87.00 | 87.73 |
| 376 | 陈泓帆 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 90.00 | 89.20 | 85.00 | 88.07 |
| 379 | 张晨曦 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 87.50 | 84.80 | 86.00 | 86.10 |
| 382 | 张偌溪 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.00 | 84.00 | 86.00 | 85.00 |
| 385 | 徐昕昱 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 91.33 |
| 388 | 万宏景 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 87.00 | 87.00 | 85.00 | 86.33 |
| 391 | 周颖璇 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 89.00 | 89.00 | 86.00 | 88.00 |
| 394 | 殷涵 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 88.00 | 88.20 | 86.00 | 87.40 |
| 397 | 高心怡 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 87.50 | 85.00 | 85.00 | 85.83 |
| 400 | 顾羞宁 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.00 | 84.00 | 83.00 |
| 403 | 张宝元 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 90.00 | 89.80 | 90.00 | 89.93 |
| 607 | 李文欣 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 83.00 | 84.00 | 85.00 | 84.00 |
| 610 | 刘恩慈 | 书法 | 幼儿 | 书法2 | 82.50 | 82.00 | 83.00 | 82.50 |
| 615 | 吉一平 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 87.20 | 87.20 | 87.50 | 87.30 |
| 618 | 王栩萱 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 85.67 |
| 621 | 吕泓钢 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 89.00 | 89.20 | 88.50 | 88.90 |
| 1192 | 徐子豪 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 90.50 | 91.00 | 90.00 | 90.50 |
| 1193 | 包逸笑 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.00 | 86.00 | 87.00 | 86.00 |
| 1194 | 王靖茹 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.80 | 86.00 | 87.00 | 86.27 |
| 1195 | 华少岳 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.50 | 84.00 | 85.00 | 84.50 |
| 1196 | 陈锐 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.50 | 84.20 | 87.00 | 85.23 |
| 1197 | 孙艺欣 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.00 | 84.00 | 83.00 |
| 1199 | 王小丫 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 88.80 | 87.00 | 89.50 | 88.43 |
| 1202 | 陈亦修 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.50 | 85.00 | 83.50 |
| 1205 | 施睿 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 87.00 | 88.00 | 86.00 | 87.00 |
| 1208 | 钱雪纯 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 84.20 | 84.20 | 86.00 | 84.80 |
| 1211 | 白梓萌 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 83.00 | 87.00 | 84.33 |
| 1214 | 王易圣麒 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.50 | 84.00 | 83.17 |
| 1223 | 李思诗 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.50 | 83.60 | 84.50 | 83.87 |
| 1226 | 盛媛 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.80 | 87.00 | 87.00 | 86.60 |
| 1229 | 李鑫磊 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 82.00 | 81.00 | 85.00 | 82.67 |
| 1232 | 潘乐蓉 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.00 | 84.00 | 83.00 |
| 1235 | 吴义天 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.50 | 85.00 | 85.00 | 84.83 |
| 1238 | 杨易昕 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.50 | 84.00 | 83.00 | 83.50 |
| 1244 | 刘宏伟 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 82.00 | 83.00 | 85.00 | 83.33 |
| 1250 | 杨琪 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 92.00 | 92.00 | 89.50 | 91.17 |
| 1253 | 余秋童 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 90.00 | 91.00 | 90.50 | 90.50 |
| 1256 | 袁志含 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 1259 | 李叶洋 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 85.00 | 86.00 | 86.00 | 85.67 |
| 1262 | 王沁怡 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.80 | 83.00 | 84.00 | 83.60 |
| 1265 | 韩雨瑞 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 82.50 | 84.00 | 84.00 | 83.50 |
| 1268 | 魏中乾 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 88.00 | 87.50 | 89.00 | 88.17 |
| 1271 | 经天杭 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 86.00 | 85.00 | 86.50 | 85.83 |
| 1274 | 易凯文 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 83.00 | 85.00 | 83.67 |
| 1277 | 潘悦 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 87.80 | 88.00 | 89.50 | 88.43 |
| 1286 | 路官雨 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.50 | 84.00 | 82.50 | 83.33 |
| 1288 | 吴涵 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 86.80 | 87.00 | 87.00 | 86.93 |
| 1300 | 何昀宣 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 88.00 | 88.50 | 86.00 | 87.50 |
| 1737 | 黄浩然 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 86.00 | 85.00 | 88.00 | 86.33 |
| 1738 | 黄梓城 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 85.00 | 86.00 | 85.50 | 85.50 |
| 1740 | 周树睿 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.50 | 85.00 | 86.00 | 85.50 |
| 1741 | 夏徐源 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.00 | 85.00 | 85.00 | 84.67 |
| 1742 | 贾子轩 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 85.50 | 85.20 | 86.00 | 85.57 |
| 1743 | 李亦凡 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 86.00 | 85.50 | 86.50 | 86.00 |
| 1744 | 杨岩懿 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 90.00 | 90.20 | 89.00 | 89.73 |
| 1745 | 罗景予 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 86.50 | 87.00 | 88.00 | 87.17 |
| 1746 | 王梓卿 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.50 | 84.00 | 83.17 |
| 1747 | 喻凡颖 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 84.00 | 84.50 | 85.00 | 84.50 |
| 1748 | 黄雨欣 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 87.00 | 88.00 | 86.00 | 87.00 |
| 1749 | 潘立 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.00 | 86.00 | 87.00 | 86.00 |
| 1750 | 孙楠楠 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 93.00 | 92.00 | 89.00 | 91.33 |
| 1751 | 冯祺 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 85.00 | 84.00 | 85.50 | 84.83 |
| 1752 | 陈浩林 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 86.80 | 86.00 | 84.00 | 85.60 |
| 1753 | 汪子涵 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 85.00 | 85.20 | 86.00 | 85.40 |
| 1754 | 李梦如 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 86.00 | 87.00 | 86.00 | 86.33 |
| 1755 | 朱李鑫 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 82.00 | 83.00 | 82.67 |
| 1756 | 周昕 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 88.50 | 88.20 | 89.00 | 88.57 |
| 1757 | 刘家和 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 82.00 | 82.00 | 82.50 | 82.17 |
| 1758 | 邓斐然 | 书法 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| 1759 | 李一唯 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.00 | 86.00 | 84.00 | 85.00 |
| 1760 | 刘志豪 | 书法 | 少儿 | 书法2 | 85.00 | 85.50 | 87.00 | 85.83 |
| 12 | 王浩灵 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 82.00 | 82.00 | 81.10 | 81.70 |
| 13 | 金晨霖 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 81.00 | 81.00 | 80.20 | 80.73 |
| 14 | 刘正睿 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 81.00 | 82.00 | 81.00 | 81.33 |
| 15 | 曾赟昂 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 82.00 | 83.00 | 82.10 | 82.37 |
| 17 | 张子星 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 85.00 | 87.00 | 86.50 | 86.17 |
| 18 | 张蕊 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 90.00 | 91.00 | 90.50 | 90.50 |
| 176 | 夏宇桐 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 84.00 | 85.00 | 84.70 | 84.57 |
| 177 | 蒋子鸣 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 81.00 | 81.00 | 80.50 | 80.83 |
| 709 | 冯梓冰 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 89.00 | 89.00 | 88.70 | 88.90 |
| 712 | 宋依霖 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 83.00 | 89.00 | 83.50 | 85.17 |
| 715 | 俞琳佳 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 86.00 | 87.00 | 86.50 | 86.50 |
| 718 | 史奕香 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 90.00 | 91.00 | 90.90 | 90.63 |
| 721 | 徐昀致 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 缺赛 | 缺赛 | 缺赛 | |
| 724 | 李宇祥 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 89.00 | 90.00 | 89.70 | 89.57 |
| 727 | 张桂锜 | 硬笔 | 少儿 | 书法2 | 89.00 | 90.00 | 89.80 | 89.60 |
| 1247 | 赵逸涵 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 88.00 | 89.50 | 89.00 | 88.83 |
| 1293 | 张乐扬 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 90.00 | 90.00 | 89.90 | 89.97 |
| 1761 | 韩池 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 82.00 | 82.00 | 84.00 | 82.67 |
| 1762 | 贾子晋 | 硬笔 | 儿童 | 书法2 | 81.00 | 81.00 | 80.30 | 80.77 |

