你的位置:书法家园 >> 书法资讯 >> 书坛快讯 >> 详细内容 在线投稿

第四届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩汇总表

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 中国书法家园 发布者:大权
热度1324票 浏览8221次 【共0条评论】【我要评论 时间:2014年7月27日 20:45
2014年大赛成绩汇总表
编号 姓名 组别 类别 赛场 场次 评委1 评委2 评委3 平均分 奖项
1 戴思彤 少儿 书法 1 90 90 90.8 90.27 金奖
2 顾子莼 儿童 书法 1 92 91 92.5 91.83 钻石奖
3 黄语瞳 儿童 书法 1 90 89 90 89.67 钻石奖
4 刘子安 儿童 书法 1 92 92 93 92.33 钻石奖
5 闾智捷 儿童 书法 1 87 87 86 86.67 金奖
6 芮钦程 儿童 书法 1 90 90.5 91.8 90.77 钻石奖
7 王宝仪 儿童 书法 1 88 89 89.4 88.80 金奖
8 王思颖 儿童 书法 1 88 89 90 89.00 钻石奖
9 杨紫辰 少儿 书法 1 90 93 92 91.67 钻石奖
10 张馨月 少儿 书法 1 95 95 95 95.00 特等奖
11 陈刘雯 少儿 书法 2 89 88 89.5 88.83 金奖
12 陈绮汇 儿童 书法 2 90 89 87 88.67 金奖
13 高  腾 儿童 书法 2 88.8 88 89 88.60 金奖
14 顾翔宇 儿童 书法 2 87 84 84 85.00 银奖
15 黄薇西 少儿 书法 2 94 93 93.5 93.50 钻石奖
16 黄竹岩 儿童 书法 2 90.2 90 90.5 90.23 钻石奖
17 姜应子 儿童 书法 2 89 88 89.5 88.83 金奖
18 刘思佳 儿童 书法 2 93 90 91.5 91.50 钻石奖
19 张靖泽 儿童 书法 2 89 87 86 87.33 金奖
20 郑  翰 儿童 书法 2 89 88 89.5 88.83 金奖
21 朱  爽 少儿 书法 2 90.5 88 88.5 89.00 金奖
22 周琦靓 少儿 硬笔 2 92 93 92.5 92.50 钻石奖
23 鲍滢 儿童 硬笔 2 84 84 87 85.00 银奖
24 王雯 儿童 硬笔 2 85 88 86 86.33 金奖
25 徐彤 儿童 硬笔 2 82 84 84 83.33 银奖
26 严潇 儿童 硬笔 2 86 87 89 87.33 钻石奖
27 周平潮 儿童 硬笔 2 88 85 85 86.00 金奖
28 钱恩辉 儿童 硬笔 2 88 86 89 87.67 钻石奖
29 陈思颖 儿童 书法 5 85 84 85.1 84.70 银奖
30 孙玥 儿童 硬笔 2 85 86 85 85.33 金奖
31 韩媛 少儿 书法 2 90 89 88.5 89.17 金奖
32 石梦雅 少儿 硬笔 2 88 88 87 87.67 金奖
33 房安娜 儿童 硬笔 2 83 82 83 82.67 银奖
34 邓启航 少儿 书法 1 92 92 92.8 92.27 钻石奖
35 刘逸飞 儿童 书法 1 86 85 86 85.67 银奖
36 倪鸣 儿童 书法 1 85 85 87 85.67 银奖
37 朱雨涵 儿童 书法 1 84 84 84 84.00 银奖
38 胡玉馨 少儿 书法 1 84 85 83 84.00 银奖
39 沈若涵 儿童 书法 1 86 88 85 86.33 金奖
40 王毅飞 儿童 书法 1 85 85 86.2 85.40 银奖
41 朱筠霄 儿童 书法 1 88 88 89 88.33 金奖
42 单雨欣 儿童 书法 1 82 84 86 84.00 银奖
43 单雨舒 儿童 硬笔 1 83 83 84 83.33 银奖
44 巩彦彤 儿童 硬笔 1 84 84 83 83.67 银奖
45 刘杰 儿童 硬笔 1         缺赛
46 沈欣桐 儿童 硬笔 1 84 86 84 84.67 银奖
47 张金全 儿童 硬笔 1 83 85 84 84.00 银奖
48 王欣彤 儿童 硬笔 1 86 86 86.2 86.07 金奖
49 周天畅 儿童 绘画 3 85.5 86.5 85.5 85.83 银奖
50 赵瑞琪 儿童 绘画 3 93.5 90.5 94 92.67 钻石奖
51 管宇轩 儿童 绘画 3 87 89 88 88.00 金奖
52 纪  雨 儿童 绘画 3 93.5 93.5 93 93.33 钻石奖
53 陈翊涵 儿童 绘画 3 88 89 89 88.67 金奖
54 姜傅曦 儿童 绘画 3 86 87.5 88 87.17 金奖
55 商一舟 儿童 绘画 3 85.5 87.5 86 86.33 金奖
56 缪瑞涵 儿童 绘画 3 88 89 88 88.33 金奖
57 沙  萱 儿童 绘画 3 86 89 87 87.33 金奖
58 邱留颖 儿童 绘画 3 92.5 91 91 91.50 钻石奖
59 张逸臣 儿童 绘画 3 94 90 93 92.33 钻石奖
60 黄顾雯宣 儿童 绘画 3 81.5 82 81 81.50 银奖
61 印正轩 儿童 绘画 3 93.5 91.5 94 93.00 钻石奖
62 徐卓然 儿童 绘画 3 94 91.5 90 91.83 钻石奖
63 卢思洁 儿童 绘画 3 94 92.5 94 93.50 特等奖
64 张孙远 儿童 绘画 3 81.5 82 83 82.17 银奖
65 张颖佳 儿童 绘画 3 85 88 87 86.67 金奖
66 陈俊杰 儿童 绘画 3 86 89 89 88.00 金奖
67 陆  曦 儿童 绘画 3 85 88.5 86.5 86.67 金奖
68 杜玥玥 儿童 绘画 3 84.5 85 85.5 85.00 银奖
69 秦  卫 儿童 绘画 3 86 87 85 86.00 银奖
70 缪清清 儿童 绘画 3 93.5 92.5 92.5 92.83 钻石奖
71 顾缪颖 儿童 绘画 3 85 88 88 87.00 金奖
72 陈天琪 儿童 绘画 3 87 88 88 87.67 金奖
73 杨欣月 儿童 绘画 3 86 88.5 89 87.83 金奖
74 缪潇潇 儿童 绘画 3 86 87.5 87 86.83 金奖
75 曹耿伊凡 儿童 绘画 3 93.5 92 94 93.17 钻石奖
76 赵亦乐 儿童 绘画 3 87 88.5 87 87.50 金奖
77 王芷怡 儿童 绘画 3 87.5 88.5 89 88.33 金奖
78 虞莉 儿童 绘画 3 82 83.5 83 82.83 银奖
79 郜昱涵 儿童 绘画 3 87 89 87 87.67 金奖
80 姚乐怡 儿童 绘画 3 86 87 85 86.00 银奖
81 刘钰亭 儿童 绘画 3 86 89 86 87.00 金奖
82 卞雅雯 儿童 绘画 3         缺赛
83 张家妮 儿童 绘画 3 87 88 87 87.33 金奖
84 杨秋荻 少儿 绘画 3 92 91.5 92 91.83 钻石奖
85 殷子晗 儿童 绘画 3 86 88 85 86.33 金奖
86 孔博雅 儿童 绘画 3 84 82 80 82.00 银奖
87 张苏宁 儿童 绘画 3 91.5 90 94 91.83 钻石奖
88 靖伟晨 儿童 绘画 3 83 83 81 82.33 银奖
89 李扬 儿童 绘画 3 82 83 84 83.00 银奖
90 李嘉乐 儿童 绘画 3 94 91 90 91.67 钻石奖
91 胡静文 儿童 绘画 3 86.5 88.5 89 88.00 金奖
92 陈宁婧 少儿 绘画 3 93.5 92 94 93.17 钻石奖
93 张逸清 儿童 绘画 3 83 83 80 82.00 银奖
94 高吴云昊 儿童 绘画 3 85 87 81 84.33 银奖
95 王雨星 少儿 绘画 3 86 86 89 87.00 金奖
96 汪宇晨 儿童 绘画 3 86.5 88 85 86.50 金奖
97 赵祺琰 儿童 绘画 3 88 88.5 89 88.50 金奖
98 任钰 少儿 绘画 3 92 90.5 90.5 91.00 金奖
99 强云多多 少儿 绘画 3 88.5 89 89 88.83 金奖
100 王皓元 儿童 绘画 3 87.5 89 89 88.50 金奖
101 余静怡 儿童 绘画 3 85 86 85 85.33 银奖
102 向真 儿童 绘画 3 87 89 89 88.33 金奖
103 雷雨轩 幼儿 绘画 6 93 89 85.5 89.17 金奖
104 滕婧希 幼儿 绘画 6 82.5 85.1 84 83.87 金奖
105 胡梦涵 儿童 绘画 6 88 88 87.8 87.93 金奖
106 顾雅雯 儿童 绘画 6 86.5 85.3 86 85.93 银奖
107 何国睿 儿童 绘画 6 88 86 85.9 86.63 金奖
108 陈言言 儿童 绘画 6 84 83 82 83.00 银奖
109 孙博文 儿童 绘画 6 83.2 84 81.5 82.90 银奖
110 苏雅雯 儿童 绘画 6 89 89 87.8 88.60 金奖
111 李硕颀 儿童 绘画 6 83 84 84 83.67 银奖
112 陆妍婷 儿童 绘画 6 82.5 85 83.3 83.60 银奖
113 赵沁雪儿 儿童 绘画 6 82.8 85.2 83.7 83.90 银奖
114 贾雯馨 儿童 绘画 6 87 86 85.5 86.17 银奖
115 李钰 儿童 绘画 6 80 83 80 81.00 银奖
116 冯欣怡 儿童 绘画 6 91 90 90.8 90.60 金奖
117 高文静 儿童 绘画 6 90 85.5 90.5 88.67 金奖
118 徐达心语 儿童 绘画 6 85 87 86.6 86.20 银奖
119 刘瑾 儿童 绘画 6 82 82.8 83 82.60 银奖
120 厉欣媛 儿童 绘画 6 83 82 83 82.67 银奖
121 陈素欣 儿童 绘画 6 88 85 85 86.00 银奖
122 邹道新 儿童 绘画 6 86 87 89 87.33 金奖
123 许宏柏 儿童 绘画 6 80 84.6 84 82.87 银奖
124 谢琪萱 儿童 绘画 6 87.3 86.2 85.1 86.20 银奖
125 尹山山 少儿 绘画 6 88 88 87.8 87.93 金奖
126 吴丽 少儿 绘画 6 90 90 92 90.67 金奖
127 马越 少儿 绘画 6 93 93.2 91 92.40 钻石奖
128 胡颖 少儿 绘画 6 86 85.2 85 85.40 银奖
129 贺静 少儿 绘画 6 90 89.9 92.8 90.90 金奖
130 伍雪 少儿 绘画 6 93 93.1 91.5 92.53 钻石奖
131 黄瑞洋 少儿 绘画 6 90 90.3 91.3 90.53 金奖
132 满天晴 少儿 绘画 6 85.1 86 87.8 86.30 银奖
133 李婧 少儿 绘画 6 90 89.3 91.8 90.37 金奖
134 王露 少儿 绘画 6 86 90 89 88.33 金奖
135 李婧雯 少儿 绘画 6 86 87 85 86.00 银奖
136 马星雨 少儿 绘画 6 92 91 93.5 92.17 钻石奖
137 周博雨 少儿 绘画 6 90.1 89.1 91.9 90.37 金奖
138 陈章奕 少儿 绘画 6 86 87 85 86.00 银奖
139 杨岳 少儿 绘画 6 87 88.7 86 87.23 金奖
140 李乐洋 少儿 绘画 6         缺赛
141 李慧芳 少儿 绘画 6 85.8 88.8 85.8 86.80 银奖
142 徐鹏 少年 绘画 6 86 85.6 85.9 85.83 银奖
143 孙瑞 少年 绘画 6 93.1 93 90.2 92.10 钻石奖
144 郑春 少年 绘画 6 91 92 92.5 91.83 钻石奖
145 陶倩文 少年 绘画 6 92 90 92.5 91.50 金奖
146 施俊杰 少年 绘画 6 86.5 88.9 89 88.13 金奖
147 贾旭坤 儿童 硬笔 8 88 87.3 86.5 87.27 金奖
148 谢珊珊 儿童 硬笔 8 88 87.2 87 87.40 钻石奖
149 金安畅 儿童 硬笔 8 88 87.1 87 87.37 钻石奖
150 周亦卓 儿童 硬笔 8         缺赛
151 邓大林 儿童 硬笔 8 87.5 86.8 87 87.10 金奖
152 孙曼鹭 儿童 硬笔 8 84 83.7 83.5 83.73 银奖
153 刘嘉怡 儿童 硬笔 8 87 86.8 87 86.93 金奖
154 赵俊哲 儿童 硬笔 8 88 88.4 88.5 88.30 钻石奖
155 张蕴 儿童 硬笔 8 91.5 91.3 90.8 91.20 特等奖
156 陶冠伶 儿童 硬笔 8 88 88.3 87 87.77 钻石奖
157 曹妃倩 少儿 硬笔 8 89 88.1 88 88.37 钻石奖
158 方承宇 儿童 书法 8 88 88.5 88 88.17 金奖
159 徐江南 少儿 书法 8 88.5 89.2 89.5 89.07 金奖
160 曹邢宇 儿童 绘画 5 89 87.5 85.1 87.20 金奖
161 曹卓凡 儿童 绘画 5 86.3 87 86 86.43 金奖
162 陈舒煜 儿童 绘画 5 80 84 85.2 83.07 银奖
163 江渔影 儿童 绘画 5 88 85.5 87 86.83 金奖
164 莫懿阳 儿童 绘画 5 86 86.5 86.7 86.40 金奖
165 莫语彤  儿童 绘画 5 87 85 85.5 85.83 银奖
166 潘笑语 儿童 绘画 5 90 92 87 89.67 金奖
167 王冉 儿童 绘画 5 84 84 86 84.67 银奖
168 王芷妍 儿童 绘画 5 81 83 84 82.67 银奖
169 徐姝彤 儿童 绘画 5 89 88.5 88 88.50 金奖
170 严培毓 儿童 绘画 5 86 88.5 86 86.83 金奖
171 尹欣然 儿童 绘画 5 88 85.5 85.5 86.33 金奖
172 陈佳蓉 儿童 绘画 5 87 86 86.9 86.63 金奖
173 李鑫钰 儿童 绘画 5 80 81 83.8 81.60 银奖
174 陈文文 儿童 绘画 5         缺赛
175 鲍文洁 儿童 绘画 5 89 87.5 86 87.50 金奖
176 曹峥嵘 儿童 绘画 5 93 90 90 91.00 钻石奖
177 柏心怡 儿童 绘画 5 88 89.5 89 88.83 金奖
178 王许诺 儿童 绘画 8 93 90.2 89.8 91.00 钻石奖
179 狄卫康 儿童 绘画 5 92 90.5 91 91.17 钻石奖
180 丁瑀琪 儿童 绘画 5 80 84 83.5 82.50 银奖
181 汪晓艳 儿童 绘画 5 93.5 90.5 90.1 91.37 钻石奖
182 严宇轩 儿童 绘画 5 88 88 86.9 87.63 金奖
183 杨沁语 儿童 绘画 5         缺赛
184 曹宁悦 儿童 绘画 5 84 82.5 83 83.17 银奖
185 曹子禾 儿童 绘画 5 89 88.5 89 88.83 金奖
186 朱可一 儿童 绘画 5 85 85 87.2 85.73 银奖
187 杨敏舒 儿童 绘画 5 88 89 88 88.33 金奖
188 陈哲元 儿童 绘画 5 84 83.5 82.8 83.43 银奖
189 潘智敏 儿童 绘画 5         缺赛
190 夏琛杰 儿童 绘画 5 93 90 93 92.00 钻石奖
191 杨雁琪 儿童 绘画 5 83.5 84 83.9 83.80 银奖
192 杨雁涵 儿童 绘画 5 86 87 88 87.00 金奖
193 汪语梦 儿童 绘画 5 88 85.5 86 86.50 金奖
194 陈双 少儿 绘画 5 87.5 89.5 89 88.67 金奖
195 葛子怡 少儿 绘画 5 93 92 87.8 90.93 金奖
196 李彤希  少儿 绘画 5 92 92.5 91 91.83 钻石奖
197 佘文静 少儿 绘画 5 89 87.5 86.2 87.57 金奖
198 夏德福 少儿 绘画 5 94 91 93 92.67 钻石奖
199 杨雅静  少儿 绘画 5 88 87.5 88.5 88.00 金奖
200 胡安心 儿童 书法 8 84 85 85 84.67 银奖
201 陆子宇 儿童 书法 8 83 84.1 83 83.37 银奖
202 王浩灵 儿童 书法 8 84 84.2 85 84.40 银奖
203 曾赟昂 儿童 硬笔 8         缺赛
204 赵睿雅 儿童 硬笔 8         缺赛
205 陈佳萱 儿童 书法 8 83.5 84.5 84.5 84.17 银奖
206 张蕊 儿童 书法 8 83 84.3 84 83.77 银奖
207 张子星 儿童 书法 8 86 85.1 84.5 85.20 银奖
208 张乐扬 儿童 书法 8 88 85.5 85.5 86.33 金奖
209 谢希湉 儿童 书法 8 83 84.2 83 83.40 银奖
210 李欣妍 少儿 硬笔 8         缺赛
211 宋越 儿童 绘画 1 89 87.5 88 88.17 金奖
212 杨艺涵 儿童 绘画 1 88 88 87 87.67 金奖
213 董雨轩 幼儿 绘画 1 88 88 86 87.33 金奖
214 李冠学 幼儿 绘画 1 80 86 85 83.67 金奖
215 殷兆楠 幼儿 绘画 1 84 83 82 83.00 银奖
216 孟晋楠 儿童 绘画 1 88 88 88 88.00 金奖
217 孟晋楠 儿童 绘画 2 91 90 91 90.67 金奖
218 杨敏 儿童 绘画 1 89 87 86 87.33 金奖
219 吴雨彤 少儿 绘画 1 94 94 93 93.67 钻石奖
220 朱琳 少儿 绘画 1 93 90 91 91.33 钻石奖
221 肖瑶 少儿 绘画 1 84 81 82 82.33 银奖
222 许庄明皓 儿童 绘画 1 89 87 86 87.33 金奖
223 管佳佳 儿童 绘画 1 85 88 87 86.67 金奖
224 田雨歆 儿童 绘画 1 84 84 82 83.33 银奖
225 刘静瑶 儿童 绘画 1 87 87 85 86.33 金奖
226 江倩倩 儿童 绘画 1 90 93 93 92.00 钻石奖
227 王子菁 儿童 绘画 1 90 90 93 91.00 钻石奖
228 张华玺 儿童 绘画 1 90 89 87 88.67 金奖
229 张子彤 儿童 绘画 1 85 85.5 85 85.17 银奖
230 秦艺 儿童 绘画 1 83 82 82 82.33 银奖
231 高源 儿童 绘画 1 81 88.5 85 84.83 银奖
232 李明骏 儿童 绘画 1 84 89 86 86.33 金奖
233 刘翔 儿童 绘画 1 87 88 84 86.33 金奖
234 李梓慧 儿童 绘画 1 85 86 85 85.33 银奖
235 李元弋 儿童 绘画 1 90 90 92 90.67 金奖
236 鲁冠希 儿童 绘画 1 97 96 95 96.00 特等奖
237 潘越 儿童 绘画 1 88 88 86 87.33 金奖
238 唐燕妮 儿童 绘画 1 90 91 92 91.00 钻石奖
239 陶思远 儿童 绘画 1 82 88 86 85.33 银奖
240 吴俊雯 儿童 绘画 1 90 91 92 91.00 钻石奖
241 殷雨歆 儿童 绘画 1 93 94 93 93.33 钻石奖
242 周雅琪 少儿 绘画 1 89 89 86 88.00 金奖
243 肖泽宜 少儿 绘画 1 83 84 82 83.00 银奖
244 管雯 少儿 绘画 1 94 89 88 90.33 金奖
245 陈鑫 少儿 绘画 1 89 86 85 86.67 银奖
246 杜天舒 少儿 绘画 1 95 95 95 95.00 特等奖
247 宋梦瑶 少儿 绘画 1 86 88 85 86.33 银奖
248 夏阳 少儿 绘画 1 89 89 88 88.67 金奖
249 杨心宇 少儿 绘画 1 90 91 90 90.33 金奖
250 徐梓赫 幼儿 绘画 1 89 86 88 87.67 金奖
251 孙紫宸 幼儿 绘画 1 94 90 91 91.67 钻石奖
252 丁紫渊 幼儿 绘画 1 87 87 85 86.33 金奖
253 唐炬 幼儿 绘画 1 90 90 91 90.33 钻石奖
254 苏俊玮 少儿 绘画 1 88 87 85 86.67 银奖
255 翟佳羽 少儿 绘画 1 89 84 84 85.67 银奖
256 赵菁雯 少儿 绘画 1 84 83 80 82.33 银奖
257 倪心怡 儿童 绘画 1 90 93 91 91.33 钻石奖
258 韦诗琪 儿童 绘画 1 86 88 87 87.00 金奖
259 狄冉冉 少儿 绘画 1 86 87 86 86.33 银奖
260 苏逸凯 少儿 书法 7 86.8 85.5 87 86.43 银奖
261 王欣悦 少儿 书法 12 90 90.5 90.5 90.33 金奖
262 戴慧超 少儿 书法 7 86.2 85 86.5 85.90 银奖
263 韩清文 儿童 书法 7 92.1 92 91 91.70 钻石奖
264 杨启帆 儿童 书法 7 84.8 88 87 86.60 金奖
265 徐康成 儿童 书法 7 87.3 86.5 87 86.93 金奖
266 姚楠 少儿 书法 7 88.4 87 88 87.80 金奖
267 张晓羽 儿童 书法 7 85.1 85 85 85.03 银奖
268 罗嘉嫣 儿童 书法 7 91.8 90 90.5 90.77 钻石奖
269 曹晗雪 儿童 书法 7 87.2 86 86 86.40 金奖
270 颜翰 儿童 书法 7 87.3 88 87 87.43 金奖
271 徐欣怡 少儿 书法 7 88.2 87.5 88 87.90 金奖
272 陈名湛 儿童 书法 7 91.3 92 91.5 91.60 钻石奖
273 潘玥 儿童 书法 7 90.2 88 88.5 88.90 钻石奖
274 陈笑妍 少儿 书法 12 90.8 91 90.8 90.87 钻石奖
275 邵天芾 儿童 书法 7 87.3 87.5 87 87.27 金奖
276 李诗蓉 少儿 绘画 5 83 83.5 83 83.17 银奖
277 袁艺菲 少儿 绘画 5 84 84.5 84 84.17 银奖
278 符敏仪 少儿 绘画 5 90.6 90.5 90.1 90.40 金奖
279 谢沅容 少儿 绘画 5 85 86.5 85.2 85.57 银奖
280 张赢赢 少儿 绘画 5 89 89 89 89.00 金奖
281 施静雅 少儿 绘画 5 88 89 87 88.00 金奖
282 黄麟翔 少儿 绘画 5 89 85.5 88 87.50 金奖
283 徐悦 儿童 绘画 5 89 88.5 89 88.83 金奖
284 戴恒钰 少儿 绘画 5 85.7 86.5 88.5 86.90 金奖
285 李嘉怡 儿童 绘画 5 87.5 88 88.9 88.13 金奖
286 蔡佳煜 儿童 绘画 5 87 87.5 85 86.50 金奖
287 卢凯悦 儿童 绘画 5         缺赛
288 顾凡语 儿童 绘画 5 90 90.5 92 90.83 钻石奖
289 徐泽 儿童 绘画 5 84 83.5 84 83.83 银奖
290 毛诗雅 儿童 绘画 5 86 85 85 85.33 银奖
291 邵奕然 少儿 绘画 2 86 88.5 82 85.50 银奖
292 黄轶凡 少儿 绘画 2 81 84 83 82.67 银奖
293 刘程格格 少儿 绘画 2 90 91 90 90.33 金奖
294 扈肖宵 少儿 绘画 2 85 89 86 86.67 银奖
295 邬致远 少儿 绘画 2 90 90 91.5 90.50 金奖
296 薛  烁 少儿 绘画 2 80 89 87 85.33 银奖
297 魏雨欣 少儿 绘画 2 80 80 81 80.33 银奖
298 李嘉贝 少儿 绘画 2 84 84 84 84.00 银奖
299 刘佳明 少儿 绘画 2 80 81 82 81.00 银奖
300 施雅妍 少儿 绘画 2 86 89 89 88.00 金奖
301 王亦荟 少儿 绘画 2 85 89 88 87.33 金奖
302 金陈宇 少儿 绘画 2 86 88 84 86.00 银奖
303 张雪妍 少儿 绘画 2 89 89 88 88.67 金奖
304 武何文 少儿 绘画 2 80 82 81 81.00 银奖
305 汤雨婷 少儿 绘画 2 85 89 86.5 86.83 银奖
306 丁子涵 少儿 书法 2 82 82 82 82.00 银奖
307 章洪才 少儿 书法 9 85.5 86.1 86.5 86.03 银奖
308 张杰翔 儿童 书法 9 87 87 87.5 87.17 金奖
309 姜炫亦 儿童 书法 9 90 91.3 91.2 90.83 钻石奖
310 张歆睿 儿童 书法 9 86.5 87.5 87 87.00 金奖
311 周巾暄 儿童 书法 9 86 87.1 87 86.70 金奖
312 朱勤丰 少儿 书法 11 90.2 90.2 90 90.13 金奖
313 朱勤丰 少儿 绘画 7 90 95 91.3 92.10 钻石奖
314 李卓乐 儿童 绘画 3 84 84 83.5 83.83 银奖
315 程都 儿童 绘画 3 87.5 88.5 88 88.00 金奖
316 杨雪彤 幼儿 绘画 3 90.5 90.5 90 90.33 钻石奖
317 金诗画 幼儿 绘画 3 86 89 89 88.00 金奖
318 夏文婧 幼儿 绘画 3 83 84 81.5 82.83 银奖
319 杨淑婷 幼儿 绘画 3 87 89 88 88.00 金奖
320 贾伊婧 儿童 书法 8 84.5 84 84 84.17 银奖
321 吉婧 儿童 书法 8 90 89.9 89 89.63 钻石奖
322 周欣佳 儿童 书法 8 88 87.5 88 87.83 金奖
323 费宇晴 儿童 书法 8 86 84.7 84 84.90 银奖
324 吉一平 儿童 书法 8 87 85.3 83 85.10 银奖
325 刘明泽 儿童 书法 10 88 88 88.3 88.10 金奖
326 毕嘉琦 儿童 书法 10 89 89 89.5 89.17 钻石奖
327 毕嘉琦 儿童 硬笔 11 85.2 84 85 84.73 银奖
328 钟晋逸 儿童 书法 10 87 86.5 87.1 86.87 金奖
329 张家恺 儿童 书法 10 91 90 91.5 90.83 钻石奖
330 陈诺 儿童 书法 10 86 84.5 85 85.17 银奖
331 孙名言 儿童 书法 10 86 85.6 85.5 85.70 银奖
332 陈思涵 幼儿 书法 10 86 85.5 86.2 85.90 金奖
333 陈思涵 幼儿 硬笔 11 83.9 83.8 84 83.90 银奖
334 曹国旋 儿童 书法 10 86 86.5 86.9 86.47 金奖
335 徐谭谭 儿童 书法 10 87 87.5 88.1 87.53 金奖
336 刘九鼎 儿童 书法 10 90.2 91.5 91.5 91.07 钻石奖
337 刘九鼎 儿童 硬笔 11 84.2 84 84.8 84.33 银奖
338 管沅晨 儿童 书法 10 87 86 86.5 86.50 金奖
339 金国粱 幼儿 书法 10 86 85.5 86.1 85.87 金奖
341 丁帅 少儿 书法 10 90.2 90 90.1 90.10 金奖
342 徐歌 儿童 书法 10 95 95 95.1 95.03 特等奖
343 黄祖乘 儿童 书法 10 86 87 87.1 86.70 金奖
344 汪思羽 儿童 书法 10 85.2 84.5 85.2 84.97 银奖
345 郑硕 儿童 书法 10 87 87 86.8 86.93 金奖
346 钱君昊 儿童 书法 10 84.8 85 84.8 84.87 银奖
347 薛静怡 儿童 书法 10 84.8 85 84.8 84.87 银奖
348 董明政 儿童 书法 10 86.8 86 85.9 86.23 金奖
349 费振东 儿童 书法 10 88.5 88 88.2 88.23 金奖
350 陈子豪 儿童 书法 10 86.2 86.5 86.3 86.33 金奖
351 赵栋 儿童 书法 10 87 88 88.3 87.77 金奖
352 周文博 儿童 书法 10 86.4 86 86.5 86.30 金奖
353 郭自超 幼儿 书法 10 85 85 85.1 85.03 金奖
354 薛耀鹏 儿童 书法 10 85 86 86.4 85.80 金奖
355 薛耀鹏 儿童 硬笔 11 84.1 84.2 84.2 84.17 银奖
356 李羽修 儿童 书法 10 91.3 91 90.8 91.03 钻石奖
357 李羽修 儿童 硬笔 11 87.1 87.3 86 86.80 金奖
358 王思惠 儿童 书法 10 84.5 85.5 86.1 85.37 银奖
359 袁扬灏 幼儿 书法 10 86 87 86.3 86.43 金奖
360 李星亮 少儿 书法 10 88 88 89.1 88.37 金奖
361 张惠珺 儿童 书法 10 85 86 86.4 85.80 金奖
362 万增鸿 儿童 书法 10 84 84 84.8 84.27 银奖
363 葛天阳 儿童 书法 7 84.3 86 85 85.10 银奖
364 王子铭 儿童 书法 7 84.5 83 85 84.17 银奖
365 宋加勋 儿童 书法 7 89.1 89 88.5 88.87 金奖
366 宋子颜 儿童 书法 7 85.8 86 86 85.93 金奖
367 张璟然 儿童 书法 7 84.3 84.5 84 84.27 银奖
368 周璐 儿童 书法 7 84.4 84 85 84.47 银奖
369 朱思远 儿童 书法 7 83.8 82 84 83.27 银奖
370 陈建琦 儿童 书法 7 86 85 87 86.00 金奖
371 姜婉轩 儿童 书法 7 91.2 92 91 91.40 钻石奖
372 田彦博 少儿 书法 7 85.6 84.5 86 85.37 银奖
373 胡子涵 少儿 书法 7 86.6 85 86 85.87 银奖
374 陈曦 少儿 书法 7 84.8 84 86 84.93 银奖
375 任炳诚 少儿 书法 7 86.2 85 84 85.07 银奖
376 陈雨萱 少儿 书法 7 89.3 89 89 89.10 金奖
377 丁沐尧 少儿 绘画 5 90 90 91 90.33 金奖
378 徐嘉鍒 少儿 绘画 5         缺赛
379 徐翊桐 少儿 绘画 5 82.5 83.5 83.8 83.27 银奖
380 华桂敏 少儿 绘画 5 86 87.5 88 87.17 金奖
381 陈之蓓 儿童 绘画 5 90 90.5 91.5 90.67 金奖
382 洪果 儿童 书法 10 89 88 88.8 88.60 金奖
383 朱灵泉 儿童 书法 10 95 95.2 95.5 95.23 特等奖
384 祁辰钰 儿童 书法 10 94.8 94.5 95 94.77 特等奖
385 陈仕旺 儿童 书法 10 87 86.8 87.1 86.97 金奖
386 汤一丹 儿童 书法 10         缺赛
387 徐晓钰 儿童 书法 10 86.5 86.5 86.5 86.50 金奖
388 陆奕涵 儿童 书法 10 93 92.5 93.5 93.00 钻石奖
389 缪雨楠 儿童 书法 10 91.8 91.5 91.5 91.60 钻石奖
390 诸韵 少儿 书法 10 88 88 88.2 88.07 金奖
391 张文婕 少儿 书法 10 87.2 87.5 87.2 87.30 金奖
392 平飞翼 少儿 书法 10 86.8 87 86.5 86.77 银奖
393 孙欣 少儿 书法 10 90.4 90 90.5 90.30 金奖
394 刘冒航 儿童 书法 10 88 87 87.7 87.57 金奖
395 沈一鑫 儿童 书法 10 88 86.8 88 87.60 金奖
396 田文逸 少儿 书法 10 90 89 89.5 89.50 金奖
397 瞿宏伟 少儿 书法 10 89 89 89.9 89.30 金奖
398 杨润泽 少儿 书法 10 85 86 86.2 85.73 银奖
399 卢玫铮 少儿 书法 10 90 89.5 90.3 89.93 金奖
400 杨毅 少儿 书法 10 92 92.2 92.8 92.33 钻石奖
401 陈胜男 少儿 书法 10 88 87 87.5 87.50 金奖
402 陈俊伟 少儿 书法 10 90 90 90.5 90.17 金奖
