你的位置:书法家园 >> 书法资讯 >> 书坛快讯 >> 详细内容 在线投稿

第七届江苏省少年儿童现场书画大赛成绩发布

排行榜 收藏 打印 发给朋友 举报 来源: 中国书法家园 发布者:江苏省中华文化促进会
热度1520票 浏览6704次 【共0条评论】【我要评论 时间:2017年7月28日 22:38

第七届江苏省少年儿童现场书画大赛

(扬州赛区)获奖名单


评奖按照书法、硬笔书法、儿童画、国画、素描五个类别,以及少年、少儿、儿童、幼儿四个组别,按照比例从高分到低分评出特等奖、钻石奖、金奖、银奖。


编号 选手姓名 组别 评委1 评委2 评委3 平均分 类别 奖项

1 杨佳澍 少儿 85.2 87 85.3 85.83  书法 金奖

2 蔡啟玥 少儿 90.1 92.5 90.7 91.10  书法 钻石奖

3 秦子涵 少儿 89.9 89.5 89.8 89.73  书法 金奖

4 程路媛 少儿 85.8 86 85 85.60  书法 银奖

5 曹天翔 少儿 85.9 86.5 86.8 86.40  书法 金奖

6 朱沥笠 少儿 89.7 88.5 88 88.73  书法 金奖

7 徐子寒 少儿 86.2 86.5 85.7 86.13  书法 金奖

8 冯润浩 少儿 86.3 85 86 85.77  书法 银奖

9 李雨晴 少儿 86.5 89.5 86.1 87.37  书法 金奖

10 桂开阳 少儿 87.2 88.5 87 87.57  书法 金奖

11 伏翊玮 少儿 86.6 86.5 86.3 86.47  书法 金奖

12 钱瀚霖 少儿 84.8 87.5 85 85.77  书法 银奖

13 顾唯奕 少儿 84.4 88 83.3 85.23  书法 银奖

14 朱文伟 少儿 83.8 83.5 83.2 83.50  书法 银奖

15 戴澍德 少儿 85.2 84.5 85.1 84.93  书法 银奖

16 严  涵 少儿 88.1 87.5 87.8 87.80  书法 金奖

17 钱宇阳 少儿 86.5 85.5 86.6 86.20  书法 金奖

18 肖  亮 少儿 85.7 84 85.5 85.07  书法 银奖

19 王晨悦 儿童 86.5 86 86 86.17  书法 金奖

20 朱亚峰 儿童 84.8 87.5 84.5 85.60  书法 金奖

21 杭圣耀 儿童 86 86 85.7 85.90  书法 金奖

22 戴语晨 儿童 85.6 87.5 85 86.03  书法 金奖

23 马煜焱 儿童 86.2 86 85.5 85.90  书法 金奖

24 丁若禹 少儿 83.8 83.3 83.2 83.43  硬笔 银奖

25 王淦弘 少儿 84.7 85.3 86.7 85.57  硬笔 金奖

26 陈家琪 儿童 84.2 83.8 83.5 83.83  硬笔 金奖

27 李欣榆 儿童 84.8 84.8 84 84.53  硬笔 金奖

28 叶朱函 儿童 85.1 86 88.8 86.63  硬笔 钻石奖

29 陈昱树 儿童 86.3 88.2 89.5 88.00  硬笔 钻石奖

30 朱佳慧 儿童 85 85.2 86.5 85.57  硬笔 钻石奖

31 蒋冬志 儿童 83.5 83.8 83 83.43  硬笔 金奖

32 王静舒 儿童 84 84.2 84 84.07  硬笔 金奖

33 王彦钦 儿童 85.1 85.2 87 85.77  硬笔 钻石奖

34 巫嘉楠 儿童 84 84.2 84 84.07  硬笔 金奖

35 蒋程伟 儿童 缺席 缺席 缺席 缺席 硬笔 缺席

36 秦子荃 儿童 83.7 83.8 84 83.83  硬笔 金奖

37 周子锦 儿童 缺席 缺席 缺席 缺席 硬笔 缺席

38 彭余 儿童 81.5 81.3 80.5 81.10  硬笔 银奖

39 薛富文 儿童 80.7 80.5 81 80.73  硬笔 银奖

40 陈思远 儿童 85 84.5 83.5 84.33  硬笔 金奖

41 曹文卿 儿童 85.1 84.6 82 83.90  硬笔 金奖

42 武奕 儿童 82.2 82 81.5 81.90  硬笔 银奖

43 卞俊卿 儿童 81.1 81 83 81.70  硬笔 银奖

44 杨博森 儿童 80.6 80.5 81.5 80.87  硬笔 银奖

45 梅梓涵 儿童 82.6 82.5 82 82.37  硬笔 银奖

46 许涵滟 儿童 83 83 83 83.00  硬笔 银奖

47 赵璇 儿童 86.6 86 87.5 86.70  硬笔 钻石奖

48 吴宇轩 儿童 84.6 84.5 86.5 85.20  书法 金奖

49 金子恒 儿童 82.8 82.5 83.5 82.93  书法 银奖

50 鲁润泽 儿童 85.4 85.5 84.5 85.13  硬笔 金奖

51 姜陈婧 儿童 82.1 82 82.5 82.20  硬笔 银奖

52 陈浩宇 儿童 81.7 81.5 83.5 82.23  硬笔 银奖

53 张雯雯 少儿 85 85 85 85.00  书法 银奖

54 周吴丹 少儿 89.8 90 87.5 89.10  书法 金奖

55 宣颖嘉 少儿 90.1 90.5 91.5 90.70  书法 钻石奖

56 仇璇鹏 少儿 85.3 85 86.5 85.60  硬笔 金奖

57 李思涵 少儿 94.1 94.5 94.5 94.37  硬笔 特等奖

58 黄欣扬 少儿 84.7 84.5 87.5 85.57  硬笔 金奖

59 蒋陈雨 儿童 82.7 82 83.5 82.73  硬笔 银奖

60 陈柏宇 少儿 80.6 80 81 80.53  硬笔 银奖

61 韩超 少儿 86.5 86 87.5 86.67  书法 金奖

62 唐佳乐 少儿 86.2 86.5 86.5 86.40  书法 金奖

63 马文骏 少儿 84 84.5 84 84.17  书法 银奖

64 王晨蕊 少儿 85.5 85.5 86.5 85.83  书法 金奖

65 夏蕊 幼儿 85 84 83 84.00  儿童画 金奖

66 张筱彤 少儿 82 82 84 82.67  儿童画 银奖

67 曹政 少儿 85 85 84.5 84.83  书法 银奖

68 姜妍如 儿童 84.4 83.5 82.5 83.47  硬笔 金奖

69 吴亦竹 少儿 84 83.5 84.5 84.00  书法 银奖

70 何雨欣 少儿 85.3 85.5 86 85.60  硬笔 金奖

71 陈思颖 儿童 80 81 81 80.67  儿童画 银奖

72 孙悦然 少儿 84.2 86 84.6 84.93  硬笔 金奖

73 郭怡瑶 少儿 87.2 87.5 87.1 87.27  硬笔 金奖

74 黄浩然 少儿 85.3 86 85.1 85.47  硬笔 金奖

75 陆威呈 少儿 85.5 86.5 85.1 85.70  硬笔 金奖

76 钱榕禹 少儿 89.3 90 89.1 89.47  硬笔 钻石奖

77 陶宇轩 少儿 90.1 91 90 90.37  硬笔 钻石奖

78 朱彦桥 少儿 83.5 83 83.5 83.33  硬笔 银奖

79 奚雅彤 少儿 91.5 91.5 91.6 91.53  硬笔 钻石奖

80 张钟文 少儿 90.3 88.5 89.8 89.53  硬笔 钻石奖

81 于熠恒 少儿 84.4 85 84.1 84.50  硬笔 金奖

82 杨景皓 少儿 83.7 84 83.1 83.60  硬笔 银奖

83 陆宇轩 少儿 87.1 87 87.8 87.30  书法 金奖

84 贾梓萌 少儿 85 86 84.7 85.23  书法 银奖

85 赵彦杰 儿童 86.2 86.5 86 86.23  书法 金奖

86 刘柯妤 儿童 85 85 85.5 85.17  书法 金奖

87 季张弛 儿童 83.1 83.5 82 82.87  书法 银奖

88 金蒋辰 儿童 84.2 84 84 84.07  书法 银奖

89 蒋梦翔 儿童 87 87.5 87 87.17  书法 金奖

90 吉宇航 儿童 83 83.9 82.5 83.13  书法 银奖

91 陆莹莹 儿童 84.2 84.6 86 84.93  书法 银奖

92 葛逸鸣 儿童 84.8 85.3 87 85.70  书法 金奖

93 陈宇淇 儿童 84 85.8 84.5 84.77  书法 银奖

94 翟霖 儿童 85 85.8 87.5 86.10  书法 金奖

95 仇什 儿童 84.3 84.8 85.5 84.87  书法 银奖

96 周宇翔 儿童 85.4 85.5 86 85.63  书法 金奖

97 杨李恬 儿童 90.6 90.8 92 91.13  书法 钻石奖

98 陈思博 儿童 88.5 89.3 88.5 88.77  书法 钻石奖

99 沙雨菲 儿童 84 84.5 85 84.50  书法 银奖

100 孙佳妤 儿童 缺席 缺席 缺席 缺席 书法 缺赛

101 王希贝 儿童 87 86.3 86.8 86.70  书法 金奖

102 董沐妍 儿童 83.3 82.8 82.5 82.87  书法 银奖

103 陆光政 儿童 83.5 83.5 83 83.33  书法 银奖

104 周瀚林 儿童 88.9 88.8 88.5 88.73  书法 钻石奖

105 童天悦 儿童 87 87.1 87 87.03  书法 金奖

106 张唐毓 儿童 85.7 85.1 85 85.27  书法 金奖

107 戴玉杰 儿童 86.3 86.5 87 86.60  书法 金奖

108 孙存波 儿童 87.1 87.1 86.5 86.90  书法 金奖

109 王怡然 少儿 83.7 84.3 85.5 84.50  书法 银奖

110 万周洲 少儿 83 83.3 83.5 83.27  书法 银奖

111 许勇汶 少儿 84.7 84.8 85 84.83  书法 银奖

112 张艺诺 少儿 85 85.1 86.5 85.53  书法 银奖

113 刘润和 少儿 91.4 91.5 91.5 91.47  书法 钻石奖

114 翁祥海 少儿 85.8 85.6 86 85.80  书法 金奖

115 章紫涵 儿童 88 89 88 88.33  国画 金奖

116 杨帆 儿童 80 83.5 84 82.50  国画 银奖

117 周韵 儿童 90 91 92 91.00  国画 钻石奖

118 徐星月 儿童 80 77 80 79.00  国画 银奖

119 葛原白 儿童 86 83 82 83.67  国画 金奖

120 强薇 儿童 86 85 84 85.00  国画 金奖

121 吕鋆周 儿童 80 85 84 83.00  国画 金奖

122 蒋子阳 儿童 82 84 83 83.00  国画 金奖

123 征紫涵 儿童 86 87 87 86.67  国画 金奖

124 倪雅岚 儿童 88 90 88 88.67  国画 钻石奖

125 胡忻敏 儿童 83 83 82 82.67  国画 银奖

126 苏宇凡 少儿 81 81 77 79.67  国画 银奖

127 孙淼 少儿 85 84 83 84.00  国画 金奖

128 张呈钰 少儿 92 93 92 92.33  国画 特等奖

129 陈鹏欣 少儿 82 85 85 84.00  国画 金奖

130 方绪 幼儿 78 77 80 78.33  国画 银奖

131 刘子萱 儿童 90 87 86 87.67  儿童画 钻石奖

132 冯倩倩 儿童 85 83 85 84.33  儿童画 金奖

133 张子凌 儿童 90 90 88 89.33  儿童画 钻石奖

134 王鑫琪 儿童 78 77 77 77.33  国画 银奖

135 管芮涵 幼儿 82 83 83 82.67  儿童画 银奖

136 冀心怡 儿童 80 83.5 84 82.50  儿童画 银奖

137 周庭卉 儿童 81 82 82 81.67  儿童画 银奖

138 伍苏雯 儿童 93 92 93 92.67  儿童画 特等奖

139 李筱冉 儿童 90 88 88 88.67  儿童画 钻石奖

140 杨浩涟 儿童 77 77 80 78.00  儿童画 银奖

141 斌羽昕 儿童 85 81 81 82.33  儿童画 银奖

142 胡招晋 儿童 83 83 83 83.00  儿童画 银奖

143 陈奕蔺 儿童 90 86 84 86.67  儿童画 金奖

144 王冯慧子 少儿 79 78 78 78.33  儿童画 银奖

145 杨心茹 儿童 79 77 78 78.00  儿童画 银奖

146 孙荣 儿童 87 88 88 87.67  儿童画 钻石奖

147 谢欣语 儿童 85 83.5 84 84.17  儿童画 金奖

148 刘雨庭 儿童 85 83.5 82 83.50  儿童画 银奖

149 华一睿 儿童 86 89 88 87.67  儿童画 钻石奖

150 谢佩慈 儿童 81 81.5 82 81.50  儿童画 银奖

151 周程程 儿童 83 84 84 83.67  儿童画 金奖

152 韩诗雅 儿童 88 87 87 87.33  儿童画 金奖

153 陈赵阳 儿童 84 83.5 84 83.83  儿童画 金奖

154 蔡明雪 儿童 85 85 85 85.00  儿童画 金奖

155 荣凤睿 儿童 87 87 87 87.00  儿童画 金奖

156 冀洪宇 儿童 91 88 88 89.00  儿童画 钻石奖

157 程然 少儿 85 85 84 84.67  儿童画 金奖

158 孙境誉 少儿 88 85 85 86.00  儿童画 金奖

159 刘宇轩 少儿 82 80 82 81.33  儿童画 银奖

160 张恒宁 少儿 80 80 80 80.00  儿童画 银奖

161 夏强雷 少儿 83 84.5 85 84.17  儿童画 金奖

162 董永涛 少儿 82 86 84 84.00  儿童画 金奖

163 闵李杰 少儿 90 89 89 89.33  儿童画 钻石奖

164 王殿鑫 少儿 84 83 85 84.00  儿童画 金奖

165 孙楚楚 少儿 91 91.5 92 91.50  儿童画 钻石奖

167 封照雯 少儿 90 90 88 89.33  儿童画 钻石奖

168 徐董怡 儿童 80 82 84 82.00  国画 银奖

169 张禹 儿童 90 89 89 89.33  国画 钻石奖

170 涂珍琪 儿童 88 89.5 88 88.50  国画 钻石奖

171 高铭宏 儿童 85 85 85 85.00  国画 金奖

172 崔欣瑶 儿童 84 85.5 84 84.50  国画 金奖

173 付昌月 少儿 81 82 82 81.67  国画 银奖

174 纪垭林 少儿 85 85 84 84.67  国画 金奖

175 陆妍彤 少儿 80 82 83 81.67  国画 银奖

176 杨洋 少儿 81 83.5 83 82.50  国画 金奖

177 张晨芮 少儿 89 87.5 87 87.83  儿童画 金奖

178 刘越 少儿 86 85 85 85.33  国画 钻石奖

179 胡书恺 少儿 83.5 83.1 84 83.53  书法 银奖

180 鲍壮志 儿童 84.7 84.8 85.5 85.00  硬笔 金奖

181 马逸兴 儿童 84 84.3 84 84.10  硬笔 金奖

182 程菲 儿童 82 82.2 82 82.07  硬笔 银奖

183 毛雨涵 儿童 85 84.8 85.5 85.10  书法 银奖

184 张育嘉 儿童 83.5 83.3 83.5 83.43  硬笔 金奖

185 刘阳 儿童 86 86.2 87 86.40  硬笔 钻石奖

186 姬御 儿童 85 85.1 85.5 85.20  硬笔 金奖

187 张子原 少儿 87 86.3 86.5 86.60  书法 金奖

188 周子墨 儿童 83.5 84.6 83.5 83.87  书法 银奖

189 张一帆 儿童 82 82.9 82 82.30  书法 银奖

190 赵一戎 少儿 83 84.2 84.5 83.90  硬笔 银奖

191 王浩哲 儿童 83 83.4 83 83.13  硬笔 金奖

192 王妍 少儿 84 84.8 87 85.27  书法 银奖

193 昌佑羲 儿童 84 83.8 83 83.60  硬笔 金奖

194 姜昊 儿童 84.8 84.4 84.5 84.57  书法 银奖

195 赵思思 儿童 85.8 85.8 87.5 86.37  书法 金奖

196 赵建霖 儿童 85.1 84.9 86 85.33  书法 金奖

197 张依然 儿童 85.7 86.8 87.5 86.67  书法 金奖

198 蒋子奥 儿童 82 82.3 82 82.10  硬笔 银奖

199 马静雯 儿童 84.6 84.9 84.5 84.67  书法 银奖

200 吴佩君 儿童 81.5 82.2 83 82.23  书法 银奖

201 尚照昊 儿童 84 83.1 84 83.70  硬笔 金奖

202 刘成昊 儿童 82 82.8 82.5 82.43  硬笔 银奖

203 徐若妍 儿童 85.6 86 84.5 85.37  书法 金奖

204 侯瑾瑢 少儿 85.7 85 86.5 85.73  书法 银奖

205 王欣欣 儿童 87.7 87.7 88 87.80  书法 金奖

206 王谦霖 儿童 84 84.1 84.5 84.20  硬笔 金奖

207 司子文 儿童 83.6 84 84 83.87  书法 银奖

208 司翔宇 儿童 82 82.7 82.5 82.40  书法 银奖

209 宋文轩 儿童 83 82.9 82.5 82.80  硬笔 银奖

210 王欣怡 少儿 87.8 89.1 89.5 88.80  书法 金奖

211 程旭 儿童 89.3 89.2 88.5 89.00  书法 钻石奖

212 沈彤 少儿 83.5 84.7 84.8 84.33  硬笔 银奖

213 伊藤飞翼我 儿童 86 88.5 87 87.17  素描 金奖

214 闻心怡 儿童 86 84 84 84.67  儿童画 金奖

215 陈翰京 儿童 86 84 84 84.67  儿童画 金奖

216 赵歆澄 幼儿 92 91 92 91.67  儿童画 钻石奖

217 于飞扬 少儿 87 86.5 87 86.83  素描 金奖

218 宋一凡 少年 86 86 84 85.33  儿童画 金奖

219 田韵琳 儿童 87 85 83 85.00  儿童画 金奖

220 周子涵 儿童 84 85 84 84.33  儿童画 金奖

221 严煜涵 儿童 84 83 83 83.33  儿童画 银奖

222 冯骏曦 少儿 81 84 84 83.00  素描 金奖

223 张禹萱 儿童 84 84.5 85 84.50  儿童画 金奖

224 洪恩泽 少儿 88 88 88 88.00  素描 钻石奖

225 陈奕搏 儿童 85 85 84.5 84.83  书法 银奖

226 龚煜芯 少儿 86.5 86.4 87 86.63  书法 金奖

227 戚嘉逸 儿童 91 90.5 90.5 90.67  书法 钻石奖

228 张欣奕 儿童 85 85.5 83 84.50  书法 银奖

229 陈乐琂 儿童 85.5 85 84.5 85.00  书法 银奖

230 张俊智 儿童 90.3 90.6 90.5 90.47  硬笔 特等奖

231 陈秭霏 少儿 缺赛 缺赛 缺赛 缺赛 硬笔 缺赛

232 王宇桐 少儿 92.2 92.5 92.5 92.40  书法 钻石奖

233 赵熙成 少儿 90.5 90 91 90.50  书法 钻石奖

234 倪睿娴 少儿 79 79 80 79.33  儿童画 银奖

235 陈一宁 儿童 83.8 85 83.1 83.97  硬笔 金奖

236 顾王瑞 幼儿 83.6 84 83 83.53  书法 银奖

237 吴旻昊 幼儿 87.7 85 87 86.57  书法 金奖

238 郁闵 儿童 85.1 83.5 84 84.20  书法 银奖

239 阮家诚 儿童 84.1 82.5 83 83.20  书法 银奖

240 石晛 儿童 86.8 87.8 85.2 86.60  书法 金奖

241 汤钦然 儿童 89.5 88.5 89 89.00  书法 钻石奖

242 张晗 儿童 89.4 89.5 89 89.30  书法 钻石奖

243 张淑蓉 儿童 83.9 83.5 83 83.47  书法 银奖

244 章梓萌 儿童 86.1 85 85.6 85.57  书法 金奖

245 丁梓默 儿童 83.5 83.5 83.2 83.40  书法 银奖

246 周梓皓 儿童 84.8 83.5 83.7 84.00  书法 银奖

247 顾尉馨 儿童 94.1 92 94.5 93.53  书法 特等奖

248 谢晗钰 儿童 86.6 84.5 85.8 85.63  书法 金奖

249 杨朗润 儿童 86.2 87.5 85.5 86.40  书法 金奖

250 顾彦哲 儿童 93.8 93.5 93 93.43  书法 钻石奖

251 黄睿 儿童 88.4 87 89.5 88.30  书法 钻石奖

252 陈劢颐 儿童 88.2 87.5 87.5 87.73  书法 金奖

253 张林曦 儿童 86.1 85 86.1 85.73  书法 金奖

254 范刘孜 儿童 85.8 85.5 85.9 85.73  书法 金奖

255 姜徐睿 儿童 87.9 88.5 88.1 88.17  书法 钻石奖

256 鞠思涵 儿童 87.8 86.5 87 87.10  书法 金奖

257 闫锁 儿童 87.6 87.5 86 87.03  书法 金奖

258 许佳婕 儿童 87.8 89.5 86.3 87.87  书法 钻石奖

259 何梦婷 儿童 96.2 96.5 96.5 96.40  书法 特等奖

260 秦灿 儿童 86.6 86.5 86.1 86.40  书法 金奖

261 张舟驰 儿童 85.2 83.5 84.2 84.30  书法 银奖

262 刘睿涵 儿童 86.5 86 85.6 86.03  书法 金奖

263 陈鹏鸣 儿童 86.2 85 86 85.73  书法 金奖

264 耿梦珂 儿童 88.8 87.5 88.1 88.13  书法 钻石奖

265 张旸 儿童 83.8 83.5 83.5 83.60  书法 银奖

266 周金雨 儿童 85.5 84.5 85 85.00  书法 银奖

267 陆净地 儿童 86.6 86.5 87 86.70  书法 金奖

268 张宇昂 少儿 90 91.5 90.3 90.60  书法 钻石奖

269 蒋纪涔 少儿 94.2 93.5 93.3 93.67  书法 特等奖

270 陈希明 少儿 88.9 89.5 88.5 88.97  书法 金奖

271 佘徐根 少儿 92.2 90.5 90 90.90  书法 钻石奖

273 魏普冉 幼儿 92 92.1 91.5 91.87  书法 钻石奖

274 周  硕 儿童 85.7 86.3 85.5 85.83  书法 金奖

275 程一伦 儿童 86.9 86.6 87.5 87.00  书法 金奖

276 蔡  坚 儿童 88.8 89.4 86.5 88.23  书法 钻石奖

277 刘  易 儿童 85 85.5 85 85.17  书法 金奖

278 葛苏毅 儿童 86.8 87.2 86.5 86.83  书法 金奖

279 陈思月 儿童 84 85.2 94.5 87.90  书法 钻石奖

280 李卓希 儿童 87 86.6 86.5 86.70  书法 金奖

281 周世豪 儿童 86 86.2 84.5 85.57  书法 金奖

282 沙修竹 儿童 85.7 85.8 86 85.83  书法 金奖

283 范馨然 儿童 85 86.2 86 85.73  书法 金奖

284 张  瑶 儿童 90.2 90.6 90.5 90.43  书法 钻石奖

285 耿  冉 儿童 87.7 87.1 87.5 87.43  书法 金奖

286 黄益夫 儿童 89.3 88.2 89.5 89.00  书法 钻石奖

287 章  喆 儿童 85 84.4 84.5 84.63  书法 银奖

288 李润苏 儿童 86 86.2 85.5 85.90  书法 金奖

289 仲旭东 儿童 89.6 88.5 88.5 88.87  书法 钻石奖

290 徐睿杰 儿童 84.1 85.4 86 85.17  书法 金奖

291 周毅铭 儿童 88.4 88.8 87.5 88.23  书法 钻石奖

292 聂新雨 儿童 88.7 88.1 88.5 88.43  书法 钻石奖

293 方浩宇 儿童 84 85.3 84.5 84.60  书法 银奖

294 胡明致 少儿 87 87.3 86.5 86.93  书法 金奖

295 李思远 少儿 86.7 88.8 86.5 87.33  书法 金奖

296 袁  梦 少儿 86.8 86.9 84.5 86.07  书法 金奖

297 仲锦昭 少儿 92.1 92.4 92.5 92.33  书法 钻石奖

298 季晨晞 少儿 90.3 90 90 90.10  书法 钻石奖

299 周可嘉 少儿 89.9 89.8 89.5 89.73  书法 金奖

300 周可欣 少儿 89.6 89.9 88.5 89.33  书法 金奖

301 周可怡 少儿 90.1 90.1 91.5 90.57  书法 钻石奖

302 葛一帆 少儿 86.3 86.1 87.5 86.63  书法 金奖

303 仲思宇 少儿 89.9 89.2 90.5 89.87  书法 钻石奖

304 孙钧浩 儿童 85.4 85.5 85.4 85.43  书法 金奖

305 王桢国 儿童 84.8 83 84.5 84.10  书法 银奖

306 叶宸名 少儿 缺赛 缺赛 缺赛 缺席 书法 缺赛

307 陆淇 少儿 93.8 92.5 94.5 93.60  书法 钻石奖

308 李印杰 少儿 88.9 89.5 89.5 89.30  书法 金奖

309 陈琪浩 儿童 90.2 90 90.3 90.17  硬笔 钻石奖

310 刘泽徐 儿童 83.4 82.5 84.1 83.33  硬笔 金奖

311 罗翼张 儿童 86.5 86 85.7 86.07  硬笔 钻石奖

312 贺瑞萍 儿童 88.1 88.5 87.5 88.03  硬笔 钻石奖

313 张冉文 儿童 86.7 85.8 85.8 86.10  书法 金奖

314 姜奕欣 少儿 87.4 86.5 86.1 86.67  书法 金奖

315 孙张栩 儿童 91.1 90.5 92.1 91.23  书法 钻石奖

316 张佳豪 少儿 88.8 89 87.8 88.53  书法 金奖

317 刘天瑞 儿童 88 90 87 88.33  儿童画 钻石奖

635 仓楚皓 儿童 83.5 83.6 84.5 83.87  硬笔 金奖


顶:94 踩:82
对本文中的事件或人物打分:
当前平均分:-0.1 (463次打分)
对本篇资讯内容的质量打分:
当前平均分:-0.32 (443次打分)
【已经有438人表态】
77票
感动
45票
路过
59票
高兴
56票
难过
59票
搞笑
52票
愤怒
49票
无聊
41票
同情
上一篇 下一篇
发表评论

网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。

查看全部回复【已有0位网友发表了看法】

广告合作