请投稿的作者注意,千万别关手机,获奖提名的的消息会以电话方式通知。
评委和相关媒体已经接到通知,10月6日报到。
各省投稿情况如下:
| 省份 | 作品总数 | 未定书体 |
| 未定省份 | 0 | 0 |
| 安徽 | 117 | 117 |
| 澳门 | 0 | 0 |
| 北京 | 109 | 109 |
| 重庆 | 30 | 30 |
| 福建 | 119 | 119 |
| 甘肃 | 78 | 78 |
| 广东 | 237 | 237 |
| 广西 | 34 | 34 |
| 贵州 | 31 | 31 |
| 河北 | 181 | 181 |
| 河南 | 259 | 259 |
| 黑龙江 | 173 | 173 |
| 湖北 | 76 | 76 |
| 湖南 | 143 | 143 |
| 海南 | 10 | 10 |
| 海外 | 4 | 4 |
| 吉林 | 51 | 51 |
| 江苏 | 317 | 317 |
| 江西 | 36 | 36 |
| 辽宁 | 158 | 158 |
| 内蒙古 | 62 | 62 |
| 宁夏 | 14 | 14 |
| 青海 | 8 | 8 |
| 山东 | 334 | 334 |
| 山西 | 78 | 78 |
| 陕西 | 108 | 108 |
| 上海 | 141 | 141 |
| 四川 | 111 | 111 |
| 天津 | 39 | 39 |
| 台湾 | 0 | 0 |
| 新疆 | 24 | 24 |
| 西藏 | 1 | 1 |
| 香港 | 6 | 6 |
| 云南 | 40 | 40 |
| 浙江 | 264 | 264 |
全国第六届篆刻展预计国庆长假期间评审
http://www.eshufa.com/html/56/n-6756.html
相关阅读:全国第六届篆刻展组委会成员名单
http://www.eshufa.com/html/00/n-4600.html
相关阅读:全国第六届篆刻艺术展征稿启事
http://www.eshufa.com/html/38/n-3638.html
相关阅读:全国第六届篆刻展截稿延期至九月二十日
http://www.eshufa.com/html/79/n-5179.html
言恭达就全国第六届篆刻艺术展答记者问
http://www.eshufa.com/html/23/n-6923.html
TAG: 第六届 篆刻展
